| Model | HAC-HDW2509T-A-LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/4 giây–1/100.000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,0002 Lux/F1.0, 0 Lux ánh sáng ấm bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 20 mét (65,6 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 1 (Ánh sáng ấm áp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 2,8 mm: Cao: 111°; V: 57°; D: 131° 3,6 mm: H: 88°; V: 46°; Đ: 104° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Mống mắt cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 1,5 m (4,9 ft) 3,6 mm: 2,3 m (7,5 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 66 phút (216,5 feet) |
26,4 phút (86,6 feet) |
13,2 phút (43,3 feet) |
6,6 phút (21,7 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 80 phút (262,5 feet) |
32 phút (105 feet) |
16 phút (52,5 feet) |
8 phút (26,2 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 5M@25fps; 4M@25fps; 1080p@25fps NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps; 1080p@30fps AHD: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Khử sương điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 4× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt/Bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Số 60950-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC (Công tắc DIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | Micrô tích hợp một kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12V ±30% một chiều | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 4,4 W (12 VDC, bật đèn ấm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60° C (–40 °F đến 140 °F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến 140 °F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại trên toàn bộ vỏ máy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy ảnh | 174,5 mm × 72,3 mm × 70,6 mm (6,87" × 2,85" × 2,78") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,37 kg (0,81 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,49 kg (1,08 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAC-HFW2509TU-A-LED
| Model | HAC-HFW2509TU-A-LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/4 giây–1/100.000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,0002 Lux/F1.0, 0 Lux ánh sáng ấm bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 60 mét (196,8 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 4 (Ánh sáng ấm áp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm; 6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 2,8 mm: Cao: 111°; V: 57°; D: 131° 3,6 mm: H: 88°; V: 46°; D: 104° 6 mm: H: 59°; V: 32°; Đ: 67° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Mống mắt cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 1,5 m (4,9 ft) 3,6 mm: 2,3 m (7,5 ft) 6 mm: 4,5 m (14,8 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 66 phút (216,5 feet) |
26,4 phút (86,6 feet) |
13,2 phút (43,3 feet) |
6,6 phút (21,7 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 80 phút (262,5 feet) |
32 phút (105 feet) |
16 phút (52,5 feet) |
8 phút (26,2 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm | 120 phút (393,7 feet) |
48 phút (157,4 feet) |
24 phút (78,7 feet) |
12 phút (39,3 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 5M@25fps; 4M@25fps; 1080p@25fps NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps; 1080p@30fps AHD: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Khử sương điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 4× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt/Bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Số 60950-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC (Công tắc DIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | Micrô tích hợp một kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12V ±30% một chiều | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 10,7 W (12 VDC, bật đèn ấm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60° C (–40 °F đến 140 °F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến 140 °F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại trên toàn bộ vỏ máy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy ảnh | 244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,61" × 3,56" × 3,56") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,78 kg (1,72 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 1,04 kg (2,29 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Eyeball 5MP Dahua HAC-HDW2509T-A-LED hỗ trợ tối đa 5MP với tốc độ khung hình 25fps, đảm bảo độ sắc nét ngay cả khi xem ở chế độ 16:9. Với khả năng ghi hình màu 24/7 cùng nhiều tính năng tiên tiến, thiết bị này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu giám sát an ninh cả ngày lẫn đêm trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào