Model | HAC-HFW2802TU-Z-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | CMOS 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 3840 (Ngang) × 2160 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây–1/100000 giây NTSC: 1/4 giây–1/100000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,001 lux@F1.5 (Màu, 30 IRE) 0,0001 lux@F1.5 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | >65dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 80 mét (262,47 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 4 (đèn hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Vari-focal có động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động lấy nét | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngàm ống kính | f14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,7mm–13,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | H: 113°–47°; V: 60°–26°; D: 133°–53° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 1,2m (3,94ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7mm | 83,4 phút (273,62 feet) |
33,4 phút (109,58 feet) |
16,7 phút (54,79 feet) |
8,3 phút (27,23 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,5mm | 189,6 mét (622,05 feet) |
75,8 phút (248,69 feet) |
37,9 phút (124,34 feet) |
19,0 phút (62,34 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | CVI: PAL: 4K@15fps; 5M@25fps; 4M@25fps NTSC: 4K@15fps; 5M@25fps; 4M@30fps AHD: PAL: 4K@15fps; NTSC: 4K@15fps TVI: PAL: 4K@15fps; NTSC: 4K@15fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ chiếu sáng | IR thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Khử sương điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 4× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 Số. 62368-1-14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC (Công tắc DIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | Một kênh MIC tích hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12 VDC ± 30% (Khuyến nghị sử dụng bộ đổi nguồn để cấp nguồn cho một camera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Tối đa 10,9 W (12 VDC, IR bật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,61" × 3,56" × 3,56") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,79 kg (1,74 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 1,1 kg (2,43 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng |
Camera Bullet IR Dahua HAC-HFW2802TU-Z-A hỗ trợ độ phân giải 4K với tốc độ 15 fps, mang lại hình ảnh rõ ràng và sắc nét, giúp nhận diện chi tiết chính xác. Độ phân giải cao là yếu tố quan trọng để ghi lại các chi tiết nhỏ như khuôn mặt hoặc biển số xe, phục vụ tốt cho các hệ thống an ninh ở khu vực rộng lớn và yêu cầu quan sát chi tiết.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào