

Camera Dome 5MP Dahua HAC-HDBW1509RA-IL-A
Giới thiệu về camera Dahua HAC-HDBW1509RA-IL-A
Camera Dome 5MP Dahua HAC-HDBW1509RA-IL-A cung cấp độ phân giải lên đến 5MP ở tốc độ khung hình tối đa 25fps, giúp hình ảnh chi tiết và mượt mà. Với tỷ lệ khung hình 16:9, sản phẩm này phù hợp cho việc giám sát những khu vực yêu cầu chất lượng hình ảnh cao và vùng quan sát rộng.
Tính năng của Dahua HAC-HDBW1509RA-IL-A
- Độ phân giải 5MP với tối đa 25fps ở tỉ lệ 16:9.
- Công nghệ WDR thực 120 dB và 3D NR giúp hình ảnh rõ nét trong điều kiện ánh sáng yếu.
- Đèn kép thông minh, tầm chiếu sáng lên đến 40m.
- Công nghệ siêu thích nghi tự động điều chỉnh môi trường giám sát.
- Micrô tích hợp thu âm thanh cho khả năng giám sát toàn diện.
- Ống kính cố định 3,6 mm (tuỳ chọn 2,8 mm) cho góc nhìn rộng.
- Hỗ trợ chế độ video CVI/CVBS/AHD/TVI linh hoạt.
- Chuẩn chống nước IP67 và chống va đập IK10 cho độ bền cao.
- Nguồn điện 12VDC dễ dàng kết nối và tiết kiệm năng lượng.

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HDBW1509RA-IL-A
| Model | HAC-HDBW1509RA-IL-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây–1/100.000 giây; NTSC: 1/4 giây–1/100.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,001 lux@F1.0 (Màu, 30 IRE) 0,0001 lux@F1.0 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | >65dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | IR: 40 m (131,23 ft); Ánh sáng ấm: 40 m (131,23 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 3 (Ánh sáng ấm);3 (Ánh sáng hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh góc | Pan: 0°–355° Nghiêng: 0°–80° Xoay: 0°–355° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm;3,6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 2,8 mm: Cao: 112°; V: 58°; D: 136° 3,6 mm: H: 92°; V: 48°; Đ: 108° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 1,4 m (4,59 ft) 3,6 mm: 2 m (6,56 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 63,8 phút (209,32 feet) | 25,5 phút (83,66 feet) | 12,8 phút (41,99 feet) | 6,4 phút (21,00 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 77,8 phút (255,25 feet) | 31,1 phút (102,03 feet) | 15,6 phút (51,18 feet) | 7,8 phút (25,59 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12,5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@30 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động; Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ chiếu sáng | IR&WL thông minh; Thời trang WL; chế độ hồng ngoại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Khử sương điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 Số. 62368-1-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | Mic tích hợp một kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12VDC ± 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 6,4 W (12 VDC, bật WLED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IK10; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ chống ăn mòn | Bảo vệ cơ bản | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | Φ126,0 mm × 100 mm (Φ4,96" × 3,94") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,59 kg (1,30 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,75 kg (1,65 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0491001797979
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT



