Model | HAC-HFW1509TM-A-LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | CMOS 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây–1/100.000 giây; NTSC: 1/4 giây–1/100.000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,001 lux@F1.0 (Màu, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | >65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 3,6 mm: 40 m (131 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 4 (Ánh sáng ấm áp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh góc | Quay ngang: 0°–360° Độ nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự động lấy nét | KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngàm ống kính | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 3,6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 3,6mm: Cao: 88°; V: 46°; Đ: 104° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 3,6 mm: 2,3 m (7,55 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 80,0 phút ( 262,47 feet) |
32,0 phút ( 104,99 feet) |
16,0 phút ( 52,49 feet) |
8,0 phút
( 26,25 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng, Xác định) là một hệ thống tiêu chuẩn (EN-62676-4) để xác định khả năng của người xem video trong việc phân biệt người hoặc vật thể trong một khu vực được che phủ. Các con số trong bảng này không phản ánh khoảng cách chức năng thông minh. Đối với khoảng cách chức năng thông minh, hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt và đưa vào vận hành/công cụ thiết kế dự án. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12,5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 khung hình/giây NTSC: 4M@30 khung hình/giây TVI: PAL: 5M 16:9@20 fps; 4M@25 fps NTSC: 5M 16:9@20 fps; 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 5M (2880 × 1620); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Màu sắc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ chiếu sáng | Đèn thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Khử sương điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 4× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrô tích hợp | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng cấp cổng | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12 VDC ± 30% (Khuyến nghị sử dụng bộ đổi nguồn để cấp nguồn cho một camera) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Tối đa 9 W (12 VDC, bật đèn LED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ chống ăn mòn | Bảo vệ cơ bản | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 240,8 mm × 80,2 mm × 90,7 mm (9,48" × 3,16" × 3,57") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,66 kg (1,45 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,85 kg (1,87 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng |
Camera Bullet HDCVI 5MP Dahua HAC-HFW1509TM-A-LED hỗ trợ chế độ hình ảnh màu sắc rõ ràng suốt cả ngày lẫn đêm mà không cần dùng đến hồng ngoại, giúp cải thiện khả năng nhận diện đối tượng và nâng cao hiệu quả giám sát. Với độ phân giải cao 5MP, khả năng ghi hình màu 24/7 và công nghệ WDR thực 120 dB, camera này đặc biệt thích hợp cho việc giám sát trong mọi điều kiện ánh sáng, từ sáng cho đến tối.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào