Model | HAC-HFW1500TM-I8-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | CMOS 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | >65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 80 mét (262,47 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 2 (đèn hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều chỉnh góc | Quay ngang: 0°–360° Độ nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngàm ống kính | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,8mm;3,6mm;6mm;8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 2,8 mm: Cao: 111°; V: 58°; D: 132° 3,6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109° 6,0 mm: H: 57°; V: 30°; D: 65° 8,0 mm: H: 43°; T: 24°; Đ: 48° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) 3,6 mm: 1,6 m (5,25 ft) 6 mm: 3,1 m (10,17 ft) 8 mm: 4,9 m (16,08 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8mm | 63,6 mét (208,66 feet) |
25,4 mét (83,33 feet) |
12,7 mét (41,67 feet) |
6,4m (21,00ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 80,0 m (262,47 feet) |
32,0 m (104,99 ft) |
16,0 m (52,49 ft) |
8,0m (26,25ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 120,0 m (393,70 ft) |
48,0 m (157,48 feet) |
24,0 m (78,74 feet) |
12,0m (39,37ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8mm | 150,4 mét (493,44 feet) |
60,2 mét (197,51 feet) |
30,1 mét (98,75 feet) |
15,0 m (49,21 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | CVI: PAL: 5M@25fps; 4M@25fps; 1080p@25fps; NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps; 1080p@30fps AHD: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D KHÔNG GIỚI HẠN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ chiếu sáng | IR thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | Mic tích hợp một kênh (-A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12VDC ± 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Tối đa 5,2 W (12 VDC, IR bật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ chống ăn mòn | Bảo vệ cơ bản | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 240,7 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,48" × 3,57" × 3,57") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,65 kg (1,43 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,90 kg (1,98 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng |
Camera Bullet 5MP Dahua HAC-HFW1500TM-I8-A đi kèm với ống kính cố định 3,6 mm, mang lại góc nhìn rộng và chi tiết cho các khu vực cần giám sát. Ngoài ra, còn có các tùy chọn khác như 2,8 mm, 6 mm, và 8 mm, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh theo yêu cầu về góc nhìn và phạm vi quan sát. Với khoảng cách chiếu sáng hồng ngoại lên đến 80m, camera này có thể giám sát các khu vực rộng lớn ngay cả trong điều kiện ban đêm, đảm bảo rằng không có sự kiện quan trọng nào bị bỏ qua.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào