Camera Bullet HDCVI 5MP Dahua HAC-HFW1509TU-ZA-LED-DP
Tổng quan về camera Dahua HAC-HFW1509TU-ZA-LED-DP
Camera Bullet HDCVI 5MP Dahua HAC-HFW1509TU-ZA-LED-DP là một giải pháp an ninh tiên tiến, với khả năng giám sát chất lượng cao và tính năng vượt trội. Với độ phân giải 5MP, công nghệ WDR thực 120dB, và hình ảnh màu 24/7, camera này là lựa chọn lý tưởng cho những môi trường yêu cầu chất lượng hình ảnh sắc nét trong cả điều kiện ánh sáng yếu. Được trang bị tính năng đèn LED mạnh mẽ với khoảng cách chiếu sáng lên tới 60m, cùng với ống kính động cơ tự động lấy nét, đảm bảo khả năng giám sát hiệu quả cho các khu vực rộng lớn.
Tính năng của Dahua HAC-HFW1509TU-ZA-LED-DP
- Độ phân giải 5MP, tốc độ khung hình tối đa 25fps (16:9).
- WDR thực 120dB và Giảm nhiễu 3DNR cho hình ảnh rõ nét trong ánh sáng ngược và yếu.
- Hình ảnh màu 24/7 ngay cả vào ban đêm.
- Đèn LED thông minh, khoảng cách chiếu sáng lên tới 60m.
- Micrô tích hợp cho ghi âm âm thanh môi trường.
- Ống kính động cơ tự động lấy nét, tiêu cự 2,7mm–13,5mm.
- Hỗ trợ CVI/CVBS/AHD/TVI.
- Chuẩn bảo vệ IP67, chống nước và bụi.
- Nguồn điện AC 24V/DC 12V.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HFW1509TU-ZA-LED-DP
| Model | HAC-HFW1509TU-ZA-LED-DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/4 giây–1/100.000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,001 Lux/F1.0, 0 Lux Đèn trắng bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 60 mét (196,9 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Vari-focal có động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | φ14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,7mm–13,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 35°–112°; V: 19°–58°; D: 40–137° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Mống mắt cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 1,5 m (4,9 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7mm | 65,2 mét (213,9 feet) |
26 phút ( 85,3 feet) |
13 phút (42,7 feet) |
6,5 phút (21,3 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,5mm | 186,6 mét (612,2 feet) | 74,6 phút (244,8 feet) |
37,3 phút (122,4 feet) |
18,6 phút (61 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 5M@25fps; 4M@25fps; 1080p@25fps NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps; 1080p@30fps AHD: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D không gian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt/Bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Số 60950-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | Micrô tích hợp một kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | DC12V±10%; AC24V±25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 14,92 W (12 V DC, bật đèn ấm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến 140 °F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến 140 °F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại trên toàn bộ vỏ máy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy ảnh | 244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,61" × 3,56" × 3,56") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,82 kg (1,81 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 1,07 kg (2,36 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
