Camera Bullet 2MP Dahua HAC-HFW1200TH-I4-A
Tổng quan về camera Dahua HAC-HFW1200TH-I4-A
Camera Bullet 2MP Dahua HAC-HFW1200TH-I4-A hỗ trợ độ phân giải 2MP, cho hình ảnh sắc nét và chi tiết cao ở mức 1080p. Camera được trang bị công nghệ chiếu sáng hồng ngoại thông minh với khoảng cách chiếu sáng lên đến 40 mét, cho phép giám sát hiệu quả ngay cả trong môi trường tối hoàn toàn. Với tiêu chuẩn IP67, camera này có khả năng chống bụi và chống nước tối ưu, phù hợp cho việc lắp đặt cả trong nhà và ngoài trời.
Tính năng của Dahua HAC-HFW1200TH-I4-A
- Độ phân giải 2MP với tốc độ khung hình 30fps@1080p, cho hình ảnh sắc nét.
- Hồng ngoại thông minh với tầm chiếu sáng lên đến 40 mét, giúp giám sát trong điều kiện thiếu sáng.
- Ống kính cố định 3,6 mm (có tùy chọn 2,8 mm) mang đến góc nhìn linh hoạt.
- Micrô tích hợp hỗ trợ ghi âm, tăng cường giám sát âm thanh.
- Chuyển đổi đa định dạng (CVI/CVBS/AHD/TVI), dễ dàng tích hợp vào nhiều hệ thống.
- Chuẩn IP67 chống bụi và nước, thích hợp cho lắp đặt ngoài trời.
- Nguồn điện 12 VDC dễ lắp đặt và tiết kiệm điện.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HFW1200TH-I4-A
| Model | HAC-HFW1200TH-I4-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,01 lux@F2.0 (Màu, 30 IRE) 0,001 lux@F2.0 (Đen/Trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | >65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 40 mét (131,23 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 1 (đèn hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh góc | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm;3,6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 2,8 mm: Cao: 102°; V: 60°; D: 129° 3,6 mm: H: 83°; V: 48°; Đ: 104° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) 3,6 mm: 0,7 m (2,30 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 41,4 phút (135,83 feet) |
16,5 phút (42,13 feet) |
8,3 phút ( 27,23 feet) |
4,1 phút (13,45 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 50,9 phút (166,99 feet) |
20,3 phút (66,60 feet) |
10,2 phút (33,46 feet) |
5,1 phút (16,73 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | CVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; AHD: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; TVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ chiếu sáng | IR thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | Mic tích hợp một kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12VDC ± 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 3,2 W (12 VDC, IR bật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Vỏ trước bằng kim loại + nòng sau bằng nhựa + giá đỡ bằng kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 240,7 mm × 90,7 mm × 90,4 mm (9,48" × 3,57" × 3,56") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,41 kg (0,90 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,62 kg (1,37 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
