| Mã sản phẩm | HAC-HDW1231TLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | 2M CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,002 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | 30 mét (98,4 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 1 (đèn hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Ống kính cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 2,8 mm: Cao: 107°; V: 56°; D: 127° 3,6 mm: H: 86°; V: 46°; Đ: 101° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,7 m (2,3 ft) 3,6 mm: 1,1 m (3,6 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 43,9 m (144 feet) |
17,5 m (57,4 feet) |
8,8 m (28,9 feet) |
4,4 m (14,4 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 53,7 m (176,2 feet) |
21,5 m (70,5 feet) |
10,7 m (35,1 feet) |
5,4 m (17,7 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; AHD: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; TVI: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; CVBS: PAL: 960×576H; NTSC: 960×480H; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 1080P (1920×1080) 960H (960×576/960×480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 130dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Ô tô; khu vực WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt/Bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN62368-1) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Số 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | Micrô tích hợp một kênh (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12V ±30% một chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 3,1W (12V DC, bật IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40°C đến +60°C (–40°F đến 140°F); < 95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40°C đến +60°C (–40°F đến 140°F); < 95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại trên toàn bộ vỏ máy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy ảnh | φ94,0 mm × 85,7 mm (φ3,70" × 3,37") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,33 kg (0,73 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,47 kg (1,04 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera HDCVI 2MP Dahua HAC-HDW1231TLM trang bị công nghệ Starlight ghi hình màu sắc tốt ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, giúp bạn quan sát rõ hơn vào ban đêm. Ống kính 3.6mm góc nhìn rộng, phù hợp lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau. Thiết kế đạt tiêu chuẩn IP67, hoạt động tốt ở môi trường ngoài trời, chịu được mưa nắng. Vỏ camera được làm bằng chất liệu cao cấp, chống va đập, chịu được môi trường khắc nghiệt. Camera có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và kết nối với các thiết bị khác trong hệ thống.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào