Camera Bullet 2MP Dahua HAC-HFW1200TM-A
Tìm hiểu về camera Dahua HAC-HFW1200TM-A
Camera Bullet 2MP Dahua HAC-HFW1200TM-A cung cấp chất lượng hình ảnh Full HD và các tính năng vượt trội giúp giám sát an toàn trong mọi điều kiện môi trường. Với khả năng quay video 1080p ở tần số 30fps và tính năng chiếu sáng hồng ngoại thông minh, camera này đem lại hiệu suất giám sát ổn định, hiệu quả cả ban ngày lẫn ban đêm. Đặc biệt, với khoảng cách chiếu sáng lên đến 80 mét, camera này phù hợp với các khu vực giám sát rộng lớn như khu công nghiệp, bãi đỗ xe hay các khu vực ngoài trời.
Tính năng của Dahua HAC-HFW1200TM-A
- Độ phân giải 2MP: Quay video Full HD 1080p với 30fps, mang lại hình ảnh sắc nét.
- Chiếu sáng hồng ngoại thông minh: Tự động điều chỉnh ánh sáng hồng ngoại để cung cấp hình ảnh rõ nét ban đêm.
- Khoảng cách chiếu sáng 80m: Đảm bảo giám sát hiệu quả trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc ban đêm.
- Mic tích hợp: Ghi lại âm thanh kèm hình ảnh, giúp tăng cường bảo mật.
- Ống kính cố định 3,6mm (tùy chọn 6mm, 8mm): Phù hợp với các nhu cầu quan sát khác nhau.
- Chuyển đổi CVI/CVBS/AHD/TVI: Tương thích với nhiều hệ thống giám sát.
- Chuẩn IP67: Chống bụi và nước, hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết.
- Nguồn điện 12VDC: Tiết kiệm năng lượng và dễ dàng lắp đặt.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HFW1200TM-A
| Model | HAC-HFW1200TM-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,01 lux@F2.0 (Màu, 30 IRE) 0,001 lux@F2.0 (Đen/Trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | >65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 80 mét (262,47 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (đèn hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh góc | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 3,6mm; 6mm; 8mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 3,6mm: Cao: 83°; V: 48°; D: 104° 6 mm: H: 47°; V: 27°; D: 54° 8 mm: H: 36°; V: 21°; Đ: 42° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,7 m (2,30 ft); 2,3 m (7,55 ft); 3,6 m (11,81 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 50,9 phút (166,99 feet) |
20,3 phút (66,60 feet) |
10,2 phút (33,46 feet) |
5,1 phút (16,73 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm | 95,1 phút (312,01 feet) |
38,0 phút (124,67 feet) |
19,0 phút (62,34 feet) |
9,5 phút (31,17 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8mm | 120,8 mét (396,33 feet) |
48,3 phút (158,46 feet) |
24,2 phút (79,40 feet) |
12,1 phút (39,70 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | CVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; AHD: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; TVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ chiếu sáng | IR thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | Micrô tích hợp một kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12VDC ± 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 4,9 W (12 VDC, IR bật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 240,7 mm × 90,7 mm × 90,4 mm (9,48" × 3,57" × 3,56") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,65 kg (1,43 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,90 kg (1,98 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
