Camera Dome 2MP Dahua HAC-HDBW3200F
Tìm hiểu về camera Dahua HAC-HDBW3200F
Camera Dome 2MP Dahua HAC-HDBW3200F là một mẫu camera dome hiện đại với độ phân giải 2MP, được thiết kế để mang lại chất lượng giám sát cao cho các khu vực yêu cầu an ninh nghiêm ngặt. Với khả năng ghi hình sắc nét ở 30fps@1080p, tích hợp các công nghệ tiên tiến như Smart IR, khả năng chuyển đổi đa định dạng và chuẩn chống nước, bụi IP67 cùng khả năng chống va đập IK10, camera này là lựa chọn lý tưởng cho các khu vực cần bảo mật như nhà ở, văn phòng, cửa hàng, và kho bãi.
Tính năng của Dahua HAC-HDBW3200F
- Độ phân giải 2MP, 30fps@1080p: Hình ảnh chi tiết và mượt mà.
- Ống kính cố định 2.8mm: Góc nhìn rộng, tối ưu cho giám sát.
- Đa định dạng (CVI/CVBS/AHD/TVI): Tương thích với nhiều hệ thống.
- Micrô tích hợp: Ghi âm kèm hình ảnh.
- Hồng ngoại 20m, Smart IR: Quan sát rõ vào ban đêm.
- Chuẩn IP67, IK10: Chống nước, bụi và va đập mạnh.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HDBW3200F
| Model | HAC-HDBW3200F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 1/2,7 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (cao) x 1080 (dài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | >65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,02 Lux/F2.0, 30IRE, 0 Lux IR bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 20 mét (65,6 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 8 (VÀ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Xoay: –30° đến 30° Độ nghiêng: 0° đến 80° Xoay: 0° đến 360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Cao: 106°; Thấp: 55°; Sâu: 126° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Mống mắt cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,5m (1,64ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 38,6 mét (126,6 feet) | 15,4 phút (50,5 feet) |
7,7 phút (25,3 feet) |
3,9 phút (12,8 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | CVI: 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; 720p@50/60fps; AHD: 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; TVI: 1080p@25/30fps; 720p@25/30fps; 720p@50/60fps; CVBS: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2D KHÔNG GIỚI HẠN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt/Bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE/FCC, UL, IP6K9K, EN50155, E-MARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện âm thanh | Micrô tích hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12V ±30% một chiều | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 2,6W (12V DC, bật IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40°C đến +60°C (–40°F đến 140°F); <95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40°C đến +60°C (–40°F đến 140°F); <95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP67, IK10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | Φ106,0 mm × 50,3 mm (Φ4,17" × 1,98") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,33 kg (0,73 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,47 kg (1,04 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
