Mã sản phẩm | HAC-HDW1509T-A-LED-POC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/4 giây–1/100.000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,001 Lux/F1.0, 0 Lux ánh sáng ấm bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 40 mét (131,2 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Ống kính cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 2,8 mm: Cao: 112°; V: 57°; D: 132° 3,6 mm: H: 88; V: 46°; Đ: 104° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại mống mắt | Mống mắt cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 ft); 3,6 mm: 2,3 m (7,5 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8mm | 67,4 m (212,3 feet) |
27,0 m (88,6 feet) |
13,5 m (44,3 feet) |
6,7 m (22,0 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 80,0 m (262,5 feet) |
32,0 m (105,0 feet) |
16,0 m (52,5 feet) |
8,0 m (26,2 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 5M@25fps; 4M@25fps; NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps; AHD: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Xe hơi; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Tắt/Bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Số 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | Micrô tích hợp một kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | POC (chỉ CVI)/12 V±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Tối đa6,4 W (12 V DC, bật đèn ấm) PoC (AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F); < 95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F); < 95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Kim loại trên toàn bộ vỏ máy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy ảnh | φ106,0 mm × 93,6 mm (φ4,17" × 3,69") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,49 kg (1,08 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,68 kg (1,50 pound) |
Camera HDCVI 5MP Dahua HAC-HDW1509T-A-LED-POC sử dụng công nghệ truyền tải tín hiệu HDCVI, đảm bảo chất lượng hình ảnh ổn định, không bị nhiễu, ngay cả khi truyền đi quãng đường xa. Công nghệ chống ngược sáng giúp cân bằng ánh sáng, đảm bảo hình ảnh rõ nét ngay cả khi có nguồn sáng mạnh chiếu trực tiếp vào ống kính. Vỏ camera bền bỉ được làm từ chất liệu cao cấp, chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thích hợp lắp đặt cả trong nhà và ngoài trời.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào