

Màn hình LED Dahua LM50-F400
Giới thiệu màn hình LED LM50-F400
Màn hình LED Dahua LM50-F400 có kích thước 50 inch với độ phân giải 4K Ultra-HD: Mang đến hình ảnh sắc nét, chi tiết. Thiết kế bền bỉ, phù hợp cho các ứng dụng cần hoạt động liên tục như màn hình quảng cáo, thông tin tại các địa điểm công cộng. Thời gian đáp ứng nhanh 8ms loại bỏ hiện tượng mờ, nhòe hình ảnh, đảm bảo hình ảnh chuyển động mượt mà.
Đặc điểm chính màn hình Dahua LM50-F400
- Độ phân giải 4K Ultra-HD.
- Thích hợp cho hoạt động liên tục 24/7.
- Thời gian phản hồi 8ms không bị nhòe chuyển động, rung hoặc bóng mờ.
- 1,07G màu, cho trải nghiệm hình ảnh chân thực và sống động.
- Xử lý kỹ thuật số độ trung thực cao cho video rực rỡ và sống động.
- Góc xem cực rộng 178°/178° cho hiệu suất xem tổng thể.
- Thiết kế tản nhiệt chuyên nghiệp giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật LM50-F400
| Mã sản phẩm | DHI-LM50-F400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiển thị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước màn hình | 50" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 3840×2160 (UHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn nền | đèn LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng | 300cd/ m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ tương phản | 5000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu hiển thị | 1,07G (8 bit+FRC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thời gian đáp ứng | 8 mili giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ làm mới | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tín hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đầu vào | HDMI 2.0×1, HDMI1.4×1, USB 2.0×1, VGA×1, Âm thanh vào×1, RS232×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| đầu ra | Loa×2 (7W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | AC100-240V , 2.5A, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức tiêu thụ (Tiêu chuẩn) | 110W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức tiêu thụ (Chế độ chờ) | ≤ 0,5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 10,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tổng trọng lượng | 13,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều rộng viền | 8,24mm (U/L/R ), 22,62mm ( B ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA | 200×200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước không có đế (W×H×D) | 1113.04×649×87.2mm ( 43.8“×25.6”×3.4“ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gói (W×H×D) | 1240×800×160mm ( 48,8”×31,5”×6,3” ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ | 0oC ~ 40oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm | 10%~80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| phụ kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn | Cáp nguồn, điều khiển từ xa, bệ đỡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0491001797979
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT



