Model | IPC-HFS8449G-Z7-LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2688 (Ngang) × 1520 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 8GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẬP | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,0003 lux@F1.2(Màu, 30 IRE) 0,0001 lux@F1.2 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | > 56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 80 m (262,47 ft) (ánh sáng ấm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; Zoomprio; Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 6 (ánh sáng ấm áp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi có động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngàm ống kính | Mô-đun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 8mm–56mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | H: 41°–9° V: 23°–5° D: 47°–11° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 1m (3,28ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRONG | 151 phút (495,41 feet) |
60,7 phút (199,15 feet) |
30,3 phút (99,41 feet) |
15,1 phút (49,54 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 640 phút (2099,73 feet) |
256 phút (839,90 feet) |
128 phút (419,95 feet) |
64 phút (209,97 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Vật bị bỏ rơi; vật bị mất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Xâm nhập, dây bẫy, di chuyển nhanh (ba chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người); phát hiện tụ tập, phát hiện người và phát hiện đỗ xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt; theo dõi; ảnh chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt lên một cách tối ưu; cải thiện khuôn mặt; phơi sáng khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt bao gồm 6 thuộc tính (giới tính, tuổi, kính, biểu cảm, mặt nạ và râu) và 8 biểu cảm (tức giận, buồn, ghê tởm, sợ hãi, ngạc nhiên, bình tĩnh, vui vẻ, bối rối); ảnh chụp nhanh khuôn mặt được đặt thành ảnh mặt hoặc ảnh một inch; chiến lược chụp nhanh (ảnh chụp nhanh theo thời gian thực, ưu tiên chất lượng và ảnh chụp nhanh tối ưu hóa); bộ lọc góc khuôn mặt; cài đặt thời gian tối ưu hóa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận dạng khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt; theo dõi; ảnh chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu; cải thiện khuôn mặt; phơi sáng khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt bao gồm 6 thuộc tính (giới tính, tuổi, kính, biểu cảm, mặt nạ và râu) và 8 biểu cảm (tức giận, buồn, ghê tởm, sợ hãi, ngạc nhiên, bình tĩnh, vui vẻ, bối rối); ảnh chụp nhanh khuôn mặt được đặt làm ảnh khuôn mặt hoặc ảnh một inch; chiến lược ảnh chụp nhanh (ưu tiên nhận dạng và ảnh chụp nhanh tối ưu hóa); bộ lọc góc khuôn mặt; cài đặt thời gian tối ưu hóa. Hỗ trợ thêm 5 cơ sở dữ liệu khuôn mặt nhóm; đăng ký từng người một hoặc theo lô; cài đặt độ giống nhau của khuôn mặt; và hỗ trợ so sánh khuôn mặt với cơ sở dữ liệu khuôn mặt chứa tới 100.000 ảnh khuôn mặt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đếm người | Đếm người theo tripwire và đếm người theo khu vực, tạo và xuất báo cáo (ngày/tháng/năm); quản lý hàng đợi, tạo và xuất báo cáo (ngày/tháng); Có thể thiết lập 4 quy tắc cho tripwire, đếm người theo khu vực và quản lý hàng đợi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siêu dữ liệu video | Phát hiện xe cơ giới, xe không có động cơ, khuôn mặt và cơ thể người; ảnh chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu. Thuộc tính xe cơ giới: Biển số xe, màu biển số, màu xe, logo xe, năm xe, tấm che nắng, dây an toàn, hút thuốc, gọi điện, đồ trang trí và nhãn kiểm tra hàng năm, v.v. Thuộc tính xe không có động cơ: Loại, màu xe, số người, loại và màu áo, mũ. Thuộc tính cơ thể người: Loại và màu áo và quần, túi xách, mũ và giới tính. Thuộc tính khuôn mặt: Giới tính, tuổi, biểu cảm, kính, khẩu trang và bánh mì. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 2688 × 1520@(1–25/30 fps) Luồng phụ: 1920 × 1080@ (1–25/30 fps) Luồng thứ ba: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Luồng thứ tư: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Luồng thứ năm: 704 × 576@(1–25 fps); 704 × 480@(1–30 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phát trực tuyến | 5 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | H.264: 32 kbps–10240 kbps; H.265: 12 kbps–9472 kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Màu sắc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự thích ứng cảnh (SSA) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Xe hơi; Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 4M trở xuống) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phơi sáng theo thời gian | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G.722.1; G.729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; Thẻ SD đầy; Lỗi thẻ SD; Ngắt kết nối mạng; Xung đột IP; Truy cập trái phép; Phát hiện chuyển động; Phá hoại video; Dây bẫy; Xâm nhập; Di chuyển nhanh; Vật thể bị bỏ rơi; Vật thể mất tích; Phát hiện lang thang; Người tụ tập; Phát hiện đỗ xe; Thay đổi hiện trường; Phát hiện âm thanh; Phát hiện điện áp; Phát hiện mất nét; Báo động bên ngoài; Phát hiện khuôn mặt; Nhận dạng khuôn mặt; Đếm người trong khu vực; Đếm người; Phát hiện lỗi số người; Ngoại lệ bảo mật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G/Hồ sơ T); CGI; Cột mốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | FTP; SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 GB); NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE: IE 11 trở về trước; Chrome: 88.0.4324.190 trở về trước; Firefox: 47.0.2 trở về trước |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khách hàng di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An ninh mạng | Mã hóa cấu hình; thực thi đáng tin cậy; Tóm tắt; nhật ký bảo mật; WSSE; khóa tài khoản; syslog; mã hóa video; 802.1x; Lọc IP/MAC; HTTPS; nâng cấp đáng tin cậy; khởi động đáng tin cậy; mã hóa chương trình cơ sở; tạo và nhập chứng chỉ X.509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (phạm vi tốc độ truyền: 1200 bps–115200 bps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 2 kênh (cổng RCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 3 kênh vào: 5 mA 3–5VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 2 kênh ra: 1.000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 100–240VAC 0,6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 22,5 W (220 V) Tối đa (Cơ bản + WDR + Trí thông minh bật + Đèn chiếu sáng bật + Chuyển đổi ống kính): 26 W (220 V) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +75 °C (–22 °F đến +167 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C đến +75 °C (–22 °F đến +167 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Kim loại + nhựa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 513,14 mm × 177,09 mm × 190,7 mm (20,20" × 6,97" × 7,50") (D × R × C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 4,8 kg (10,58 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 6,45 kg (14,22 pound) |
Camera WizMind Network 4MP Dahua IPC-HFS8449G-Z7-LED cung cấp ba cổng báo động vào, hai cổng ra, hai cổng âm thanh vào và một cổng ra, cùng với RS-485 và BNC, cho phép linh hoạt kết nối với các hệ thống an ninh khác nhau. Camera đạt chuẩn IP67, chống nước và bụi hoàn hảo. Điều này giúp bảo vệ camera khỏi các yếu tố thời tiết như mưa gió, bụi bẩn, và hoạt động ổn định trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào