Mã sản phẩm | ASI1201E-V1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Nút cảm ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | Giao thức TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức OSDP | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm | Độc lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
còi báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn nền | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp xác minh | Thẻ;Mật khẩu;Từ xa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách thời kỳ | 128 nhóm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nghỉ lễ | 128 nhóm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật mạng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mở khóa người dùng đầu tiên | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi | Bao gồm đầu đọc thẻ RS-485 1 kênh và đầu đọc thẻ Wiegand 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hành thẻ Master Card | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực nhiều người dùng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký tự động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0 mm–60 mm (0"–2,36") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại người dùng (Thẻ) | Người dùng bình thường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lực người dùng | 30.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng mật khẩu | 30.500 (Bao gồm 30.000 mật khẩu người dùng và 500 mật khẩu công khai) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng ghi âm | 60000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 (Đầu vào Wiegand có thể tự điều chỉnh 26, 34 hoặc 66 bit; đầu ra Wiegand mặc định là 34 bit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | Cổng Ethernet 1 kênh 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng ra nguồn điện | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống vượt qua trở lại | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hết thời gian cảm biến cửa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự xâm nhập | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | DC 12 V 1 A (Thiết bị độc lập không cung cấp nguồn điện cho khóa.) DC 12 V 2 A (Nguồn cấp điện độc lập cho khóa. Dòng điện của khóa chỉ có thể đạt tới 1 A. Nếu vượt quá, dòng điện sẽ được phân bổ dựa trên lượng dòng điện thực tế.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤12 W (Khi thiết bị truy cập độc lập không cung cấp điện cho khóa, công suất là ≤12W. Khi thiết bị cung cấp điện cho khóa, công suất được tính dựa trên lượng điện thực tế của khóa.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 142 mm × 62 mm × 23 mm (5,59" × 2,44" × 0,91") (C×R×Sâu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 195 mm × 135 mm × 56 mm (7,68" × 5,31" × 2,20") (C × R × S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói vận chuyển | 604 mm × 290 mm × 314 mm (23,78" × 11,42" × 12,36") (Cao × Rộng × Sâu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 0%–90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | 0 m–1.300 m (0 ft–4265,09 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 244 g (0,54 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp đặt bề mặt |
ASI1201E-V1 là một giải pháp an ninh toàn diện, tích hợp nhiều tính năng vượt trội, đảm bảo an toàn và hiệu quả vận hành. Khả năng mở rộng và tích hợp cao giúp tối ưu hóa quản lý an ninh và nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.
Trong bối cảnh an ninh ngày càng được ưu tiên hàng đầu, việc quản lý truy cập và kiểm soát người ra vào một cách hiệu quả là điều cần thiết cho mọi doanh nghiệp. Hãy lựa chọn ASI1201E-V1 như là trợ thủ đặc lực bởi nó sở hữu các ưu điểm đáng chú ý như:
Đừng để những mối lo về an ninh làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn. Hệ thống kiểm soát truy cập thông minh cao cấp của chúng tôi là giải pháp lý tưởng, mang đến sự an tâm tuyệt đối và hiệu quả quản lý vượt trội. Hãy đầu tư vào an ninh, đầu tư vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp bạn.
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và và báo giá trực tiếp cho sản phẩm máy chấm công thẻ từ này nhé !!!
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào