Mã sản phẩm | ASI1201M-MEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Phím bấm cơ học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức OSDP | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF;CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm | Độc lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
còi báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn nền | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | PC và hợp kim kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp xác minh | Thẻ;Mật khẩu;Từ xa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách thời kỳ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nghỉ lễ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật mạng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mở khóa người dùng đầu tiên | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách hạn chế/Danh sách đáng tin cậy | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi | Bao gồm đầu đọc thẻ RS-485 1 kênh và đầu đọc thẻ Wiegand 1 kênh. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa hai đầu đọc này chỉ bằng một thao tác lật công tắc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hành thẻ Master Card | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực nhiều người dùng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát thời gian thực | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực đa yếu tố | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký tự động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ ID; Thẻ M1; Thẻ Desfire (EV3,Tương thích với thẻ Dahua theo mặc định) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulation Type | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải tần số | 13,56 MHz và 125 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất truyền tải tối đa | 125 kHz: 66 dBuA/m@10 m 13,56 MHz: 42 dBuA/m@10 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hóa thẻ IC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0 mm–30 mm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại người dùng (Thẻ) | Người dùng bình thường, VIP, tuần tra, khách, danh sách chặn và những người dùng khác, người dùng tùy chỉnh 1 và người dùng tùy chỉnh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu trữ dữ liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lực người dùng | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng mật khẩu | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng ghi âm | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 cổng cũng có thể được sử dụng bởi đầu đọc thẻ Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 cổng cũng có thể được sử dụng bởi đầu đọc thẻ RS-485. (Đầu vào Wiegand là 26, 34 hoặc 66 bit tự thích ứng. Đầu ra Wiegand là 34 bit theo mặc định và có thể được cấu hình thành 26 hoặc 66 bit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 × Cổng Ethernet tự thích ứng RJ-45 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 kênh cũng có thể được sử dụng bởi đầu ra chuông cửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | 1 kênh cũng có thể được sử dụng bởi đầu ra báo động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng ra nguồn điện | 1 kênh (12 V, 0,5 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống vượt qua trở lại | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hết thời gian cảm biến cửa | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự xâm nhập | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu vân tay cưỡng bức | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12VDC, 1,5A PoE tiêu chuẩn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP65 IK08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 169,0 mm × 57,5 mm × 33,3 mm (6,65" × 2,26" × 1,31") (Cao × Rộng × Sâu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 219 mm × 111 mm × 98 mm (8,62" × 4,37" × 3,86") (C×R×Sâu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói vận chuyển | 585 mm × 470 mm × 320 mm (23,03" × 18,50" × 12,60") (C×R×S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 5%–95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,65 kg (1,43 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Có kèm theo giá đỡ gắn tường. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Treo tường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –20 °C đến +70 °C (–4 °F đến + 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 30%–75% (RH), không ngưng tụ |
ASI1201M-MEP là giải pháp tối ưu cho bài toán việc quản lý nhân viên bằng phương pháp – tiết kiệm chi phí. Sản phẩm giúp quản lý nhân sự hiệu quả, kiểm soát ra vào an toàn sử dụng đặc biệt cho các mô hình có hệ thống khóa kiểm soát cửa.
🔹 Thiết kế chắc chắn, hiện đại:
Mặt trước được chế tạo từ hợp kim kẽm bền bỉ, kết hợp mặt sau bằng nhựa giúp thiết bị vừa chắc chắn vừa nhẹ nhàng, dễ lắp đặt. Sản phẩm đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP65 và chống va đập IK08, đảm bảo hoạt động tốt trong nhiều điều kiện môi trường.
🔹 Quản lý dữ liệu lớn:
Hỗ trợ 10.000 người dùng, 10.000 mật khẩu, 10.000 thẻ từ
Lưu trữ đến 100.000 bản ghi, phù hợp với doanh nghiệp vừa và lớn
🔹 Nhiều phương thức xác thực:
Chấm công dễ dàng bằng thẻ từ hoặc mật khẩu, giúp doanh nghiệp linh hoạt trong việc phân quyền truy cập.
🔹 Cảnh báo thông minh – Bảo vệ an ninh tuyệt đối:
Hệ thống tích hợp các loại báo động như phá hoại, cưỡng bức mở cửa, thẻ không hợp lệ, đột nhập, giúp tăng cường bảo mật cho khu vực kiểm soát.
🔹 Giao tiếp linh hoạt – Dễ dàng tích hợp hệ thống:
Hỗ trợ các chuẩn kết nối như TCP/IP, RS-485, Wiegand
Cấu hình dễ dàng qua trình duyệt web trên cả máy tính và điện thoại
Tương thích với nhiều phần mềm quản lý như SmartPSS Lite, DSS PRO, DMSS
Hỗ trợ PoE, giúp cấp nguồn và kết nối mạng qua cùng một cáp
🔹 Linh hoạt trong phân quyền người dùng:
Cho phép gán thẻ cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau như: người dùng thường, VIP, tuần tra, khách, danh sách đen…
Dahua ASI1201M-MEP không chỉ là một thiết bị chấm công, mà còn là giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp quản lý nhân sự thông minh và an toàn hơn bao giờ hết.
Với thiết kế hiện đại, tính năng đa dạng và độ bảo mật cao, máy chấm công Dahua ASI1201M-MEP là giải pháp lý tưởng giúp các doanh nghiệp hiện đại hóa quy trình quản lý nhân sự và kiểm soát an ninh ra vào.
Thiết bị không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn nâng cao hiệu suất làm việc và sự chuyên nghiệp trong tổ chức.
Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị chấm công chính xác, quản lý linh hoạt và an toàn tuyệt đối, thì Dahua ASI1201M-MEP chính là lựa chọn đáng tin cậy dành cho bạn.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào