


Máy chấm công kiểm soát cửa Dahua ASI1202M-D
Giới thiệu về máy chấm công Dahua ASI1202M-D
Máy chấm công kiểm soát cửa Dahua ASI1202M-D là một thiết bị hiện đại, tích hợp nhiều chức năng hữu ích cho việc quản lý nhân sự. Dahua ASI1202M-D có khả năng lưu trữ lên đến 3.000 vân tay, 3.000 thẻ cùng với đó là 150.000 bộ nhớ sự kiện thì đây là thiết bị phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.

Ưu điểm nổi bật của máy chấm công Dahua ASI1202M-D
Dahua ASI1202M-D được trang bị con chip xử lý intel thông minh chất lượng của mỹ giúp cho tốc độ xử lý của máy trở nên rất nhanh nhạy và vô cùng chính xác với chỉ 1 giây/1 lần chấm công. Thiết bị ASI1202M-D có khả năng nhận diện người dùng một cách chính xác, nhanh chóng thông qua dấu vân tay cùng với đó là thẻ từ. Qua đó giúp cho người dùng có thể đa dạng hơn trong việc chọn lựa phương pháp chấm công.

Hơn thế máy chấm công Dahua ASI1202M-D nổi bật với các ưu điểm đáng chú ý như:
- Thiết bị chấm công kiểm soát cửa ASI1202M-D có thể tích hợp các thiết bị ngoại vi của hệ thống cửa qua giao thức Wiegand thì giờ đây các doanh nghiệp sẽ không còn phải lo lắng trong việc ổn định an ninh trật tự.
- Dahua ASI1202M-D được nhà sản xuất trang bị công nghệ hiện đại IP65 chống bụi, nước giúp cho thiết bị có thể hoạt động tốt cả trong môi trường ngoài trời. Đồng thời công nghệ này cũng giúp tăng tuổi thọ cho máy, tiết kiệm chi phí cho người dùng.
- Hỗ trợ cảnh báo cưỡng chế, cảnh báo giả mạo, cảnh báo xâm nhập, cảnh báo hết thời gian tiếp xúc cửa và cảnh báo vượt quá thời gian thẻ bất hợp pháp
- Hỗ trợ thẻ khách, thẻ tuần tra, thẻ VIP, thẻ người dùng chung và thẻ cho người khuyết tật
- Tần số đọc thẻ là 13.56MHZ; khoảng cách đọc thẻ là 1cm–3cm
VietnamSmart – Nhà phân phối máy chấm công ASI1202M-D giá rẻ
Khách hàng nhận được những ưu đãi gì khi mua máy chấm công ASI1202M-D tại Vietnamsmart ?
- Máy chấm công kiểm soát cửa Dahua ASI1202M-D được công ty Vietnamsmart cung cấp và phân phối chính hãng trên thị trường với chất lượng đảm bảo nên mức giá được đưa đến khách hàng cũng là vô cùng hợp lý.
- Khách hàng có thể hoàn trả hàng trong trong 30 ngày trong điều kiện mặt hàng ở tương tự trạng thái ban đầu.
- Khách hàng sẽ được nhận những ưu đãi , những chính sách mua hàng hợp lý khi lựa chọn Vietnamsmart.

Khách hàng có nhu cầu lắp đặt sản phẩm xin hãy liên hệ với SĐT 093.6611.372. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi thắc mắc của khách hàng 24/24, giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm !!!

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật ASI1202M-D
| Mã sản phẩm | ASI1202M-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅Giao thức mạng | ⭐IPv4; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Giao thức OSDP | ⭐Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅SDK và API | ⭐Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Vẻ bề ngoài | ⭐Tất cả hợp lại thành một | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Còi | ⭐Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Vỏ bọc | ⭐Hợp kim kẽm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Chế độ mở khóa | ⭐Mở khóa bằng vân tay/thẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Loại đọc thẻ | ⭐Thẻ IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Xác minh từ xa | ⭐Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Đầu đọc thẻ ngoại vi | ⭐1 RS-485, 1 Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Nhiều xác thực | ⭐Hỗ trợ mở khóa thẻ/vân tay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Khoảng cách đọc thẻ | ⭐1cm–3cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Loại cảm biến vân tay | ⭐Quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Xác minh dấu vân tay | ⭐1:N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Thời gian so sánh dấu vân tay | ⭐≤1,5 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Thời gian nhận dạng vân tay | ⭐≤0,5 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Dung lượng người dùng | ⭐30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Dung lượng vân tay | ⭐3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Dung lượng thẻ | ⭐30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Dung lượng bản ghi | ⭐150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅RS-485 | ⭐1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Wiegand | ⭐1 (các cổng đầu vào và đầu ra giống nhau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅USB | ⭐1 cổng USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Mạng | ⭐1 RJ-45, 10Mbps/100Mbps tự thích ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Đầu vào báo động | ⭐1 (số lượng kỹ thuật số) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Đầu ra báo động | ⭐1 (rơle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Liên kết báo động | ⭐Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Nút thoát | ⭐1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Phát hiện tình trạng cửa | ⭐1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Kiểm soát khóa | ⭐1, tắt theo mặc định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Phát hiện bu lông | ⭐1, chuyển tiếp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Bộ chuyển đổi điện | ⭐Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Nguồn cấp | ⭐12V DC 1Av | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Lớp bảo vệ | ⭐IP65 (Bôi silica gel vào các khoảng trống, để biết chi tiết, xem hướng dẫn bắt đầu nhanh.)IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Sự tiêu thụ năng lượng | ⭐≤1,8W (chế độ chờ), ≤3W (hoạt động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Kích thước sản phẩm | ⭐54,8mm×159,2mm×35,0mm (2,16″×6,27″×1,38″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Kích thước hộp | ⭐206mm×106mm×97mm (8.11″”×4.17″”×3.82″”) (Hộp sản phẩm) 553mm×428mm×220mm (21.77″”×16.85″”×8.66″”) (Hộp bảo vệ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Nhiệt độ hoạt động | ⭐-30°C đến +50°C (-22°F đến +122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Độ ẩm hoạt động | ⭐5%RH–95%RH (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Độ cao hoạt động | ⭐0m–1300m (0ft–4265,09ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Môi trường hoạt động | ⭐Ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Khối lượng tịnh | ⭐0,7kg (1,54lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Trọng lượng thô | ⭐0,79kg (1,74lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Phụ kiện | ⭐dấu ngoặc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Cài đặt | ⭐bề mặt gắn kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ✅Chứng chỉ | ⭐CE, FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0491001797979
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT




