Đầu đọc thẻ Proximity Dahua ASR2201D-BD
Giới thiệu về đầu đọc thẻ Dahua ASR2201D-BD
Đầu đọc thẻ Proximity Dahua ASR2201D-BD được thiết kế với tính năng hiện đại cùng hình dáng nhỏ gọn, thẩm mỹ. Dahua ASR2201D-BD hỗ trợ đọc thẻ EM-ID với tần số 125kHZ, kết nối với bluetooth có phạm vi lên tới 5m, khoảng cách đọc thẻ tối đa 1-3cm. Đặc biệt, ASR2201D-BD đạt tiêu chuẩn IP55 nên chống nước cực kỳ tốt, phù hợp lắp đặt bên ngoài trời. Hoạt động bền bỉ trong cả môi trường khắc nghiệt như mưa gió, bụi hay độ ẩm cao.

Ưu điểm của đầu đọc thẻ Dahua ASR2201D-BD
Dahua ASR2201D-BD là thiết bị quan trọng trong giải pháp an ninh kiểm soát cửa. Do đó đầu đọc được trang bị những công nghệ vô cùng hiện đại với nhiều tính năng thông minh. Cùng tìm hiểu ngay một số ưu điểm nổi bật của thiết bị dưới đây:
- Thời gian phản hồi thẻ siêu nhanh, dưới 0.5 giây/ lần quẹt.
- Tương tác được với điện thoại qua ứng dụng Easy4key.
- Tích hợp với thiết bị điều khiển từ xa, bộ kiểm soát truy cập, khoá cửa thông minh, chuông báo….
- Linh kiện điện tử chất lượng cao, vỏ vật liệu chắc chắn. Đảm bảo vận hành 24/24 với hiệu suất vượt trội mà không bị lỗi vặt.
- Có 3 chế độ đèn Led chỉ trạng thái: Đỏ – không thành công, xanh dương – chế độ chờ, xanh lá cây – đọc thẻ thành công.
- Tiếng bip thông báo xác thực thẻ thành công.
- Vận hành và làm hiệu quả xuyên suốt 24/24
VietnamSmart phân phối đầu đọc ASR2201D-BD uy tín
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Vietnamsmart là nhà cung cấp các thiết bị kiểm soát truy cập, bộ điều khiển và các giải pháp an ninh khác uy tín, chính hãng. Hiện đầu đọc thẻ Dahua ASR2201D-BD được chúng tôi nhập khẩu nguyên chiếc, có giấy thuế quan nên cam kết hoàn toàn về chất lượng đảm bảo.
Quý khách có nhu cầu mua đầu đọc thẻ Dahua ASR2201D-BD, liên hệ 093.6611.372 để được hỗ trợ. Vietnamsmart luôn bán với giá rẻ nhất thị trường, giao hàng nhanh chóng, bảo hành 12 tháng, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Bồi thường gấp đôi nếu thiết bị kém chất lượng.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật ASR2201D-BD
| Mã sản phẩm | ASR2201D-BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ xử lý chính | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định dạng đọc thẻ | 125KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi đọc | 1cm–3cm (tối đa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phản hồi thẻ | <0,5 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Bluetooth | 0m - 5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phản hồi Bluetooth | <1 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chống thấm nước | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đến Bộ điều khiển | RS485, Wiegand 34 (26 tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiếng bíp | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cung cấp năng lượng | 9V - 15V DC / 200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến + 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm làm việc | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 47,5mm×16mm×135mm (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng | 0,2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường làm việc | Ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
