Camera Bullet 2MP Dahua HAC-HFW1200R-Z(-A)
Giới thiệu về camera Dahua HAC-HFW1200R-Z(-A)
Camera Bullet 2MP Dahua HAC-HFW1200R-Z(-A) hỗ trợ nhiều chế độ kết nối như CVI, CVBS, AHD và TVI, cho phép bạn linh hoạt sử dụng camera với các hệ thống giám sát khác nhau mà không cần thay đổi hạ tầng hiện có. Điều này giúp tiết kiệm chi phí và dễ dàng tích hợp với các thiết bị giám sát đã có.
Tính năng của Dahua HAC-HFW1200R-Z(-A)
- Độ phân giải 2MP (1080p): Hình ảnh sắc nét với 30fps.
- Chiếu sáng hồng ngoại thông minh: Khoảng cách chiếu sáng lên đến 80m.
- Siêu thích ứng: Tự điều chỉnh hình ảnh cho mọi điều kiện ánh sáng.
- Ống kính cơ giới 2,7mm–12mm: Điều chỉnh góc nhìn và phạm vi quan sát linh hoạt.
- Chuyển đổi CVI/CVBS/AHD/TVI: Tương thích với nhiều hệ thống giám sát.
- Chuẩn chống nước và bụi IP67: Bảo vệ camera khi sử dụng ngoài trời.
- Nguồn điện 12VDC: Dễ dàng kết nối và hoạt động ổn định.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HFW1200R-Z(-A)
| Model | HAC-HFW1200R-Z(-A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,01 lux@F1.6 (Màu, 30 IRE) 0,001 lux@F1.6 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | >65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 80 mét (262,47 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 4 (đèn hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh góc | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Vari-focal có động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động lấy nét | KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | f14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,7mm–12mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 28,3°–98,2°; V: 15,8°–51,9°; D: 32,1°–116,7° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,8 m (2,62 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7mm | 47,4 mét (155,51 feet) |
18,9 mét (62,01 feet) |
9,5 mét (31,17 feet) |
4,7 mét (15,42 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12mm | 155,6 mét (510,50 feet) |
62,2 mét (204,07 feet) |
31,1 mét (102,03 feet) |
15,6 mét (51,18 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | CVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; AHD: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; TVI: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; Cân bằng trắng khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ chiếu sáng | IR thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Phần phụ B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 Số. 62368-1-14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12VDC ± 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 9,4 W (12 VDC, IR bật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | <95% (RH), không ngưng tụ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ chống ăn mòn | Bảo vệ cơ bản | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 209,6 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (8,30" × 3,56" × 3,56") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,55 kg (1,21 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,76 kg (1,68 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Gắn tường; gắn trần; gắn cột thẳng đứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
