Camera mạng WizSense 4MP Dahua IPC-HDBW2441R-ZAS
Tìm hiểu về camera Dahua IPC-HDBW2441R-ZAS
Camera mạng WizSense 4MP Dahua IPC-HDBW2441R-ZAS sử dụng cảm biến CMOS 4 MP kích thước 1/2.9″ mang lại hình ảnh chất lượng cao, sắc nét và độ chi tiết vượt trội. Độ phân giải tối đa của camera đạt 4 MP (2688 × 1520) ở tốc độ 20 fps và hỗ trợ 2560 × 1440 ở tốc độ 25/30 fps, giúp người dùng quan sát rõ ràng cả trong những môi trường có điều kiện ánh sáng phức tạp.
Tính năng của Dahua IPC-HDBW2441R-ZAS
- Cảm biến hình ảnh CMOS 4 MP 1/2.9″, độ sáng thấp và hình ảnh có độ phân giải cao.
- Đầu ra tối đa 4 MP (2688 × 1520) @ 20 fps và hỗ trợ 2560 × 1440 (2560 × 1440) @ 25/30 fps.
- Bộ giải mã H.265, tỷ lệ nén cao, tốc độ bit cực thấp.
- Đèn LED hồng ngoại tích hợp và khoảng cách chiếu sáng tối đa là 40 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, mã hóa linh hoạt, áp dụng cho nhiều môi trường băng thông và lưu trữ khác nhau.
- Chế độ xoay, WDR, 3D NR, HLC, BLC, hình mờ kỹ thuật số, áp dụng cho nhiều cảnh giám sát khác nhau. >
- Giám sát thông minh: Xâm nhập, dây bẫy (hai chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và con người).
- Phát hiện bất thường: Phát hiện chuyển động, giả mạo video, phát hiện âm thanh, không có thẻ SD, thẻ SD đầy, lỗi thẻ SD, mạng ngắt kết nối, xung đột IP, truy cập bất hợp pháp và phát hiện điện áp.
- Báo động: 1 vào, 1 ra (Chỉ – ZAS hỗ trợ); âm thanh: 1 vào, 1 ra (Chỉ – ZAS hỗ trợ); hỗ trợ tối đa thẻ Micro SD 256 G; MIC tích hợp.
- Nguồn điện 12 VDC/PoE, dễ lắp đặt.
- Bảo vệ IP67 và IK10.
- SMD Plus.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật IPC-HDBW2441R-ZAS
| Model | IPC-HDBW2441R-ZAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,9" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2688 (Ngang) × 1520 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 128MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 128MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,006 lux@F1.5 (Màu, 30 IRE) 0,0006 lux@F1.5 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 40 m (131,23 ft) (đèn LED hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (đèn LED hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–355° Nghiêng: 0°–75° Xoay: 0°–355° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi có động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | f14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,7mm–13,5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 104°–29°; V: 54°–16°; D: 125°–34° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,8 m (2,62 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRONG | 64,0 m (209,97 ft) | 25,6 phút (83,99 feet) |
12,8 phút (41,99 feet) |
6,4 phút (20,99 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 210,0 m (688,97 ft) | 84,0 phút (275,59 feet) |
42,0 phút (137,80 feet) |
21,0 phút (68,90 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng, Xác định) là một hệ thống tiêu chuẩn (EN-62676-4) để xác định khả năng của người xem video trong việc phân biệt người hoặc vật thể trong một khu vực được che phủ. Các con số trong bảng này không phản ánh khoảng cách chức năng thông minh. Đối với khoảng cách chức năng thông minh, hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt và đưa vào vận hành/công cụ thiết kế dự án. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Xâm nhập, dây bẫy (hai chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+ Thông minh H.264+ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) Luồng phụ: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Các giá trị trên là tốc độ khung hình tối đa của mỗi luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ phụ thuộc vào tổng dung lượng mã hóa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 2 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Hướng dẫn sử dụng; Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 2688 × 1520 trở xuống) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC tích hợp | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; Thẻ SD đầy; Lỗi thẻ SD; Ngắt kết nối mạng; Xung đột IP; Truy cập trái phép; Phát hiện chuyển động; Phá hoại video; Dây bẫy; Xâm nhập; Phát hiện âm thanh; Phát hiện điện áp; Phát hiện mất nét; Báo động bên ngoài (Chỉ - ZAS hỗ trợ); SMD; Ngoại lệ bảo mật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; P2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G/Hồ sơ T); CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 6 (Tổng băng thông: 36 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IEChromeFirefox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An ninh mạng | Mã hóa video; Mã hóa cấu hình; Tóm tắt; WSSE; Khóa tài khoản; Nhật ký bảo mật; Lọc IP/MAC; Tạo và nhập chứng nhận X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Khởi động đáng tin cậy; Thực thi đáng tin cậy; Nâng cấp đáng tin cậy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Tiểu phần B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Số 62368-1-14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) (Chỉ - ZAS hỗ trợ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) (Chỉ - ZAS hỗ trợ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 1 kênh vào: 5mA 3V–5V DC (Chỉ - ZAS hỗ trợ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 1 kênh ra: 300mA 12V DC (Chỉ - ZAS hỗ trợ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | -ZS: Cơ bản: 2,3 W (12 VDC); 3,2 W (PoE) Tối đa (H.265+intelligence bật +WDR +IR bật): 6,4 W (12 VDC); 7,6 W (PoE) -ZAS: Cơ bản: 2,3 W (12 VDC); 3,2 W (PoE) Tối đa (H.265+intelligence bật +WDR +IR bật): 6,5 W (12 VDC); 7,7 W (PoE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +60 °C (–40°F đến +140°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67? IK10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 93,4 mm × Φ122 mm (3,68" × Φ4,80") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | -ZS: 0,49 kg (1,08 lb) -ZAS: 0,52 kg (1,15 lb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | -ZS: 0,66 kg (1,46 lb) -ZAS: 0,68 kg (1,50 lb) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
