Camera Bullet 5MP Dahua HAC-HFW1500CM-A-POC
Giới thiệu về camera Dahua HAC-HFW1500CM-A-POC
Camera Bullet 5MP Dahua HAC-HFW1500CM-A-POC hỗ trợ chuyển đổi tín hiệu linh hoạt giữa CVI, CVBS, AHD, và TVI, cho phép tích hợp dễ dàng vào các hệ thống giám sát khác nhau. Điều này giúp người dùng tiết kiệm chi phí khi muốn nâng cấp hệ thống mà không cần thay thế toàn bộ thiết bị. Camera đi kèm với ống kính cố định 3,6 mm, có thể thay đổi thành 2,8 mm để điều chỉnh góc nhìn phù hợp với yêu cầu giám sát.
Tính năng của Dahua HAC-HFW1500CM-A-POC
- Độ phân giải 5MP: Hình ảnh sắc nét với tối đa 25 fps.
- Chuyển đổi tín hiệu CVI/CVBS/AHD/TVI: Tích hợp dễ dàng vào các hệ thống giám sát khác nhau.
- Ống kính cố định 3,6 mm (tùy chọn 2,8 mm): Điều chỉnh góc nhìn linh hoạt.
- Smart IR với chiều dài chiếu sáng tối đa 30m: Giám sát ban đêm hiệu quả.
- Micrô tích hợp: Ghi âm và theo dõi âm thanh xung quanh.
- Chống nước và bụi IP67: Bền bỉ ngoài trời trong mọi điều kiện thời tiết.
- Nguồn PoC (chỉ CVI) và 12V±30% DC: Tiết kiệm chi phí lắp đặt và dễ dàng tích hợp.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HFW1500CM-A-POC
| Model | HAC-HFW1500CM-A-POC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 1/2,7 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100.000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 30 mét (98,4 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 2,8mm: 132° × 111° × 58° (đường chéo × ngang × dọc) 3,6mm: 109° × 92° × 48° (đường chéo × ngang × dọc) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Mống mắt cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 63,6 mét (208,7 feet) | 25,4 phút (83,3 feet) |
12,7 phút (41,7 feet) |
6,4 phút (21,0 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 80 phút (262,5 feet) |
32 phút (105,0 feet) |
16 phút (52,5 feet) |
8 phút (26,2 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps; 1080P@30fps AHD: PAL: 4M@25 khung hình/giây; NTSC: 4M@30 khung hình/giây TVI: PAL: 4M@25 khung hình/giây; NTSC: 4M@30 khung hình/giây CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2D KHÔNG GIỚI HẠN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt/Bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | EC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:21,+A1,2014 QUA 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phầnB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện âm thanh | Micrô tích hợp một kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | PoC (chỉ CVI)/12V±30% DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 3,7W (12V DC, bật IR); PoC (AF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40°C đến +60°C (–40°F đến 140°F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40°C đến +60°C (–40°F đến 140°F); < 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại trên toàn bộ vỏ máy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy ảnh | 166,6 mm × 69,7 mm × 70,0 mm ( 6,56" × 2,75" × 2,75" ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,33 kg (0,73 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,43 kg (0,95 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
