| Model | IPC-HDW2549T-S-PV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,7" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2960 (Ngang) × 1688 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 128MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 256MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,006 lux@F1.0 (Màu, 30 IRE) 0,0006 lux@F1.0 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 56 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | Lên đến 30 m (98,43 ft) (IR) Lên đến 30 m (98,43 ft) (Ánh sáng ấm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 1 (Đèn LED hồng ngoại); 1 (Ánh sáng ấm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh góc | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 2,8 mm: Cao: 111,0°; V: 58,5°; D: 136,0° 3,6 mm: H: 91,9°; V: 48,7°; D: 107,7° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 1,4m (4,59 ft); 3,6 mm: 2,0m (6,56 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 63,8 mét (209,32 feet) | 25,5 phút (83,66 feet) |
12,8 phút (41,99 feet) |
6,4 phút (21,00 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 77,8 mét (255,25 feet) | 31,1 phút (102,03 feet) |
15,6 phút (51,18 feet) |
7,8 phút (25,59 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng, Xác định) là một hệ thống tiêu chuẩn (EN-62676-4) để xác định khả năng của người xem video trong việc phân biệt người hoặc vật thể trong một khu vực được che phủ. Các con số trong bảng này không phản ánh khoảng cách chức năng thông minh. Đối với khoảng cách chức năng thông minh, hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt và đưa vào vận hành/công cụ thiết kế dự án. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Xâm nhập, dây bẫy (hai chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD cộng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1-25/30 fps); luồng phụ: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps); *Các giá trị trên là tốc độ khung hình tối đa của mỗi luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ tuân theo tổng dung lượng mã hóa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 2 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 5M (2960 x 1668); 4,6M (2880 x 1620); 4M (2688 x 1520); 3M (2048 x 1536/2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1,3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 2688 × 1520 trở xuống) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC tích hợp | Có, Mic tích hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loa tích hợp | Có, loa tích hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; thẻ SD đầy; lỗi thẻ SD; ngắt kết nối mạng; xung đột IP; truy cập trái phép; phát hiện chuyển động; giả mạo video; dây bẫy; xâm nhập; phát hiện âm thanh; phát hiện điện áp; SMD; ngoại lệ bảo mật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; NFS; P2P; PPPoE; Bonjour; tự động đăng ký | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S & Hồ sơ G & Hồ sơ T); CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (Tổng băng thông: 48 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; SFTP; NAS; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS Lite thông minh; DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An ninh mạng | Mã hóa cấu hình; Thực thi đáng tin cậy; Tóm tắt; Nhật ký bảo mật; WSSE; Khóa tài khoản; syslog; Mã hóa video; 802.1x; Lọc IP/MAC; HTTPS; Nâng cấp đáng tin cậy; Khởi động đáng tin cậy; Mã hóa chương trình cơ sở; Tạo và nhập chứng chỉ X.509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Chỉ thị tương thích điện từ 2014/30/EU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12VDC/PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 2,2 W (12 VDC), 2,9 W (PoE) Tối đa (H.265 + bật thông minh + WDR + cường độ IR + ngăn chặn ánh sáng ấm + loa): 8,8 W (12 VDC), 10,4 W (PoE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Lõi bên trong: Kim loại; Vỏ: Nhựa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 103,5 mm × Φ109,9 mm (4,07" × Φ4,33") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,39 kg (0,86 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,57 kg (1,26 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera WizSense 5MP Dahua IPC-HDW2549T-S-PV hỗ trợ thẻ Micro SD lên đến 256GB, đảm bảo khả năng lưu trữ dài ngày, phù hợp với những vị trí không có hệ thống lưu trữ trung tâm. Camera được thiết kế với khả năng chống nước và bụi IP67, thích hợp lắp đặt ngoài trời và trong nhà, chống chịu tốt các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào