Camera chuông cửa Dahua VTO4202FB-P-S3
Giới thiệu chung về camera chuông cửa VTO4202FB-P-S3
Camera chuông cửa Dahua VTO4202FB-P-S3 cho phép bạn quan sát và giao tiếp với người đến thăm ngay cả khi bạn không có mặt tại nhà. Camera 2MP chất lượng cao cung cấp hình ảnh sắc nét, rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Góc nhìn rộng 168.6° quan sát được toàn bộ khu vực trước cửa. Với chất lượng hình ảnh sắc nét, góc nhìn rộng và khả năng kết nối linh hoạt, thiết bị là một giải pháp an ninh toàn diện cho ngôi nhà thông minh. Bạn có thể nói chuyện trực tiếp với người đến thăm thông qua ứng dụng trên điện thoại.
Tính năng nổi bật camera Dahua VTO4202FB-P-S3
- Mặt trước bằng nhôm anodized.
- Camera CMOS HD 2MP chiếu sáng yếu nhiều màu góc nhìn 168,6°.
- Chức năng liên lạc nội bộ bằng video.
- Cung cấp nguồn điện 12 VDC, 600 mA.
- Ứng dụng điện thoại di động, trò chuyện với khách hoặc mở khóa cửa từ xa trên điện thoại của bạn.
- Đạt chuẩn IK07 và IP65 (vỏ cần có keo silicone, xem hướng dẫn bắt đầu nhanh).
- Hỗ trợ H.265 và H.264.
- Nguồn cấp PoE tiêu chuẩn (nếu thiết bị VTO có nguồn điện đầu ra 12 V cần sạc tải, thì phải kết nối thiết bị này với công tắc PSE tuân thủ tiêu chuẩn 802.3.at).
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật VTO4202FB-P-S3
| Mã sản phẩm | VTO4202FB-P-S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | CGI; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | UDP; TCP; IPv4; DNS; RTSP; UPnP; SIP; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ảnh | 1/2.9" 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Cao: 168,6°; Thấp: 87,1°; Sâu: 176,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.265; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải video | Luồng chính: 720p; WVGA; D1; CIF Luồng phụ: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | 25 khung hình/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | 256 Kbps đến 8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bù sáng | Tự động hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng; Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ âm thanh | Âm thanh hai chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cải thiện âm thanh | Giảm tiếng vang/giảm tiếng ồn kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit âm thanh | 16 KHz, 16 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ giao tiếp | Kỹ thuật số 2 dây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ mở khóa | Xa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rời khỏi Video | Có (thẻ SD được lắp vào màn hình trong nhà hoặc trạm cửa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | Hỗ trợ thẻ Micro SD (tối đa 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấu hình Web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Nhôm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung lượng thẻ | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra | 1 cổng, 12V/600 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát khóa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | 1 × Cổng RJ-45, cổng mạng 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động giả mạo | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc ngoại hình | Đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | Công tắc 2 dây Dahua (khoảng cách cung cấp điện tối đa là 50 m) 48 VDC, 1 A; PoE (802.3af/at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt | Lắp phẳng; Lắp nổi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CÁI NÀY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện | Hộp gắn bề mặt (tùy chọn); hộp gắn âm tường (tùy chọn); tấm che mưa (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 100,0 mm × 100,0 mm × 49,4 mm (3,94" × 3,94" × 1,94") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IK07; IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30°C đến +60°C (–22°F đến +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 10%–90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hoạt động | Ngoài trời | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ cao hoạt động | 0 m–3000 m (0 ft–9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | ≤4 W (chế độ chờ), ≤5 W (chế độ hoạt động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,43 kg (0,95 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | 0 °C đến +40 °C (+32 °F đến +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 30%–75% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,43 kg (0,95 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | 0 °C đến +40 °C (+32 °F đến +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 30%–75% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
