Mã sản phẩm | ARD2251E-W2(868V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Video & Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 110° (Ngang); 60° (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại hình ảnh | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1280 × 960; 640 × 480; 320 × 240; 160×120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ chiếu sáng | Ánh sáng hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi chiếu sáng | 15 mét (49,21 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển đổi Ngày/Đêm | Màu sắc; Đen và Trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn báo | 1 × đèn báo động màu xanh lá cây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cái nút | 1 × công tắc nguồn 1 × công tắc điều chỉnh phạm vi phát hiện |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật từ xa | Cập nhật đám mây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện pin yếu | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồ đập | Báo động giả mạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện di chuyển | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kỹ thuật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ phát hiện | PIR + Vi sóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy | PIR: 3 mức có thể điều chỉnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi phát hiện | Góc: 90° Phạm vi: 15 m (49,21 ft), chiều cao lắp đặt là 1 m (3,28 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ phát hiện | 0,3 m/giây–2 m/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số vi sóng | 24 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ miễn dịch của thú cưng | <80 cm (2,62 ft), khoảng 40 kg (88,19 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ kháng ánh sáng trắng | 10.000 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống che mặt | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù nhiệt độ kỹ thuật số hai chiều | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lắp đặt | Ngoài trời, trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng điện hoạt động | 20 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng báo động | Không có Camera: 26mA (Trung bình); 250 mA (Tối đa) Có Camera vào ban đêm: 380 mA (Trung bình); 1,5 A (Tối đa) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Không dây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số sóng mang | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất phát (EIRP) | Giới hạn 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ chế giao tiếp | Hai chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách truyền thông | RF: Lên đến 1.600 m (5.249,34 ft) trong không gian mở RF-HD: Lên đến 1.400 m (4593,18 ft) trong không gian mở |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ mã hóa | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhảy tần số | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | CR123Ax4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuổi thọ pin | Không có Camera: 5 năm (kích hoạt 10 báo động một ngày) Có Camera: 3,5 năm (kích hoạt báo động hai lần một tuần) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –25 °C đến +60 °C (–13 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–90% (độ ẩm tương đối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 263 mm × 106 mm × 94 mm (10,35" × 4,17" × 3,70”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao lắp đặt | 0,8 đến 1,3m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 763 g (1,68 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 1,06 kg (2,34 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Gắn tường, gắn cột | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | PC + GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ chống ăn mòn | Bảo vệ cơ bản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –25 °C đến +60 °C (–13 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 10%–90% (độ ẩm tương đối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 297 mm × 146 mm × 120 mm (11,69" × 5,75” × 4,72”) |
Camera PIR ngoài không dây Dahua ARD2251E-W2(868V) kết hợp hoàn hảo giữa cảm biến chuyển động PIR và camera, giúp phát hiện và ghi lại hình ảnh xâm nhập chính xác. Thiết kế sản phẩm bền bỉ, chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Camera có tín hiệu mạnh, đảm bảo truyền dữ liệu nhanh chóng và ổn định. Người dùng có thể điều khiển và theo dõi camera qua ứng dụng trên điện thoại.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào