Camera IP hồng ngoại không dây 2MP Dahua DH-H2C
Đôi nét về camera IP hồng ngoại DH-H2C
Camera IP hồng ngoại không dây 2MP Dahua DH-H2C có độ nhạy cao, cung cấp hình ảnh cực kỳ rõ nét và cung cấp khả năng giám sát 360 độ mà không có điểm mù. Thiết bị không chỉ hỗ trợ phát hiện chính xác và theo dõi liên tục các mục tiêu mà còn giảm thiểu tình trạng báo động giả. Tính năng đàm thoại ai chiều, cho phép bạn giao tiếp tự do với hiện trường mọi lúc, mọi nơi. Thông tin được gửi đồng bộ đến điện thoại của bạn để bạn luôn cập nhật. Camera cung cấp hình ảnh và video chất lượng cao với độ phân giải 2MP (1920×1080).

Tính năng nổi bật camera không dây 2MP Dahua DH-H2C
Chất lượng hình ảnh cao
Độ phân giải 2MP (1920 x 1080) cung cấp hình ảnh và video sắc nét, chi tiết, cho phép bạn quan sát rõ ràng mọi diễn biến trong khu vực được giám sát. Công nghệ hồng ngoại tiên tiến cho tầm nhìn ban đêm rõ ràng lên đến 15m, đảm bảo hình ảnh sắc nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Khả năng xoay linh hoạt, góc quay rộng
Khả năng quay ngang 0° đến 325° và quay dọc -20° đến 100°, mang đến cho bạn góc nhìn rộng khắp, hạn chế tối đa điểm mù. Kết hợp tính năng tự động quay quét, camera có thể tự động di chuyển để bao quát toàn bộ khu vực, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Giám sát an ninh hiệu quả
Camera tự động phát hiện chuyển động và gửi thông báo đến điện thoại của bạn để bạn kịp thời nắm bắt sự việc. Thiết bị có thể phân biệt giữa con người và các vật thể khác, giúp giảm thiểu cảnh báo giả và tiết kiệm thời gian của bạn. Sản phẩm phát ra âm thanh báo động khi phát hiện âm thanh bất thường, giúp bạn xua đuổi kẻ gian và bảo vệ tài sản.

Thiết kế nhỏ gọn và hiện đại
Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt trong nhà mà không chiếm nhiều diện tích. Thiết kế hiện đại, sang trọng phù hợp với mọi không gian nội thất. Camera tích hợp mic và loa cho phép bạn trò chuyện trực tiếp với những người ở khu vực được giám sát qua điện thoại. Khả năng chống nước IP65, cho phép bạn lắp đặt camera ở cả khu vực ngoài trời mà không lo bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
Mua camera Dahua DH-H2C chính hãng ở đâu?
Vietnamsmart là nhà phân phối chính thức của Dahua tại Việt Nam, cung cấp sản phẩm camera DH-H2C cùng với chế độ bảo hành hấp dẫn và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm camera chính hãng 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đầy đủ tem nhãn bảo hành. Đội ngũ nhân viên Vietnamsmart luôn sẵn sàng tư vấn khách hàng tận tình trong suốt quá trình mua sắm và sử dụng sản phẩm qua hotline 093.6611.372.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DH-H2C
| Model | DH-H2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công1/3 giây~1/100000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 15m (49,21ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Thủ công; Tự động; Tắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 1 (đèn hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh góc | Pan: 0° đến 325° Nghiêng: –20° đến +100° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Cao: 85,9°; Thấp: 44,9°; Sâu: 103,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện con người | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video & Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén video | H.264B;Thông minh H.265+;H.264;H.265;Thông minh H.264+;MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 1080p (1920×1080); (1,3M)1280×960; 720p (1280×720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỉ lệ khung hình video | Luồng chính: 1080p/1.3M/720p(1–25/30fps) Luồng phụ 1: D1/CIF(1–25/30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 256 Kbps–8192 Kbps H.265: 144 Kbps–8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Ủng hộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC tích hợp | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loa tích hợp | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng thông tin | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | IEEE 802.11b/g/n 2,412-2,472 GHz, 2,4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truyền tải điện | ≤20 dBm@2400–2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; Thẻ Micro SD (512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | Hệ thống quản lý dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CÁI NÀY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 5 VDC, 1 A ± 10% (Loại C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Cơ bản: 2 W Tối đa: 5 W (đèn chiếu sáng + PTZ + loa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động | –10 °C đến +40 °C (14 °F đến +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 130,4mm×Φ95,5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 0,25 kg (0,55 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
