Model | DH-HAC-HFW1500TP-A-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
điểm ảnh hiệu quả | 2592(Ngang)×1944(Dọc), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25~1/100000 giây NTSC: 1/30~1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chiếu sáng tối thiểu | 0,02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | Hơn 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách IR | Lên đến 30m (98feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật/Tắt IR | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn LED hồng ngoại | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Ống kính cố định / Mống mắt cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu gắn kết | Lên tàu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 3.6mm (2.8mm, 6mm tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | Cao: 77,5° (93°/49°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 1400mm (800mm / 2800mm) 55" (32''/110'') |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay / Nghiêng / Xoay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay/ Nghiêng/ Xoay | Quay ngang: 0° ~ 360° Độ nghiêng: 0° ~ 90° Xoay: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 5MP (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Đầu ra video độ nét cao BNC 1 kênh / Đầu ra video CVBS (Có thể chuyển đổi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR) / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Đa ngôn ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | WDR (WDR là gì?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | Tổng giám đốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2 chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | Tiêu chuẩn Châu Âu (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 số 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện âm thanh | Micrô tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12V một chiều ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 3,7W (12V DC, bật IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / RH dưới 95% * Nên khởi động ở nhiệt độ trên -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện bảo quản | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / RH dưới 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chống xâm nhập và chống phá hoại | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Nhôm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 176mm×72,4mm×72,5mm (6,93"×2,85"×2,85") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,37kg (0,82lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,48kg (1,06lb) |
Camera HDCVI 5MP Dahua DH-HAC-HFW1500TP-A-S2 cung cấp hình ảnh chất lượng 5MP, sắc nét và chi tiết, giúp nhận diện đối tượng và biển số xe dễ dàng hơn. Công nghệ truyền tải tín hiệu video HDCVI, đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt, khoảng cách truyền tải xa và ổn định. Chống ngược sáng thực (True WDR) giúp cân bằng ánh sáng tốt, cho hình ảnh rõ nét cả trong điều kiện ngược sáng mạnh. Đèn hồng ngoại tầm xa 30m giúp camera quan sát tốt trong điều kiện thiếu sáng hoặc ban đêm. Camera tích hợp các tính năng báo động như phát hiện chuyển động, xâm nhập, giúp tăng cường bảo mật.
Camera cung cấp hình ảnh chất lượng cao với độ phân giải 5MP (2560×1920), cho phép bạn ghi lại mọi chi tiết rõ ràng, sắc nét. Cảm biến hình ảnh CMOS kích thước 1/2.7 inch cho hiệu năng tốt trong điều kiện thiếu sáng. Độ nhạy sáng tối thiểu 0.02Lux/F1.85, 0Lux IR on đảm bảo hình ảnh rõ ràng ngay cả trong đêm tối.
Thiết bị tự động điều chỉnh chế độ ngày đêm, đảm bảo hình ảnh rõ ràng cả ban ngày và ban đêm. Tự động điều chỉnh cân bằng trắng để có hình ảnh màu sắc trung thực trong mọi điều kiện ánh sáng. Sản phẩm trang bị nhiều công nghệ hình ảnh tiên tiến như tự động bù sáng AGC, BLC, 2D DNR.
Thiết kế chống nước IP67, thích hợp lắp đặt ngoài trời, chịu được mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Vỏ kim loại chắc chắn, tản nhiệt tốt, đảm bảo độ bền cho camera. Người dùng có thể theo dõi và quản lý thiết bị từ xa qua các phần mềm chuyên dụng.
Sản phẩm tích hợp micro ghi âm thanh chất lượng cao, giúp bạn ghi lại đầy đủ âm thanh tại khu vực giám sát. Sản phẩm có thể quan sát rõ ràng trong điều kiện thiếu sáng, tầm xa lên đến 30m, đảm bảo an ninh cho khu vực của bạn cả ngày lẫn đêm. Ống kính cố định 3.6mm cho góc quan sát rộng.
Vietnamsmart tự hào là nhà cung cấp chính hãng camera Dahua DH-HAC-HFW1500TP-A-S2 tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chính hãng, chất lượng cao với giá thành tốt nhất thị trường. Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu qua hotline 093.6611.372.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào