Camera HDCVI 2MP Dahua DH-HAC-HUM3201BP-P
Giới thiệu chung về camera HDCVI DH-HAC-HUM3201BP-P
Camera HDCVI 2MP Dahua DH-HAC-HUM3201BP-P có độ phân giải 2MP, cung cấp hình ảnh chất lượng cao, rõ ràng, đủ để nhận diện chi tiết vật thể. Công nghệ Starlight cho phép camera quan sát rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, gần như không có ánh sáng. Ống kính cố định 2.8mm, góc nhìn rộng, bao quát khu vực quan sát hiệu quả. Thiết kế siêu nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, phù hợp với mọi không gian. Camera hỗ trợ nhiều định dạng video bao gồm HDCVI, CVBS và hai định dạng analog HD phổ biến khác trên thị trường.

Đặc điểm nổi bật của camera 2MP DH-HAC-HUM3201BP-P
Dahua DH-HAC-HUM3201BP-P là một lựa chọn tuyệt vời cho hệ thống quan sát an ninh tại nhà, văn phòng, cửa hàng hay doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với thiết kế nhỏ gọn, tinh tế cùng nhiều tính năng thông minh, camera này mang đến hình ảnh sắc nét, rõ ràng, hỗ trợ quan sát hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
- Độ phân giải 2MP: Cung cấp hình ảnh chất lượng cao, Full HD (1920×1080), đáp ứng nhu cầu quan sát chi tiết.
- Công nghệ Starlight: Cho phép camera ghi hình rõ ràng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng, với độ nhạy sáng cực thấp chỉ 0.004Lux.
- Chống ngược sáng WDR 120dB: Giúp camera ghi lại hình ảnh rõ ràng ngay cả khi có nguồn sáng mạnh trực tiếp vào ống kính, loại bỏ hiện tượng loá sáng, mờ ảnh.
- Chống nhiễu 3D-DNR: Loại bỏ nhiễu trong hình ảnh, cho video mượt mà, sắc nét.
- Chế độ ngày đêm (ICR): Tự động điều chỉnh chế độ quan sát ngày/đêm.
- Tự động cân bằng trắng (AWB): Đảm bảo màu sắc trung thực trong mọi điều kiện ánh sáng.
- Tự động bù sáng (AGC): Tăng cường độ sáng hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng.
- Chống chói sáng (BLC, HLC): Giảm thiểu tác động của ánh sáng chói, tăng cường độ nét cho hình ảnh.



Vietnamsmart – Địa chỉ phân phối Dahua DH-HAC-HUM3201BP-P uy tín
Vietnamsmart là nhà phân phối chính thức của Dahua tại Việt Nam, chuyên cung cấp camera DH-HAC-HUM3201BP-P chất lượng cao với giá cả cạnh tranh. Chúng tôi chỉ cung cấp các sản phẩm Dahua chính hãng được nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất. Mỗi sản phẩm đều có tem bảo hành và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu qua hotline 093.6611.372.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DH-HAC-HUM3201BP-P
| Model | DH-HAC-HUM3201BP-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến ảnh | CMOS 1/2,8 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| điểm ảnh hiệu quả | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây–1/100000 giây NTSC: 1/4 giây–1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S / N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chiếu sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,004LuxLux/F2.4 Đen & Trắng: 0,0004LuxLux/F2.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | 117,9° × 103° × 59° (đường chéo x ngang x dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Mống mắt cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,5 m (1,6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | D: 42,1 m (138,1 ft); O: 16,8 m (55,1 ft); R: 8,4 m (27,6 ft); I: 4,2 m (13,8 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ khung hình | CVI: PAL: 1080P@25fps, 720P@25/50fps NTSC: 1080P@30fps, 720P@30/60fps AHD: PAL: 1080P@25fps, 720P@25fps NTSC: 1080P@30fps, 720P@30fps TVI: PAL: 1080P@25fps, 720P@25ps NTSC: 1080P@30fps, 720P@30ps CVBS: PAL: 960 × 576H NTSC: 960 × 480H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giành quyền kiểm soát | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D không gian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khử sương điện tử | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 4 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt mở | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt mở | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Số 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | Một kênh, cổng thu âm thanh RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn cấp | 12V ±30% một chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 2,11W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường hoạt động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến +60°C (-22°F đến 140°F);<95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | -30°C đến +60°C (-22°F đến 140°F);<95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | Không có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại trên toàn bộ vỏ máy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy ảnh | 43,5 mm × 36,2 mm × 29,5 mm (1,71" × 1,43" × 1,16") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng tịnh | 0,04 kg (0,09 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 0,14 kg (0,31 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
