Model | DH-IPC-HFW2441S-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,9" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2688 (Ngang) × 1520 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,006 Lux@F1.6(Màu, 30IRE) 0,0006 Lux@F1.6(Đen/Trắng,30IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | <56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 30 m (98,43 ft) (đèn LED hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 1 (đèn LED hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gắn ống kính | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | 2,8mm: Cao: 95°; Rộng: 52°; Sâu: 114°; 3,6mm: Cao: 78°; Ngang: 41°; Sâu: 94° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft); 3,6 mm: 1,6 m (5,25 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8mm | 63,6 mét (208,66 feet) |
25,4 mét (83,33 feet) |
12,7 mét (41,67 feet) |
6,4m (20,99ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 85,4 mét (280,18 feet) |
34,2 mét (112,20 feet) |
17,1 m (56,10 feet) |
8,5 mét (27,89 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng, Xác định) là một hệ thống tiêu chuẩn (EN-62676-4) để xác định khả năng của người xem video trong việc phân biệt người hoặc vật thể trong một khu vực được che phủ. Các con số trong bảng này không phản ánh khoảng cách chức năng thông minh. Đối với khoảng cách chức năng thông minh, hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt và đưa vào vận hành/công cụ thiết kế dự án. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Xâm nhập, dây bẫy (hai chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ lệ khung hình video | Luồng chính: 2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Luồng phụ: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) *Các giá trị trên là tốc độ khung hình tối đa của mỗi luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ phụ thuộc vào tổng dung lượng mã hóa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng phát trực tuyến | 2 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D không gian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 2688 × 1520 trở xuống) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC tích hợp | Hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; Thẻ SD đầy; Lỗi thẻ SD; mạng ngắt kết nối; xung đột IP; truy cập trái phép; moton phát hiện; can thiệp video; dây bẫy; xâm nhập; SMD; phát hiện điện áp; ngoại lệ an ninh |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G/Hồ sơ T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | 6 (Tổng băng thông: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | FTP; SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IEChromeFirefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm quản lý | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khách hàng di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An ninh mạng | Mã hóa cấu hình; Thực thi đáng tin cậy; Tóm tắt; Nhật ký bảo mật; WSSE; Khóa tài khoản; syslog; Mã hóa video; 802.1x; Lọc IP/MAC; HTTPS; Nâng cấp đáng tin cậy; Khởi động đáng tin cậy; Tạo và nhập chứng chỉ X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Tiểu phần B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Số 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Cơ bản: 2,5 W (12 VDC); 3,3 W (PoE); Tối đa (ICR + H.265 + độ phân giải tối đa + luồng chính + cường độ IR + WDR + IVS): 4,2 W (12 VDC); 5,1 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54" × 2,76" × 2,76") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,48 kg (1,06 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,59 kg (1,30 pound) |
Camera IP hồng ngoại 4MP Dahua DH-IPC-HFW2441S-S mang đến hình ảnh sắc nét, rõ ràng cả ngày lẫn đêm nhờ độ phân giải 4MP. Công nghệ Starlight tiên tiến cho khả năng quan sát ban đêm tuyệt vời, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Chống ngược sáng WDR 120dB giúp camera ghi lại hình ảnh rõ ràng ngay cả khi có nguồn sáng mạnh. Thiết bị phát hiện thông minh và gửi thông báo cho bạn khi phát hiện xâm nhập bất thường, hỗ trợ bảo vệ an ninh hiệu quả.
Dahua DH-IPC-HFW2441S-S là lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu giám sát an ninh tại nhà, văn phòng hay doanh nghiệp. Với chất lượng hình ảnh sắc nét, tầm nhìn xa và nhiều tính năng thông minh, camera này mang đến sự an tâm cho bạn mọi lúc mọi nơi.
Vietnamsmart là nhà phân phối chính thức của Dahua tại Việt Nam, cung cấp camera DH-IPC-HFW2441S-S với giá thành cạnh tranh và dịch vụ chuyên nghiệp. Sản phẩm được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất nên đảm bảo về chất lượng và chính sách bảo hành. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 093.6611.372 để được hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc và nhận báo giá sớm nhất.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào