Camera HDCVI 4K Dahua HAC-HDW1800M
Tổng quan về camera HDCVI 4K HAC-HDW1800M
Camera HDCVI 4K Dahua HAC-HDW1800M mang đến hình ảnh cực kỳ chi tiết, sắc nét. Công nghệ HDCVI cho phép truyền tải video chất lượng cao ở tốc độ khung hình cao, đảm bảo hình ảnh luôn mượt mà, không bị giật lag. Camera được trang bị đèn hồng ngoại với khả năng chiếu sáng xa lên đến 30m, giúp bạn quan sát rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc hoàn toàn tối. Vỏ camera được làm bằng chất liệu cao cấp, chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phù hợp lắp đặt ở cả trong nhà và ngoài trời.
Camera Dahua HAC-HDW1800M có tính năng gì?
- Độ phân giải tối đa 4K, truyền video thời gian thực.
- Có thể chuyển đổi CVI/CVBS/AHD/TVI.
- Ống kính cố định (tùy chọn 2,8mm; 3,6mm; 6mm).
- Chiều dài IR tối đa 30m, Smart IR.
- IP67, 12V±30%DC.
- Cảm biến hình ảnh CMOS 1/2,7 inch.
- Kim loại trên toàn bộ vỏ máy chất lượng cao.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HDW1800M
| Mã sản phẩm | HAC-HDW1800M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 1/2,7 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh hiệu quả | 3840(H)×2160(V), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chiếu sáng tối thiểu | 0,03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách làm việc của đèn chiếu sáng | 30 mét (98,4 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển Bật/Tắt IR | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số lượng đèn LED IR | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm; 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | 2,8 mm: 125° x 105° x 56° (đường chéo x ngang x dọc) 3,6 mm: 104° x 87° x 47° (đường chéo x ngang x dọc) 6 mm: 62,4° x54,7° x31,3° (đường chéo x ngang x dọc) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Mống mắt cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 1,0 m (3,3 ft) 3,6 mm: 1,9 m (6,2 ft) 6 mm: 3,6 m (11,8 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8mm | 74,7 mét (245,1 feet) | 29,9 mét (98,1 feet) | 14,9 m (48,9ft) | 7,5 m (24,6 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 106,7 mét (350,1 feet) | 42,7 mét (140,1 feet) | 21,3 mét (69,9 feet) | 10,7 mét (35,1 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm | 160m (524,9 feet) |
64 mét (210,0ft) | 32 mét (105,0ft) | 16m (52,5ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | CVI: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; AHD: 4K@15fps; TVI: 4K@15fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2D KHÔNG GIỚI HẠN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt/Bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Số 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12V ±30% một chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 4,3W (12V DC, bật IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +60°C (-40°F đến +140°F); <95% (không ngưng tụ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +60°C (-40°F đến +140°F); <95% (không ngưng tụ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại trên toàn bộ vỏ máy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy ảnh | φ93,4mm×79,4mm (φ3,68"×3,13") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,27 kg (0,60 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,35 kg (0,77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
