Mã sản phẩm | HAC-HDW2501TMQ-A-POC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/2,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/3 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/4 giây–1/100.000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 0,001 Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 60 mét (196,9 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 2 (đèn hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm; 6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 2,8 mm: Cao: 111°; V: 58°; Đ: 132° 3,6mm: Cao: 92°; V: 48°; Đ: 109° 6mm: Cao: 57°; V: 30°; Đ: 65° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại mống mắt | Đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 ft) 6 mm: 3,1 m (10,2 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8mm | 63,6 mét (208,7 feet) | 25,4 mét (83,3 feet) | 12,7 mét (41,7 feet) | 6,4 m (21,0 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 80 mét (262,5 feet) | 32 m (105,0 feet) |
16 m (52,5 feet) |
8 m (26,2 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 120 mét (393,7 feet) | 48 phút (157,5 feet) |
24 m (78,7 feet) |
12 mét (39,4 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps AHD: PAL: 4M@25 khung hình/giây NTSC: 4M@30 khung hình/giây TVI: PAL: 4M@25 khung hình/giây NTSC: 4M@30 khung hình/giây CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 số 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện âm thanh | Micrô tích hợp một kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | POC (chỉ CVI)/12V±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Tối đa 5,9W (12V DC, bật IR); PoC (AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40°C đến +60°C (–40°F đến +140°F); < 95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –40°C đến +60°C (–40°F đến +140°F); < 95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Mái vòm kim loại + nắp kim loại + vòng trang trí bằng nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy ảnh | φ121,9 mm × 99,1 mm (φ4,8" × 3,9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,54 kg (1,19 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,73 kg (1,61 pound) |
Camera HDCVI 5MP Dahua HAC-HDW2501TMQ-A-POC mang đến hình ảnh chất lượng cao, sắc nét. Công nghệ HDCVI đảm bảo truyền tải tín hiệu hình ảnh ổn định, không bị nhiễu, ngay cả khi truyền đi quãng đường xa. Đèn hồng ngoại thông minh với tầm xa lên đến 60m, giúp bạn quan sát rõ ràng trong điều kiện thiếu sáng hoàn toàn. Camera được thiết kế với tiêu chuẩn chống nước IP67, đảm bảo hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào