Camera hộp HDCVI 8MP Dahua HAC-HF3805G
Tổng quan về camera hộp HDCVI HAC-HF3805G
Camera hộp HDCVI 8MP Dahua HAC-HF3805G có tốc độ khung hình cao đảm bảo hình ảnh luôn mượt mà, không bị giật lag. Với độ phân giải 8MP, công nghệ WDR tiên tiến và khả năng quan sát ban đêm ấn tượng, sản phẩm này mang đến những hình ảnh chất lượng cao, sắc nét và chi tiết, đáp ứng nhu cầu giám sát an ninh ở nhiều không gian khác nhau. Vỏ camera bền bỉ chống chịu được các tác động của môi trường, thích hợp lắp đặt ở ngoài trời.
Camera 8MP Dahua HAC-HF3805G có tính năng gì?
- Cảm biến CMOS quét liên tục 4/3” 8MP.
- Ống kính ngàm M43.
- 30fps@3840×2160(HDMI)/15fps@3840×2160(BNC).
- WDR 140db.
- Công nghệ ánh sáng sao cực thấp, 2D&3D NR.
- Đầu ra video HDMI trực tiếp.
- Micrô tích hợp.
- Nâng cấp phần mềm bằng USB.
- Chức năng thông minh.
- Truyền dẫn lên đến 500m với cáp đồng trục RG59.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HF3805G
| Mã sản phẩm | HAC-HF3805G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | 4/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh hiệu quả | 3840(Ngang)×2160(Dọc), 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/3 giây ~ 1/100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chiếu sáng tối thiểu | 0,001Lux/F1.2(Màu, 1/3 giây, 30IRE) 0,0005Lux/F0,95 (Màu, 1/3 giây, 30IRE) 0,003Lux/F0,95 (Màu, 1/30 giây, 30IRE) 0,0003Lux/F0,95 (Đen/Trắng, 1/3 giây, 30IRE) 0,002Lux/F0,95 (Đen/Trắng, 1/30 giây, 30IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | Hơn 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh vào | Micrô tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Bên ngoài | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | M43-gắn kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay / Nghiêng / Xoay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay/Nghiêng/Xoay | Chúa: NA Độ nghiêng: NA Xoay vòng: NA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 8MP (3840×2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | PAL:4K@12,5 khung hình/giây;4M@25 khung hình/giây NTSC: 4K@15fps; 4M@30fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Đầu ra video HDMI 1 kênh & đầu ra video BNC 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (Điện tử) / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Đa ngôn ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 140dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tổng giám đốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | Tiêu chuẩn Châu Âu (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 số 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao diện âm thanh | Âm thanh 1 kênh trong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12V DC ±25%/24V AC ±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 6,4W (DC12V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện hoạt động | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / RH dưới 90% * Nên khởi động ở nhiệt độ trên -30°C (-22°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện lưu trữ | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / RH dưới 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Nhôm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 144,5mm×82mm×73,7mm (5,69"×3,23"×2,90") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,62kg (1,36lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,83kg (1,83lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
