Camera Starlight 5MP Dahua HAC-HFW1500C(-A)
Giới thiệu camera 5MP Dahua HAC-HFW1500C(-A)
Camera Bullet HAC-HFW1500C(-A) mang đến hình ảnh sắc nét với độ phân giải 5MP và tốc độ khung hình lên đến 25 fps. Camera được trang bị ống kính cố định 3.6 mm (tuỳ chọn 2.8 mm), khả năng nhìn đêm lên đến 30m với công nghệ Smart IR, và tích hợp micrô (phiên bản -A). Sản phẩm hỗ trợ nhiều chế độ CVI/CVBS/AHD/TVI và đạt chuẩn IP67, phù hợp với nhiều môi trường lắp đặt.
Đặc điểm nổi bật của camera AC-HFW1500C(-A)
- Độ phân giải 5MP, hình ảnh sắc nét với độ phân giải lên đến 2880 × 1620.
- Công nghệ Starlight cho hình ảnh rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.
- Tốc độ khung hình 25 fps ở độ phân giải 5MP.
- Khoảng cách chiếu sáng IR lên đến 30m với công nghệ Smart IR.
- Hỗ trợ nhiều chế độ video: CVI, TVI, AHD, CVBS.
- Tích hợp micrô (phiên bản -A) cho khả năng ghi âm.
- Hệ thống chống nước IP67, phù hợp lắp đặt ngoài trời.
- Góc quay linh hoạt: Pan 0°–360°, Tilt 0°–90°, Rotation 0°–360°.
- Tiêu thụ điện năng thấp, chỉ 3.7W khi bật IR.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HFW1500C(-A)
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.7 inch CMOS |
| Độ phân giải tối đa | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Số điểm ảnh | 5MP |
| Hệ thống quét | Progressive |
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25s–1/100000s, NTSC: 1/30s–1/100000s |
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N) | >65 dB |
| Độ sáng tối thiểu | 0.005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on |
| Khoảng cách chiếu sáng | 30 m (98.4 ft) |
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động; thủ công |
| Số lượng đèn chiếu sáng | 3 |
| Phạm vi quay/pano/ xoay | Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–90°, Rotation: 0°–360° |
| Loại ống kính | Ống kính cố định |
| Loại gắn | M12 |
| Chiều dài tiêu cự | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Độ mở khẩu | F1.6 |
| Góc nhìn | 2.8 mm: 132° × 111° × 58° (chéo × ngang × dọc), 3.6 mm: 109° × 92° × 48° (chéo × ngang × dọc) |
| Loại màng chắn | Màng chắn cố định |
| Khoảng cách lấy nét gần nhất | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft), 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft) |
| Khoảng cách DORI | 2.8 mm: Detect: 63.6 m (208.7 ft), Observe: 25.4 m (83.3 ft), Recognize: 12.7 m (41.7 ft), Identify: 6.4 m (21.0 ft); 3.6 mm: Detect: 80 m (262.5 ft), Observe: 32 m (105.0 ft), Recognize: 16 m (52.5 ft), Identify: 8 m (26.2 ft) |
| Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 5M@25 fps, 4M@25 fps, 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps, 4M@30 fps, 1080P@30 fps |
| Độ phân giải | 5M (2880 × 1620), 4M (2560 × 1440), 1080P (1920 × 1080), 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Ngày/Đêm | Chuyển tự động theo ICR |
| BLC | BLC/HLC/DWDR |
| WDR | DWDR |
| Cân bằng trắng | Tự động; thủ công |
| Điều khiển độ lợi | Tự động; thủ công |
| Giảm nhiễu | 2D NR |
| Smart IR | Có |
| Gương | Tắt/Bật |
| Che khuất riêng tư | Tắt/Bật (8 khu vực, hình chữ nhật) |
| Chứng nhận | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017); FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Giao diện âm thanh | Một kênh micrô tích hợp (-A) |
| Kết nối video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS qua một cổng BNC |
| Nguồn cấp | 12V ±30% DC |
| Tiêu thụ điện | Tối đa 3.7W (12V DC, IR bật) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +60°C (-40°F đến 140°F); <95% (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +60°C (-40°F đến 140°F); <95% (không ngưng tụ) |
| Chỉ số bảo vệ | IP67 |
| Vỏ ngoài | Nhựa toàn bộ vỏ |
| Kích thước Camera | 161.3mm × 69.7mm × 70.0mm (6.35" × 2.75" × 2.75") |
| Trọng lượng tịnh | 0.19 kg (0.55 lb) |
| Trọng lượng tổng | 0.29 kg (0.64 lb) |
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
