

Camera HDCVI 5MP Dahua HAC-HFW1500TH-I8-A-POC
Đôi nét về camera HDCVI 5MP HAC-HFW1500TH-I8-A-POC
Camera HDCVI 5MP Dahua HAC-HFW1500TH-I8-A-POC được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu giám sát an ninh ở nhiều không gian khác nhau. Công nghệ Starlight hoạt động hiệu quả trong điều kiện ánh sáng yếu. Vỏ camera được thiết kế chắc chắn, chống nước và bụi bẩn theo tiêu chuẩn IP67, đảm bảo hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết. Camera hỗ trợ công nghệ HDCVI, truyền tải tín hiệu hình ảnh và âm thanh chất lượng cao trên đường truyền đồng trục, giúp giảm thiểu nhiễu và mất tín hiệu.
Tính năng chính camera Dahua HAC-HFW1500TH-I8-A-POC
- Tối đa 25fps@5MP (đầu ra video 16:9).
- Có thể chuyển đổi CVI/CVBS/AHD/TVI.
- Ống kính cố định 3,6 mm (tùy chọn 6 mm, 8 mm).
- Micrô tích hợp.
- Chiều dài IR tối đa 80 m, Smart IR.
- IP67, PoC (chỉ CVI)/12V±30% DC.
- Cảm biến hình ảnh CMOS 1/2,7 inch.
- Vỏ kim loại chất lượng, bền bỉ.

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-HFW1500TH-I8-A-POC
| Mã sản phẩm | HAC-HFW1500TH-I8-A-POC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 1/2,7 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 80 mét (262,5 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Quay ngang: 0°–360° Độ nghiêng: 0°–180° Xoay: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 3,6mm; 6mm; 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | 3,6mm: 109° × 92° × 48° (đường chéo × ngang × dọc) 6mm: 65° × 57° × 30° (đường chéo × ngang × dọc) 8mm: 48° × 43° × 24° (đường chéo × ngang × dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Mống mắt cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 3,6 mm: 1,6 m (5,2 ft) 6 mm: 3,1 m (10,2 ft) 8 mm: 4,9 m (16,1 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6mm | 80 m (262,5 feet) | 32 m (105,0 feet) | 16 m (52,5 feet) | 8 m (26,2 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm | 120 m (393,7 feet) | 48 m (157,5 feet) | 24 m (78,7 feet) | 12 m (39,4 mét) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8mm | 150,4m (493,4 feet) | 60,2 mét (197,5 feet) | 30,1 m (98,8 feet) | 15 m (49,2 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps; 1080P@30fps AHD: PAL: 4M@25 khung hình/giây; NTSC: 4M@30 khung hình/giây TVI: PAL: 4M@25 khung hình/giây; NTSC: 4M@30 khung hình/giây CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2D KHÔNG GIỚI HẠN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt/Bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | EC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:21,+A1,2014 QUA 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phầnB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | Micrô tích hợp một kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | PoC (chỉ CVI)/12V±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 5,2W (12V DC, IR bật); PoC (AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40°C đến +60°C (–40°F đến 140°F); < 95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –40°C đến +60°C (–40°F đến 140°F); < 95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Mặt trước của Mental + Thân máy bằng nhựa + Giá đỡ Mental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy ảnh | 240,7 mm × 90,7 mm × 90,4 mm (9,48" × 3,57" × 3,56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,41 kg (0,90 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,64 kg (1,41 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0491001797979
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT



