Mã sản phẩm | HAC-ME1500D-LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 1/2.7"CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100.000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100.000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | 0,005 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 30 mét (98,4 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đèn chiếu sáng | 1 (đèn hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Pan: 0°–360° Nghiêng: 0°–90° Xoay: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu gắn kết | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 2,8mm; 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 2,8 mm: Cao: 113°; V: 60°; D: 132° 3,6 mm: H: 90°; V: 48°; Đ: 104° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại mống mắt | Mống mắt cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 2,8 mm: 1,0 m 3,6 mm: 1,5 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8mm | 61,2 m (200,8 feet) |
24,5 m (80,4 feet) |
12,2 m (40,0 feet) |
6,1 m (20,0 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6mm | 77,8 m (255,2 feet) |
31,1 m (102,0 feet) |
15,6 m (51,2 feet) |
7,8 m (25,6 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 5M@25fps; 4M@25fps; 1080p@25fps; NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps; 1080p@30fps AHD: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps; NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | WB tự động/khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tăng | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D KHÔNG GIỚI HẠN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương | Tắt/Bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi phát hiện tối đa | 10 m (32,8 ft), 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao lắp đặt được khuyến nghị | 2,2 m–3 m (7,2 ft–9,8 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ làm việc được khuyến nghị | –10 °C đến 50 °C (14 °F đến 122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động chủ động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo ánh sáng trắng | chiếu sáng/đèn nháy; Thời gian cảnh báo: 5 giây–60 giây; Tần suất đèn nháy: thấp/trung bình/cao |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảnh báo âm thanh | Âm thanh 1/2/3; Âm lượng: cao/trung bình/thấp; thời lượng: 5 giây–60 giây; 110 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3 :2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 Số 60950-1) IEC 62368-1:2014 (Phiên bản thứ hai) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | DC12V±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Tối đa 4,9 W (12 V DC, bật IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến 140 °F); < 95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +60 °C (–40 °F đến 140 °F); < 95% (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Nắp: Kim loại Mặt sau: Nhựa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước máy ảnh | 168,8 mm × 79 mm × 79 mm (6,65" × 3,11" × 3,11") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,32 kg (0,71 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,45 kg (0,99 pound) |
Camera HDCVI 5MP Dahua HAC-ME1500D-LS được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống giám sát an ninh tại nhà ở, văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng. Công nghệ HDCVI truyền tải tín hiệu hình ảnh và âm thanh chất lượng cao, ổn định trên khoảng cách xa. Ống kính góc rộng giúp bao quát được không gian lớn hơn, giảm thiểu điểm mù. Camera tự động phát hiện và cảnh báo khi có chuyển động bất thường. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và kết nối với các thiết bị khác trong hệ thống giám sát.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào