| Mã sản phẩm | PSDW83242M-A360-D845L-S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 11520 (cao) × 2700 (dài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | Kênh 1 (Toàn cảnh): 8 GB Kênh 2 (PTZ): 8 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | Kênh 1 (Toàn cảnh): 4 GB Kênh 2 (PTZ): 4 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Kênh 1 (Toàn cảnh): Tự động/Thủ công 1/3 giây-1/100.000 giây Kênh 2 (PTZ): Tự động/Thủ công 1/1 giây-1/300.000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Kênh 1 (Toàn cảnh): 0,001 lux @ F1.0 (Màu, 30 IRE); 0,0001 lux @ F1.0 (Đen/Trắng, 30 IRE) Kênh 2 (PTZ): 0,001 lux @ F1.5 (Màu, 30 IRE); 0,0001 lux @ F1.5 (Đen/Trắng, 30 IRE); 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | Kênh 1 (Toàn cảnh): NA Kênh 2 (PTZ): ≥500 m (1640,42 ft) (Laser) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; Zoomprio; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | Kênh 1 (Toàn cảnh):NA Kênh 2 (PTZ): 7 (LASER LED); 2 (IR LED) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Kênh 1 (Toàn cảnh): Tiêu cự cố định Kênh 2 (PTZ): Tiêu cự thay đổi có động cơ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | Kênh 1 (Toàn cảnh): M16 Kênh 2 (PTZ): Mô-đun |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | Kênh 1 (Toàn cảnh): 2,8 mm Kênh 2 (PTZ): 5,5 mm–248 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | Kênh 1 (Toàn cảnh): F1.0 Kênh 2 (PTZ): F1.5–F5.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Kênh 1 (Toàn cảnh): H: 360°; V: 105° Kênh 2 (PTZ): H: 2,02°–64,4°; V: 1,14°–38,37°; D: 2,29° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Kênh 1 (Toàn cảnh): Cố định Kênh 2 (PTZ): Tự động |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | Kênh 1 (Toàn cảnh): 1,4 m (4,59 ft) Kênh 2 (PTZ): 0,1 m–5 m (0,33 ft–16,4 ft) (T đến W) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kênh 1 (Toàn cảnh) | 57,9 mét (189,96 feet) | 23,2 m (76,11 feet) |
11,6 phút (38,06 feet) |
5,8 m (19,03 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kênh 2 (PTZ) | 4420 mét (14501,31 feet) | 1768 mét (5800,52 feet) | 884 mét (2900,26 feet) | 442 m (1450,13 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng, Xác định) là một hệ thống tiêu chuẩn (EN-62676-4) để xác định khả năng của người xem video trong việc phân biệt người hoặc vật thể trong một khu vực được che phủ. Các con số trong bảng này không phản ánh khoảng cách chức năng thông minh. Đối với khoảng cách chức năng thông minh, hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt và đưa vào vận hành/công cụ thiết kế dự án. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô tả trí thông minh | Kênh 1 (Toàn cảnh): Bảo vệ chu vi, bản đồ phân bố đám đông, mật độ phương tiện. Kênh 2 (PTZ): Bảo vệ chu vi, siêu dữ liệu video, nhận dạng khuôn mặt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Kênh 1 (Toàn cảnh): Tripwire; xâm nhập; phát hiện đỗ xe Kênh 2 (PTZ): Tripwire, đột nhập, di chuyển nhanh (ba chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người); phát hiện đỗ xe, phát hiện tụ tập và người tụ tập |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận dạng khuôn mặt | Phát hiện khuôn mặt; theo dõi; ảnh chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu; cải thiện khuôn mặt; phơi sáng khuôn mặt; trích xuất thuộc tính khuôn mặt bao gồm 6 thuộc tính (giới tính, tuổi, kính, biểu cảm, mặt nạ và râu) và 8 biểu cảm (tức giận, buồn, ghê tởm, sợ hãi, ngạc nhiên, bình tĩnh, vui vẻ, bối rối); ảnh chụp nhanh khuôn mặt được đặt thành ảnh khuôn mặt hoặc ảnh một inch; chiến lược ảnh chụp nhanh (ảnh chụp nhanh thời gian thực, ưu tiên chất lượng và ảnh chụp nhanh tối ưu hóa); bộ lọc góc khuôn mặt; cài đặt thời gian tối ưu hóa. Hỗ trợ thêm 5 cơ sở dữ liệu khuôn mặt nhóm; đăng ký từng người một hoặc theo lô; cài đặt độ giống nhau của khuôn mặt; và hỗ trợ so sánh khuôn mặt với cơ sở dữ liệu khuôn mặt chứa tới 10.000 ảnh khuôn mặt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mật độ xe | Mật độ xe; Giới hạn đỗ xe; báo động tắc nghẽn giao thông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bản đồ phân bố đám đông | Bản đồ đám đông, mật độ đám đông toàn cầu; mật độ đám đông theo khu vực; số người đếm theo khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Xe cơ giới, xe không có động cơ, khuôn mặt, phát hiện cơ thể người; theo dõi; ảnh chụp nhanh; tối ưu hóa ảnh chụp nhanh; tải ảnh chụp nhanh khuôn mặt tối ưu. Thuộc tính xe cơ giới: biển số xe, loại xe, màu xe, logo xe và các thuộc tính khác: dây an toàn, hút thuốc, gọi điện. Thuộc tính xe không có động cơ: loại, màu sắc, số người, loại và màu áo, mũ bảo hiểm. Thuộc tính cơ thể người: giới tính, loại và màu áo/quần, túi xách, mũ và ô. Thuộc tính khuôn mặt: giới tính, tuổi, biểu cảm, kính, khẩu trang và râu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Kênh 1 (Toàn cảnh): Luồng chính: 11520 × 2700@(1-25/30fps) Luồng phụ: 2048 × 680@(1-25/30fps) Luồng thứ ba: 1920 × 1080@(1-25/30fps) Kênh 2 (PTZ): Luồng chính: 3840 × 2160@(1-25/30fps) Luồng phụ: 704 × 576@(1-25/30fps) Luồng thứ ba: 1920 × 1080@(1-25/30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | Kênh 1 (Toàn cảnh): Luồng chính: 11520 × 2700; 8192 × 1800; 7680 × 1680; 5760 × 1264; 4096 × 900 Luồng phụ: 2048 × 452 Dòng thứ ba: 3840 × 832; 2560 × 560 Kênh 2 (PTZ): Luồng chính: 3840 × 2160; 2560 × 1440; 1960 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720 Luồng phụ: 704 × 576; 352 × 288 Luồng thứ ba: 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | Kênh 1 (Toàn cảnh): H.264: 127 kbps–20736 kbps H.265: 50 kbps–12544 kbps Kênh 2 (PTZ): H.264: 32 kbps–27740 kbps H.265: 12 kbps –16572 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Kênh 1 (Toàn cảnh): DWDR Kênh 2 (PTZ): 120 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự thích ứng cảnh (SSA) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D KHÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Kênh 1 (Toàn cảnh): Có (4 khu vực) Kênh 2 (PTZ): Có (8 khu vực) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | Kênh 1 (Toàn cảnh): NA Kênh 2 (PTZ): Ổn định hình ảnh quang học |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Kênh 1 (Toàn cảnh): NA Kênh 2 (PTZ): Khử sương quang học |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 0°/180° (Kênh 2 (PTZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Kênh 1 (Toàn cảnh): 4 khu vực Kênh 2 (PTZ): 8 khu vực |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; Thẻ SD đầy; Lỗi thẻ SD; Cảnh báo độ bền thẻ SD; Ngắt kết nối mạng; Xung đột IP; Truy cập trái phép; Phát hiện chuyển động; Phá hoại video; Dây bẫy; Xâm nhập; Thay đổi hiện trường; Phát hiện âm thanh; Phát hiện điện áp; Báo động bên ngoài; Ngoại lệ bảo mật |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK và API | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An ninh mạng | Mã hóa cấu hình; thực thi đáng tin cậy; Tóm tắt; nhật ký bảo mật; WSSE; khóa tài khoản; syslog; mã hóa video; 802.1x; Lọc IP/MAC; HTTPS; nâng cấp đáng tin cậy; khởi động đáng tin cậy; mã hóa chương trình cơ sở; tạo và nhập chứng chỉ X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S/Hồ sơ G/Hồ sơ T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (Tổng băng thông: 400 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; SFTP; NFS; SMB; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE: IE 9, IE 10 và IE11 Chrome: Chrome 42 trở về trước Firefox: Firefox 52 trở về trước |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Phần 15, Tiểu phần B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Số 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mái vòm PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Quay ngang: 0° đến 360° vô tận Độ nghiêng: –11° đến 90°, tự động lật 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Tốc độ Pan PTZ: 240°/giây, Tốc độ Pan cài đặt trước: 240°/giây Tốc độ PTZ nghiêng: 100°/giây, Tốc độ nghiêng cài đặt trước: 100°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chính xác định vị | Pan: 0,05° Nghiêng: 0,05° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặt lại PTZ từ xa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước/Mẫu/Tour/Quét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệm vụ thời gian | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Định vị ba chiều | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giới hạn PTZ | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị vị trí | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị thông tin | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiển thị thời gian | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật của mô-đun quang | Mô-đun quang SFP, chế độ đơn, sợi đơn 20 KmTX-1310 nm/RX-1550 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sợi quang | FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mô-đun sợi quang | Mô-đun quang Gigabit SFP, chế độ đơn, sợi đơn TX-1550 nm/RX-1310 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 2 kênh (thiết bị đầu cuối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 2 kênh (thiết bị đầu cuối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 7 kênh vào: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 3 kênh ra: 1.000mA 30V DC/500mA 50V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra tương tự | 1 kênh (đầu ra CVBS: BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 36VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 51,48 W (36 VDC) Tối đa (Tiêu thụ điện năng cơ bản + WDR + bật thông minh + bật IR + hoạt động PTZ): 71,9 W (36 VDC) Sưởi ấm: Kênh 1 (Toàn cảnh): 6 W (36 VDC); PTZ: 5,4 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP66; Bảo vệ chống ăn mòn (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Kim loại + nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | Φ383 mm × 462 mm (15,07" × Φ18,19") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 14,7 kg (32,41 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 19,8 kg (43,65 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera mạng WizMind PTZ 32MP Dahua PSDW83242M-A360-D845L-S3 cho phép xoay, nghiêng và zoom hình ảnh, cùng với đó là khả năng chụp ảnh toàn cảnh 360 độ với độ phân giải lên đến 32MP. Sản phẩm được trang bị nhiều cảm biến hình ảnh, cho phép quan sát chi tiết và rõ nét mọi góc cạnh của khu vực. Camera được hỗ trợ nhiều tính năng thông minh như phát hiện chuyển động, nhận diện khuôn mặt, phân tích hành vi, giúp bạn tăng cường an ninh.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào