Camera định vị 4MP 40× Dahua PTZ83440-HNF-PA
Đôi nét về camera định vị 4MP PTZ83440-HNF-PA
Camera định vị 4MP 40× Dahua PTZ83440-HNF-PA Cho phép phóng to hình ảnh lên đến 40 lần mà không làm giảm chất lượng. Công nghệ Starlight đảm bảo hình ảnh màu sắc sống động ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu, giúp bạn quan sát rõ nét vào ban đêm. Camera có khả năng tự động theo dõi các đối tượng chuyển động. Thiết kế chắc chắn, đạt chuẩn IP67, chống bụi, chống nước, phù hợp với lắp đặt ngoài trời.
Tính năng chính camera 40× Dahua PTZ83440-HNF-PA
- 1/1.8″ 4Megapixel STARVIS™ CMOS.
- Zoom quang học mạnh mẽ 40x.
- Công nghệ Starlight.
- Tối đa 25/30 fps@4M.
- Khoảng cách IR lên đến 350 m.
- Bảo vệ chu vi.
- Siêu dữ liệu video.
- Nhận dạng khuôn mặt.
- Tự động theo dõi.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật PTZ83440-HNF-PA
| Mã sản phẩm | PTZ83440-HNF-PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2560 (Ngang) × 1440 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/1–1/30.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,001 Lux@F1.4 Đen trắng: 0,0001 Lux@F1.4 0 Lux (Bật đèn IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 350 mét (1148,29 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Prio; Thủ công; Smart IR; Tắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 10 (đèn hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khăn lau | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 5,5 mm–220 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.4–F4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 61,8°–2,2° V: 36,3°–1,3° D: 69,2°–2,4° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 40× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; Bán tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,5 m–2,0 m (1,64 ft–6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3034,5 mét (9955,71 feet) | 1204,2 m (3950,79 ft) | 606,9 m (1991,14 ft) | 303,4 mét (995,41 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Tilt: –45° đến +90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°–160°/giây Nghiêng: 0,1°–60°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Pan: 160°/giây Nghiêng: 60°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước; Mẫu; Tour; Quét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Hỗ trợ chụp ảnh cơ thể người, khuôn mặt người, phương tiện cơ giới và phương tiện không có động cơ và trích xuất thuộc tính. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire và xâm nhập. Hỗ trợ kích hoạt báo động theo loại mục tiêu (con người và xe cộ). Hỗ trợ lọc báo động giả do động vật, lá cây xào xạc, đèn sáng, v.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận dạng khuôn mặt | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động theo dõi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén | H.264; H.264H; H.265; MJPEG (Luồng phụ); Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 4 M/1080p/1.3 M/720p (1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/1.3 M/720p (1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit | Độ phân giải mặc định của luồng chính: H264: 512–13056 Kbps H265: 204–7936 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; Trong nhà; Ngoài trời; Theo dõi; Thủ công; Đèn natri; Ánh sáng tự nhiên; Đèn đường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 khu vực, với tối đa 8 khu vực trong cùng một chế độ xem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén | G.711a; G.711mu; G.726; G722.1; G.729; MPEG2-Lớp 2; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S&G&T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng; Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; Thẻ Micro SD (tối đa 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE7 và Chrome 45 trở lên và Firefox 52 trở lênESR và Safari cũ hơn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | Hệ thống thông minh PSS DSS IVSS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | IOS/Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra tương tự | 1 kênh (đầu ra CVBS, BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (tốc độ truyền: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (LINE IN, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh hai chiều | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 7 (giá trị đầu vào bật-tắt: 0–5V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chụp; cài đặt trước; tham quan; mẫu; ghi thẻ SD; kích hoạt đầu ra giá trị bật-tắt; bản đồ điện tử của khách hàng; gửi email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái bộ mã hóa; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ; phát hiện ngoại lệ nguồn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 36 V DC, 5A ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 19 W Tối đa: 60 W (hoạt động PTZ, IR bật) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67; Chống sét TVS 6000V; Bảo vệ chống sét lan truyền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 366,5 mm × 210,7 mm × 498,7 mm (14,43" × 8,30" × 19,63") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 14 kg (30,86 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 18,5 kg (40,79 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
