| Mã sản phẩm | PTZ85448-HNF-PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2560 (Ngang) × 1440 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,001 lux@F1.4 Đen trắng: 0,0001 lux@F1.4 0 lux (Bật đèn IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 400 m (1.312,34 ft) (Hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Ưu tiên; Thủ công; Tắt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 8 (VÀ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khăn lau | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 6,25 mm–300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.4–F4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 62,36°–1,71°; V: 36,55°–0,99°; D: 69,76°–1,97° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 48× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; bán tự động; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,5 m–2 m (1,64 ft–6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Xe hơi; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.000 m (19.685,04 ft) | 2.381 m (7.811,68 ft) | 1.200 m (3.937,01 ft) | 600 m (1.968,50 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Tilt: –45° đến +90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây–160°/giây Nghiêng: 0,1°/giây–60°/giây" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Pan: 160°/giây; Tilt: 60°/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước; Mẫu; Tour; Quét | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức PTZ | DH-SD Pelco-P/D (tự động nhận dạng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Hỗ trợ chụp ảnh cơ thể người, khuôn mặt người, phương tiện cơ giới và phương tiện không có động cơ và trích xuất thuộc tính. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Dây bẫy; xâm nhập; trèo hàng rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động xe/con người. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận dạng khuôn mặt | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.265; H.264M; H.264H; MJPEG; H.265 thông minh; H.264 thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 4M/1080p/960p/720p (1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/960p/720p (1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H264: 512–13056 kbps H265: 204–7936 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 khu vực, với tối đa 8 khu vực trong cùng một chế độ xem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ≥55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G722.1; G729; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ KH&CN); GB/T28181; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng; Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; Thẻ Micro SD (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE 7 và các phiên bản mới hơn Chrome 45 và các phiên bản mới hơn Firefox 52ESR và các phiên bản cũ hơn Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; IVSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra tương tự | 1 kênh (đầu ra CVBS, BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (tốc độ truyền: 1200 bps–115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (LINE IN, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh hai chiều | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 7 (giá trị đầu vào bật-tắt: 0–5 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chụp; cài đặt trước; tham quan; mẫu; ghi trên thẻ SD; đầu vào kỹ thuật số báo động; bản đồ điện tử của khách hàng; gửi email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái bộ giải mã; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ; phát hiện ngoại lệ nguồn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 36 VDC, 5A (± 25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 22 W Tối đa: 63 W (đèn chiếu sáng + gạt nước + PTZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67; Chống sét TVS 6000 V; bảo vệ chống xung điện; bảo vệ quá áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 344,6 mm × 252,2 mm × 499,8 mm (13,57" × 9,93" × 19,68") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 15,4 kg (33,95 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 23,7 kg (52,25 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera định vị WizMind 4MP 48x Dahua PTZ85448-HNF-PA có độ phân giải cao 4MP cho hình ảnh sắc nét, chi tiết. Zoom quang học 48x giúp phóng to đối tượng ở xa mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Công nghệ Starlight đảm bảo hình ảnh màu sắc sống động ngay cả trong điều kiện ánh sáng cực yếu. Tiêu chuẩn IP67 cho phép lắp đặt camera ở nhiều môi trường khác nhau.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào