


Camera PTZ mạng 2MP Dahua SD22204DB-GNY
Mô tả camera PTZ mạng 2MP Dahua SD22204DB-GNY
Camera SD22204DB-GNY là dòng camera PTZ 2MP Starlight WizSense. Tích hợp cảm biến CMOS 1/2.8″ và zoom quang học 4x, mang đến hình ảnh sắc nét và rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Khả năng phát hiện khuôn mặt, công nghệ SMD 3.0, và hỗ trợ PoE. Thiết bị này là lựa chọn lý tưởng cho an ninh ngoài trời, đạt chuẩn IP66, IK10 và khả năng chống sét 6000V.
Đặc điểm nổi bật của camera SD22204DB-GNY
- Độ phân giải 2MP, cảm biến CMOS 1/2.8″.
- Zoom quang học 4x mạnh mẽ, hình ảnh rõ nét ngay cả khi thiếu sáng (Starlight).
- Tốc độ xoay tối đa 100°/s, phát hiện khuôn mặt.
- Hỗ trợ PoE, bảo vệ IP66, IK10 và chống sét 6000V.
- Công nghệ SMD 3.0 giúp tăng cường nhận diện đối tượng.
- Tương thích ONVIF, lưu trữ qua thẻ SD lên đến 512 GB.

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật SD22204DB-GNY
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.8" CMOS |
| Điểm ảnh | 2 MP |
| Độ phân giải tối đa | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 s–1/30,000 s |
| Hệ thống quét | Quét liên tục (Progressive) |
| Độ nhạy sáng tối thiểu | Màu: 0.005 lux@F1.6, Trắng/Đen: 0.0005 lux@F1.6 |
| Ống kính | |
| Tiêu cự | 2.8 mm–12 mm |
| Khẩu độ tối đa | F1.6–F3.0 |
| Góc nhìn | H: 99.1°–31.9°; V: 53.4°–18.0°; D: 117.7°–36.6° |
| Zoom quang học | 4× |
| Điều khiển lấy nét | Tự động; bán tự động; thủ công |
| Khoảng cách lấy nét gần nhất | 1.5 m (4.92 ft) |
| Điều khiển khẩu độ | Cố định |
| Khoảng cách DORI | |
| Phát hiện | 165.5 m (542.98 ft) |
| Quan sát | 65.4 m (214.57 ft) |
| Nhận diện | 33.1 m (108.60 ft) |
| Nhận biết | 16.6 m (54.46 ft) |
| PTZ (Xoay/Nghiêng/Thu phóng) | |
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 355°, Tilt: 0° đến +90° |
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0.1°/s–100°/s, Tilt: 0.1°/s–60°/s |
| Tốc độ cài đặt trước | Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s |
| Số cài đặt trước | 300 |
| Tour | 8 (lên đến 32 cài đặt trước mỗi tour) |
| Pattern | 5 |
| Chế độ Idle Motion | Pattern; Preset; Tour |
| Giao thức PTZ | SD Pelco-P/D (Nhận diện tự động) |
| Thông minh | |
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Phát hiện dây cắt; xâm nhập; vượt rào; phát hiện lảng vảng; vật thể bị bỏ quên/mất; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tập trung đám đông; phân loại báo động xe/cơ thể người |
| Nhận diện khuôn mặt | Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, theo dõi khuôn mặt, chụp và tăng cường khuôn mặt; Hỗ trợ cắt khuôn mặt: Khuôn mặt, ảnh thẻ; Chiến lược chụp gồm chụp thời gian thực và ưu tiên chất lượng |
| SMD | Có |
| Video | |
| Nén video | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Dòng phụ); Smart H.264+ |
| Khả năng truyền tải | 3 luồng |
| Độ phân giải | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); VGA (640 × 480) |
| Tốc độ khung hình | Dòng chính: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps), Dòng phụ 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps), Dòng phụ 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) |
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR |
| Tốc độ bit video | H.264: 2048 kbps–8192 kbps, H.265: 768 kbps–6400 kbps |
| Chế độ Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen & Trắng |
| BLC | Có |
| WDR | DWDR |
| HLC | Có |
| Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; ATW; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường |
| Điều khiển Gain | Tự động; thủ công |
| Giảm nhiễu | 2D NR; 3D NR |
| Phát hiện chuyển động | Có |
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có |
| Ổn định hình ảnh | Có |
| Chống sương mù | Chống sương mù điện tử |
| Zoom kỹ thuật số | 16× |
| Xoay hình ảnh | 180° |
| Tỷ lệ S/N | ≥ 55 dB |
| Mạng | |
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS |
| Khả năng tương thích | ONVIF(Profile S&G&T); P2P; CGI; SDK |
| Phương thức truyền tải | Unicast/Multicast |
| Người dùng/Host | 20 (băng thông tổng: 64 M) |
| Lưu trữ | FTP; Thẻ Micro SD (512 GB); NAS |
| Trình duyệt | IE 9 và các phiên bản mới hơn; Chrome 41 và các phiên bản mới hơn; Firefox 50 và các phiên bản mới hơn; iOS 10 và các phiên bản mới hơn |
| Phần mềm quản lý | DMSS; DSS Pro |
| Ứng dụng di động | iOS; Android |
| Chứng nhận | |
| Chứng nhận | CE: CE-LVD: IEC 62368-1/ CE-EMC/EN 55032/EN IEC 61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ANSI C63.4:2014 |
| Cổng | |
| Liên kết báo động | Chụp hình; cài đặt sẵn; tour; mẫu; ghi vào thẻ SD; đầu vào báo động số; gửi email |
| Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian thẻ nhớ; phát hiện lỗi nguồn điện |
| Nguồn điện | |
| Nguồn điện | 12 VDC, 1 A ± 10% POE (802.3af) |
| Công suất tiêu thụ | Cơ bản: 2.3 W Tối đa: 6.1 W |
| Môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) |
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95% |
| Nhiệt độ lưu trữ | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) |
| Độ ẩm lưu trữ | ≤ 95% |
| Bảo vệ | IP66, IK10 |
| Cấu trúc | |
| Kích thước sản phẩm | 89 mm × Φ122 mm (3.50" × Φ4.80") |
| Trọng lượng tịnh | 0.5 kg (1.10 lb) |
| Trọng lượng tổng | 0.7 kg (1.54 lb) |
| Ghi chú | Độ chính xác của cài đặt sẵn cho camera PTZ có thể thay đổi tùy theo dòng sản phẩm khác nhau. Đối với các cảnh yêu cầu độ chính xác cao, vui lòng liên hệ đại diện bán hàng địa phương để được hỗ trợ lựa chọn mẫu phù hợp. |
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0491001797979
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT




