| Mã sản phẩm | SDT3E410-8P-MB-A-PV1-0280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Kênh tổng quan: CMOS 1/2,8"; Kênh chi tiết: CMOS 1/2.8" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | Kênh tổng quan: 8 MP; Kênh chi tiết: 4 MP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | Kênh tổng quan: 5376 (H) × 1520 (V); Kênh chi tiết: 2560 (H) × 1440 (V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | Kênh tổng quan: 4 GB; Kênh chi tiết: 4 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | Kênh tổng quan: 2 GB; Kênh chi tiết: 1GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Kênh tổng quan: 1 giây–1/100.000 giây; Kênh chi tiết: 1 giây–1/30.000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Kênh tổng quan: 0,005 lux@F1.6 (Màu, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.6 (Đen/Trắng, 30 IRE); 0 lux (bật đèn chiếu sáng) Kênh chi tiết: 1 s–1/30.000 s 0,005 lux@F1.6 (Màu, 30 IRE); 0,0005 lux@F1.6 (Đen/Trắng, 30 IRE); 0 lux (bật đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | Kênh tổng quan: 30 m (98,43 ft) (IR); 30 m (98,43 ft) (ánh sáng trắng) Kênh chi tiết: 70 m (229,66 ft); 30 m (98,43 ft) (ánh sáng trắng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Kênh tổng quan: Thủ công; Tự động; Tắt Kênh chi tiết: Zoom Prio; Thủ công; Tự động; Tắt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | Kênh tổng quan: 2 (ánh sáng IR); 2 (ánh sáng trắng); Kênh chi tiết: 2 (Kết hợp ánh sáng kép); 2 (Ánh sáng hồng ngoại) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | Kênh tổng quan: 2,8 mm; Kênh chi tiết: 4 mm–40 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | Kênh tổng quan: F1.6; Kênh chi tiết: F1.6-F3.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Kênh tổng quan: H: 180°; V: 47°; Kênh chi tiết: H: 58°–11,3°; V: 33,1°–6,4°; D: 66,4°–12,8° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | Kênh tổng quan: NA; Kênh chi tiết: 10× |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; thủ công; bán tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | Kênh tổng quan: 0,6 m (1,97 ft); Kênh chi tiết: 0,1 m–0,5 m (0,33 ft–1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Kênh tổng quan: NA; Kênh chi tiết: NA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 mét (1640,42 feet) |
197,5 mét (647,97 feet) |
100 mét (328,08 feet) |
50 phút (164,04 feet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Phát hiện, Quan sát, Nhận dạng, Xác định) là một hệ thống tiêu chuẩn (EN-62676-4) để xác định khả năng của người xem video trong việc phân biệt người hoặc vật thể trong một khu vực được che phủ. Các con số trong bảng này không phản ánh khoảng cách chức năng thông minh. Đối với khoảng cách chức năng thông minh, hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt và đưa vào vận hành/công cụ thiết kế dự án. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 345°; Tilt: -10° đến +90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Kênh tổng quan: NA; Kênh chi tiết: H: 0,1°–80°/giây; V: 0,1°–50°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | H: 80°/giây; V: 50°/giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire; xâm nhập; phát hiện hàng rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động người/phương tiện; theo dõi liên kết (chỉ dành cho người) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện khuôn mặt | Kênh chi tiết: Hỗ trợ phát hiện khuôn mặt, tối ưu hóa, chụp ảnh, tải lên ảnh chụp khuôn mặt chất lượng cao và cải thiện ảnh khuôn mặt. Trích xuất thuộc tính cũng được hỗ trợ, trong đó có thể phát hiện 6 thuộc tính và 8 biểu cảm. Cắt khuôn mặt cũng được cung cấp, trong đó bạn có thể cắt từng khuôn mặt một và tùy chỉnh kích thước thành ảnh một inch. Các phương pháp được hỗ trợ để chụp ảnh nhanh là chụp theo thời gian thực, chất lượng đầu tiên và chọn một hình ảnh ưa thích trong một nhóm ảnh chụp nhanh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Răn đe chủ động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo nhẹ | Cảnh báo bằng đèn đỏ và xanh; Thời lượng nháy: 5 giây–30 giây; Tần suất nháy: cao, trung bình, thấp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo âm thanh | Cung cấp 11 báo thức âm thanh và 10 báo thức âm thanh tùy chỉnh có thể được nhập. Âm thanh có thể được đặt từ 0%–100%. Thời gian phát có thể được đặt từ 1-10. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M; MJPEG (Luồng phụ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | Kênh tổng quan: 5376 × 1520; 26886 × 752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 1344 × 368; D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); Kênh chi tiết: 2560 × 1440; 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1280 × 960 (1,3M); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352×288/352×240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Kênh tổng quan: Luồng chính: 5376 × 1520 @(1–25/30 fps) Luồng phụ 1: 1344 × 368/D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 2688 × 752/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps); Kênh chi tiết: Luồng chính: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/1.3M/720p/ @(1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | Kênh tổng quan: H264: 128 kbps–16.384 kbps H265: 51 kbps–13.312 kbps; Kênh chi tiết: H264: 96 kbps–16.384 kbps H265: 38 kbps–10.240 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Kênh tổng quan: Tự động; Màu; Đen trắng; Kênh chi tiết: Tự động; Màu; Đen trắng; Điện tử |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Kênh tổng quan: DWDR Kênh chi tiết: 120 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Kênh tổng quan: Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường Kênh chi tiết: Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Tổng quan kênh: Tự động; thủ công; tăng ưu tiên Kênh chi tiết: Tự động; thủ công; tăng ưu tiên |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | Kênh tổng quan: 2D NR; 3D NR Kênh chi tiết: 2D NR; 3D NR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | Kênh tổng quan: NA Kênh chi tiết: Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Kênh tổng quan: Điện tử Kênh chi tiết: Điện tử |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | Kênh tổng quan: NA Kênh chi tiết: 16× |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | Kênh tổng quan: NA Kênh chi tiết: 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | Kênh tổng quan: ≥55dB Kênh chi tiết: ≥55dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | Kênh tổng quan: PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729; Kênh chi tiết: NA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; QoS; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; RTSP; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S & Hồ sơ G & Hồ sơ T); CGI; SDK; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng/Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | Thẻ Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | web5.0: IE 9 và các phiên bản mới hơn; Chrome 41 và các phiên bản mới hơn; Firefox 50 và các phiên bản mới hơn; Safari 10 và các phiên bản mới hơn |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | DMSS; DSS chuyên nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | Tiêu chuẩn CE: EN55032/EN55035/IEC61000-3-2/IEC61000-3-3/EN62368-1/IEC62471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (LINE IN, dây trần, mic tích hợp (loại trừ lẫn nhau)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần; loa tích hợp (loại trừ lẫn nhau)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 1 (giá trị đầu vào bật-tắt: 0–5 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chụp; ghi âm; gửi email; cài đặt trước; tham quan; mẫu; báo động đầu ra kỹ thuật số; âm thanh; đèn cảnh báo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12 VDC, 3 A ± 10% PoE+(802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 12 W; Tối đa: 25 W (đèn chiếu sáng + kính sưởi + còi báo động và đèn cảnh báo chủ động + PTZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | Chống sét TVS 6000 V; IP66; bảo vệ chống xung điện; bảo vệ quá áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 140,3 mm × 181,7 mm × 238,8 mm (5,52" × 7,15" × 9,40") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 2,17 kg (4,78 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 3,1 kg (6,83 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera mạng PTZ 10X Dahua SDT3E410-8P-MB-A-PV1-0280 mang đến hình ảnh sắc nét, chi tiết, giúp bạn quan sát rõ ràng mọi chi tiết trong khung hình. Công nghệ Starlight giúp camera hoạt động hiệu quả trong điều kiện ánh sáng yếu, mang đến hình ảnh màu sắc sống động ngay cả trong bóng tối. Đèn chiếu sáng tích hợp giúp tăng cường khả năng quan sát trong điều kiện ánh sáng yếu. Thiết kế camera đạt tiêu chuẩn IP66, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào