Mã sản phẩm | TPC-PT8641B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy dò | Máy dò mặt phẳng tiêu cự không làm mát vanadi oxit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh hiệu quả | 640 (Ngang) × 512 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách điểm ảnh | 17 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi quang phổ | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy (NETD) | ≤35 mK@f/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 100 mm; 150 mm; 20 mm–100 mm; 30 mm–150 mm; 38mm–190mm; 23mm–230mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 100 mm: Cao: 6,2°; Cao: 5,0° 150 mm: Cao: 4,15°; Ngang: 3,32° 20 mm–100 mm: Cao: 31,6°–6,2°; Cao: 25,1°–5° 30 mm–150 mm: Cao: 20,6°–4,2°; Cao: 16,5°–3,3° 38 mm–190 mm: Cao: 16,7°–3,5°; Cao: 12,5°–2,6° 23 mm–230 mm: Cao: 26,6°–2,7°; Cao: 21,4°–2,2° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Thủ công; Xe hơi ; Bán tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 100 mm: 5 m (16,4 ft) 150 mm: 15 m (49,21 ft) 20 mm–100 mm: 2 m (6,56 ft) 30 mm–150 mm: 5 m (16,4 ft) 38 mm–190 mm: 5 m (16,4 ft) 23 mm–230 mm: 2 m (6,56 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng quang học | 100 mm: Không có 150 mm: Không có 20 mm–100 mm: 5× 30 mm–150 mm: 5× 38 mm–190 mm: 5× 23 mm–230 mm: 10× |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện ① | 100 mm: Xe: 9.050 m (29.690,86 ft); Con người: 2.941 m (9.648,95 ft) 150 mm: Xe: 13.575 m (44.536,29 ft); Con người: 4.412 m (14.475,07 ft) 20 mm–100 mm: Xe: 9.050 m (29.690,86 ft); Con người: 2.941 m (9.648,95 ft) 30 mm–150 mm: Xe: 13.575 m (44.536,29 ft); Con người: 4.412 m (14.475,07 ft) 38 mm–190 mm: Xe: 17.195 m (56.412,63 ft); Con người: 5.588 m (18.333,33 ft) 23 mm–230 mm: Xe: 20.814 m (68.288,98 ft); Con người: 6.765 m (22.194,88 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ② | 100 mm: Xe: 2.220 m (7.282,66 ft); Con người: 756 m (2.480,31 ft) 150 mm: Xe: 3.330 m (10.924,00 ft); Con người: 1.134 m (3.720,47 ft) 20 mm–100 mm: Xe: 2.220 m (7.282,66 ft); Con người: 756 m (2.480,31 ft) 30 mm–150 mm: Xe: 3.330 m (10.924,00 ft); Con người: 1.134 m (3.720,47 ft) 38 mm–190 mm: Xe: 4.218 m (13.837,06 ft); Con người: 1.437 m (4.714,57 ft) 23 mm–230 mm: Xe: 5.105 m (16.750,13 ft); Con người: 1.739 m (5.705,38 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ③ | 100 mm: Xe: 1.120 m (3.676,01 ft); Con người: 378 m (1.240,16 ft) 150 mm: Xe: 1.681 m (5.514,02 ft); Con người: 567 m (1.860,24 ft) 20 mm–100 mm: Xe: 1.120 m (3.676,01 ft); Con người: 378 m (1.240,16 ft) 30 mm–150 mm: Xe: 1.681 m (5.514,02 ft); Con người: 567 m (1.860,24 ft) 38 mm–190 mm: Xe: 2.129 m (6.984,42 ft); Con người: 718 m (2.355,64 ft) 23 mm–230 mm: Xe: 2.577 m (8.454,83 ft); Con người: 870 m (2.854,33 ft ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: ①Khoảng cách phát hiện: Phát hiện vật thể, nhưng không thể nhận dạng đặc điểm của chúng (các đối tượng phải bao phủ hơn 3,6 pixel của hình ảnh). ②Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các danh mục chung, chẳng hạn như con người, phương tiện (đối tượng phải bao phủ hơn 14 pixel của hình ảnh). ③Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các danh mục cụ thể dựa trên đặc điểm, chẳng hạn như xe tải kỹ thuật, ô tô (đối tượng phải bao phủ hơn 28 pixel của hình ảnh). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng cao chi tiết kỹ thuật số (DDE) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 24 cấp độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng giám đốc | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng màu | 18 (trắng nóng; đen nóng; hợp nhất; cầu vồng; cầu vồng; ironbow1; ironbow2; nâu đỏ; màu1; màu2; lửa băng; mưa; đỏ nóng; xanh nóng; mùa xuân; mùa hè; mùa thu; mùa đông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2688 (Ngang) × 1520 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định nghĩa theo chiều ngang | 6 mm–336 mm: Trung tâm ≥ 1200 TVL; Cạnh ≥ 900 TVL 10 mm–600 mm: Trung tâm ≥ 1200 TVL; Cạnh ≥ 900 TVL 10 mm–860 mm: Trung tâm ≥ 1100 TVL; Cạnh ≥ 900 TVL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | 6 mm–336 mm: Màu sắc: 0,005 lux@F1.5; Đen trắng: 0,0005 lux@F1,5 10 mm–600 mm: Màu sắc: 0,002 lux@F1.5; Đen trắng: 0,0005 lux@F1,5 10 mm–860 mm: Màu sắc: 0,001 lux@F3,6 Đen trắng: 0,0001 lux@F3,6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | ≥55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; thủ công; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; đèn natri; đèn đường; tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Khử sương quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh | 6 mm–336 mm: Ổn định hình ảnh quang học 10 mm–600 mm: Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) 10 mm–860 mm: Ổn định hình ảnh quang học |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1 giây–1/30.000 giây (tự động/thủ công) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 16 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù trừ phơi sáng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm | Xe hơi; Bán tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 6 mm–336 mm; 10 mm–600 mm; 10 mm–860 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ thu phóng | 6 mm–336 mm: < 6 giây 10 mm–600 mm: < 12 giây 10 mm–860 mm: < 12 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 6 mm–336 mm: Cao: 64,4°–1,28°; Cao: 38,37°–0,72° 10 mm–600 mm: Cao: 41,2°–1,2°; Cao: 22,6°–0,7° 10 mm–860 mm: Cao: 20,82°–0,5°; Cao: 11,9°–0,28° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 6 mm–336 mm: 0,1 m–5 m (0,33 ft–16,4 ft) 10 mm–600 mm: 1,5 m (4,92 ft) 10 mm–860 mm: 1,5 m–5 m (4,92 ft–16,4 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng quang học | 6 mm–336 mm: 56 × 10 mm–600 mm: 60 × 10 mm–860 mm: 86 × |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ | 6 mm–336 mm: F1.5–F5.3 10 mm–600 mm: F1.8–F5.0 10 mm–860 mm: F3.6–F9.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh và Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.265; H.264M; H.264H; H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | Nhiệt: Luồng chính: 1280 × 1024; 1280 × 960; 1280 × 720; 400 × 300; 1280 × 960 (mặc định) Luồng phụ: 640 × 512; 640 × 480; 400 × 300; 400 × 300 (mặc định) Dễ thấy: Dòng chính: 2688 × 1520; 2560 × 1440; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 2688 × 1520 (mặc định) Luồng phụ: 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 352 × 288 (mặc định) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | Nhiệt (50 Hz): Luồng chính: 1 fps–25 fps, 25 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–25 fps, 15 fps theo mặc định Có thể nhìn thấy (50 Hz): Luồng chính: 1 fps–25 fps, 25 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–25 fps, 15 fps theo mặc định Nhiệt (60 Hz): Luồng chính: 1 fps–30 fps, 30 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–30 fps, 15 fps theo mặc định Có thể nhìn thấy (60 Hz): Luồng chính: 1 fps–30 fps, 30 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–30 fps, 15 fps theo mặc định |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hóa âm thanh | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng mã hóa hình ảnh | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt | Quay ngang: 0° đến 360° vô tận Độ nghiêng: –45° đến +60° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,01°/giây đến 30°/giây Độ nghiêng: 0,01°/giây đến 15°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ cài đặt trước | Pan: 0,01°/giây đến 30°/giây Độ nghiêng: 0,01°/giây đến 15°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | 4 khối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển động | Cài đặt trước; Mẫu; Chuyến tham quan; Quét; Pan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệm vụ thời gian | Cài đặt trước; Mẫu; Tour; Quét ngang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiển thị vị trí | BẬT/TẮT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đóng băng video cài sẵn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giới hạn PTZ | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giới hạn tốc độ Tele | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác định vị | ± 0,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khăn lau | Thủ công/Tự động. Hỗ trợ cài đặt thời gian chạy cần gạt nước, tần suất và thời gian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định vị 3D | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh hai chiều | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | FTP; Thẻ Micro SD (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ Micro SD (Tối đa) | 512GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF; CGI; DaHuaSDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE: IE8 trở lên (bao gồm các trình duyệt có nhân IE, chẳng hạn như 360 Explorer, Sougou Explorer) Chrome: 42 trở về trước Firefox: 42 trở về trước |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | Tối đa 12 (tổng băng thông: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | Tên người dùng và mật khẩu được ủy quyền; địa chỉ MAC kèm theo; HTTPS được mã hóa; IEEE 802.1x; quyền truy cập mạng được kiểm soát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quản lý người dùng | Tối đa 20 người dùng; hỗ trợ nhiều cấp quyền người dùng (2 cấp): nhóm quản lý và nhóm người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện sự cố | Phát hiện ngắt kết nối mạng; Phát hiện xung đột IP; Phát hiện trạng thái thẻ nhớ; Phát hiện không gian bộ nhớ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIP | Có (Tính năng thông minh tự động tắt khi PIP bật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện nhiệt | Có. Đánh dấu sự bất thường đã được phát hiện. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu vết điểm nóng/lạnh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chu vi | Có. Hỗ trợ dây bẫy và chống xâm nhập. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân biệt mục tiêu | Phân loại Người/Xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lọc mục tiêu | Có (theo kích thước pixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo dõi mục tiêu | Theo dõi thủ công/liên kết báo động theo dõi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khói | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện thuyền | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra tương tự | 1 × đầu ra CVBS; cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 100–300 VAC (có bộ chuyển đổi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: <100 W Tối đa: <210 W (bật máy sưởi, tắt đèn chiếu sáng) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +80 °C (–40 °F đến +176 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ tin cậy | Chống sét lan truyền: 6 kV Xả khí: 15 kV Phóng điện tiếp xúc: 8 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 640 mm × 400 mm × 615,2 mm (25,2" × 15,75" × 24,22") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 877 mm × 567 mm × 892 mm (34,53" × 22,32" × 35,12") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | ≤50 kg (110,23 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | ≤75 kg (165,35 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | Khoảng cách tối đa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mm | 6.000 m (19.685,04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150mm | 9.000 mét (29.527,56 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20mm–100mm | 6.000 m (19.685,04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30mm–150mm | 9.000 mét (29.527,56 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38mm–190mm | 11.400 mét (37.401,57 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23mm–230mm | 13.800 mét (45.275,59 feet) |
Camera ảnh nhiệt PTZ 4MP Dahua TPC-PT8641B sử dụng cảm biến nhiệt để phát hiện và hiển thị nhiệt độ của các vật thể. Sản phẩm trang bị ống kính zoom quang học với nhiều tiêu cự khác nhau, cho phép bạn phóng to thu nhỏ hình ảnh linh hoạt. Thiết bị tích hợp nhiều tính năng AI như phát hiện nhiệt độ bất thường, phát hiện xâm nhập, phân loại người và xe.
Camera có độ phân giải 4 megapixel, cho hình ảnh sắc nét và chi tiết. Vỏ bảo vệ chắc chắn, đạt tiêu chuẩn IP66, chống bụi, chống nước, thích hợp lắp đặt ở ngoài trời. TPC-PT8641B hỗ trợ kết nối mạng, cho phép bạn xem hình ảnh từ xa qua điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào