Mã sản phẩm | TPC-PT8641MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại máy dò | Máy dò mặt phẳng tiêu cự không làm mát vanadi oxit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh hiệu quả | 640 (Ngang) × 512 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách điểm ảnh | 12 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi quang phổ | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ nhạy (NETD) | ≤35 mK (@f/1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 13mm; 25mm; 35mm; 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | 13 mm: Cao: 32,91°; Ngang: 26,59° 25 mm: Cao: 17,46°; Ngang: 14,01° 35 mm: Cao: 12,52°; Ngang: 10,03° 50 mm: Cao: 8,78°; Ngang: 7,03° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tập trung nhiệt | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 13 mm: 3,5 m (11,48 ft) 25 mm: 13 m (42,65 ft) 35 mm: 26 m (85,3 ft) 50 mm: 52 m (170,6 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện ① | 13 mm: Xe: 1.667 m (5.469,16 ft); Con người: 542 m (1.778,22 ft ft) 25 mm: Xe: 3.205 m (10.515,09 ft); Con người: 1.042 m (3.418,64 ft) 35 mm: Xe: 4.487 m (14.721,13 ft); Con người: 1.458 m (4.783,46 ft) 50 mm: Xe: 6.410 m (21.030,18 ft); Con người: 2.083 m (6.833,99 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ② | 13 mm: Xe: 409 m (1.341,86 ft); Con người: 139 m (452,76 ft) 25 mm: Xe: 786 m (2.578,74 ft); Con người: 268 m (879,27 ft) 35 mm: Xe: 1.101 m (3.612,2 ft); Con người: 375 m (1.230,31 ft) 50 mm: Xe: 1.572 m (5.157,48 ft); Con người: 536 m (1.758,53 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận dạng ③ | 13 mm: Xe: 206 m (675,85 ft); Con người: 70 m (229,66 ft) 25 mm: Xe: 397 m (1.302,49 ft); Con người: 134 m (439,63 ft) 35 mm: Xe: 556 m (1.824,15 ft); Con người: 188 m (616,8 ft) 50 mm: Xe: 794 m (2.604,99 ft); Con người: 268 m (879,27 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: ①Khoảng cách phát hiện: Phát hiện vật thể, nhưng không thể nhận dạng đặc điểm của chúng (các đối tượng phải bao phủ hơn 3,6 pixel của hình ảnh). ②Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các danh mục chung, chẳng hạn như con người, phương tiện (đối tượng phải bao phủ hơn 14 pixel của hình ảnh). ③Khoảng cách nhận dạng: Phân loại các đối tượng thành các danh mục cụ thể dựa trên đặc điểm của chúng, chẳng hạn như xe tải kỹ thuật, ô tô (đối tượng phải bao phủ hơn 28 pixel của hình ảnh). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nâng cao chi tiết kỹ thuật số (DDE) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh nhiệt | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thu phóng kỹ thuật số | 24 cấp độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC nhiệt | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn nhiệt | Khử trùng 2D/Kính lọc 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng màu | 18 (trắng nóng/đen nóng/hợp nhất/cầu vồng/mùa thu vàng/giữa trưa/đỏ sắt/hổ phách/ngọc bích/hoàng hôn/lửa băng/bức tranh/lựu/ngọc lục bảo/xuân/hè/thu/đông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 2688 (Ngang) × 1520 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định nghĩa theo chiều ngang | Trung tâm ≥ 1200 TVL Cạnh ≥ 900 TVL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,001 lux@F1.4 Đen trắng: 0,0001 lux@F1.4 0 lux (bật IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC có thể nhìn thấy | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn có thể nhìn thấy | Khử trùng 2D/Kính lọc 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S/N | >55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động; thủ công; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; đèn natri; đèn đường; tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Làm mờ sương | Khử sương quang học | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | 1 giây–1/30.000 giây (tự động/thủ công) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát mống mắt | Thủ công/Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lật hình ảnh | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù trừ phơi sáng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tiêu điểm có thể nhìn thấy | Tự động/bán tự động/thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | 5,5 mm–248 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trường nhìn | H: 63,5°–1,9° H: 37,4°–1,1° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 0,5 m–2 m (1,64 ft–6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Thủ công/Tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách chiếu sáng | 100 mét (328,08 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh và Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén Video | H.265; H.264M; H.264H; H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | Nhiệt: Dòng chính: 1280 × 1024; 1280 × 720; 640 × 512; 1280 × 1024 (mặc định) Luồng phụ: 640 × 512; 320 × 256; 640 × 512 (mặc định) Dễ thấy: Luồng chính: 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 2688 × 1520 (mặc định) Dòng phụ: 704 × 576; 352 × 288; 352 × 288 (mặc định) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ khung hình video | Nhiệt (50 Hz): Luồng chính: 1 fps–50 fps, 50 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–25 fps, 15 fps theo mặc định Có thể nhìn thấy (50 Hz): Luồng chính: 1 fps–25 fps, 25 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–25 fps, 15 fps theo mặc định Nhiệt (60 Hz): Dòng chính: 1 fps–60 fps, 60 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–30 fps, 15 fps theo mặc định Có thể nhìn thấy (60 Hz): Luồng chính: 1 fps–30 fps, 30 fps theo mặc định Luồng phụ: 1 fps–30 fps, 15 fps theo mặc định |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng mã hóa hình ảnh | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi Pan/Tilt | Quay ngang: 0° đến 360° vô tận Độ nghiêng: –90° đến +90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây –100°/giây Độ nghiêng: 0,1°/giây –80°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ cài đặt trước | Pan: 0,1°/giây –100°/giây Độ nghiêng: 0,1°/giây –80°/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt trước | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quét | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Che giấu sự riêng tư | 4 khối | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước; tham quan; quét; mẫu; xoay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh hai chiều | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Đa hướng; SFTP; 802.1x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | FTP; Thẻ Micro SD (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ Micro SD (Tối đa) | 512GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF; CGI; Bộ công cụ phát triển phần mềm Dahua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | IE: IE8 trở lên (bao gồm các trình duyệt có nhân IE, chẳng hạn như 360 Explorer, Sougou Explorer) Chrome: 42 trở về trước Firefox: 42 trở về trước |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người dùng/Máy chủ | Tối đa 12 (tổng băng thông: 64 MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | Tên người dùng và mật khẩu được ủy quyền; địa chỉ MAC kèm theo; HTTPS được mã hóa; IEEE 802.1x; quyền truy cập mạng được kiểm soát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quản lý người dùng | Tối đa 20 người dùng; hỗ trợ nhiều cấp quyền người dùng (2 cấp): nhóm quản lý và nhóm người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện sự cố | Phát hiện ngắt kết nối mạng; Phát hiện xung đột IP; Phát hiện trạng thái thẻ nhớ; Phát hiện không gian bộ nhớ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIP | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện nhiệt | Có. Đánh dấu sự bất thường đã được phát hiện. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu vết điểm nóng/lạnh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Bảo vệ chu vi) | Có. Hỗ trợ dây bẫy và chống xâm nhập. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân biệt mục tiêu | Phân loại Người/Xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra tương tự | 1 × đầu ra CVBS; cổng BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Điện áp đầu vào rộng 10–36 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 30 W (tắt đèn chiếu sáng, tắt lò sưởi) Tối đa: 43 W (bật đèn chiếu sáng, tắt máy sưởi); 50 W (bật đèn chiếu sáng, bật lò sưởi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +80 °C (–40 °F đến +176 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ tin cậy | Chống sét lan truyền: 6 kV Xả khí: 15 kV Phóng điện tiếp xúc: 8 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 231,3 mm × 389,7 mm × 276,9 mm (9,11" × 15,34" × 10,9") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 485 mm × 360 mm × 390 mm (19,09" × 14,17" × 15,35") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | ≤9 kg (19,84 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | ≤12 kg (26,46 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | Khoảng cách tối đa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13mm | 900 m (2.952,76 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25mm | 1.500 m (4.921,26 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35mm | 2.100 m (6.889,76 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50mm | 3.000 m (9.842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +80 °C (–40 °F đến +176 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm vật lý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ tin cậy | Chống sét lan truyền: 6 kV Xả khí: 15 kV Phóng điện tiếp xúc: 8 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 655 mm × 515 mm × 616,7 mm (25,79" × 20,28" × 24,28") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 885 mm × 687 mm × 900 mm (34,84" × 27,05" × 35,43") (D × R × C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | ≤75 kg (165,35 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | ≤85 kg (187,39 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách phát hiện nhiệt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dài tiêu cự | Khoảng cách tối đa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mm | 6.000 m (19.685,04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150mm | 9.000 mét (29.527,56 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20mm–100mm | 6.000 m (19.685,04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30mm–150mm | 9.000 mét (29.527,56 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38mm–190mm | 11.400 mét (37.401,57 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23mm–230mm | 13.800 mét (45.275,59 feet) |
Camera ảnh nhiệt PTZ 4MP Dahua TPC-PT8641MA cung cấp hình ảnh 4MP rõ nét, chi tiết, giúp dễ dàng nhận diện đối tượng và đo nhiệt độ chính xác. Tính năng pan/tilt/zoom linh hoạt cho phép điều khiển camera xoay ngang, nghiêng và zoom phóng to thu nhỏ, giúp quan sát toàn bộ khu vực dễ dàng. Ống kính zoom quang học mạnh mẽ giúp quan sát chi tiết các đối tượng ở khoảng cách xa.
Phạm vi đo nhiệt độ rộng từ -20°C đến 550°C, cho phép phát hiện và cảnh báo các điểm nóng, bất thường về nhiệt độ. Camera được trang bị các tính năng AI như phát hiện khuôn mặt, phát hiện nhiệt, bẫy dây, xâm nhập, phân loại người/phương tiện, giúp tăng cường khả năng giám sát và bảo mật.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào