Camera HDCVI 5MP Dahua HAC-T3A51-Z
Tổng quan về camera Dahua HAC-T3A51-Z
Camera HDCVI 5MP Dahua HAC-T3A51-Z cung cấp độ phân giải 5MP sắc nét, cho hình ảnh rõ ràng và chi tiết. Với khả năng ghi hình ở tốc độ 25 fps, camera giúp giám sát mượt mà và không bị gián đoạn, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào trong các tình huống giám sát thực tế. Với phạm vi chiếu sáng lên tới 40 mét, bạn có thể giám sát hiệu quả các khu vực rộng lớn vào ban đêm mà không lo bị mờ hoặc thiếu sáng.
Tính năng của Dahua HAC-T3A51-Z
- Độ phân giải 5MP: Tối đa 25 fps, video 16:9 sắc nét.
- Chuyển đổi tín hiệu CVI/CVBS/AHD/TVI: Tính linh hoạt cao trong việc kết nối.
- Ống kính cơ giới 2,7 mm – 12 mm: Điều chỉnh góc nhìn linh hoạt.
- IR Smart IR: Tầm chiếu sáng lên tới 40m, tự điều chỉnh cường độ ánh sáng.
- Tiêu chuẩn IP67: Chống bụi và nước, phù hợp lắp ngoài trời.
- Nguồn 12V DC: Dễ dàng kết nối và vận hành.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật HAC-T3A51-Z
| Model | HAC-T3A51-Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 1/2,7 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2880 (Ngang) × 1620 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 5MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 giây–1/100000 giây NTSC: 1/30 giây–1/100000 giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | > 65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | 0,01 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 40 mét (131,2 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt/Xoay | Quay ngang: 0°–360° Độ nghiêng: 0°–78° Xoay: 0°–360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi có động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động lấy nét | Không có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểu gắn kết | F14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 2,7mm–12mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Đường chéo: 39°–130° Ngang: 34°–107° Dọc: 19°–55° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mống mắt | Mống mắt cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,5m (1,64ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7mm | 69 mét (226,37 feet) | 27,6 mét (90,55 feet) | 13,8 mét (45,27 feet) | 6,9m (22,63ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12mm | 191,6 mét (628,6 feet) | 76,64 mét (251,44 feet) | 38,32 mét (125,72 feet) | 19,16 mét (62,86 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | CVI: PAL: 5M@25fps; 4M@25fps; 1080P@25fps NTSC: 5M@25fps; 4M@30fps; 1080P@30fps AHD: PAL: 4M@25fps NTSC: 4M@30fps TVI: PAL: 4M@25fps NTSC: 4M@30fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động chuyển đổi bằng ICR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2D KHÔNG GIỚI HẠN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR thông minh | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Tắt/Bật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tắt/Bật (8 vùng; hình chữ nhật) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra video | Lựa chọn đầu ra video CVI/TVI/AHD/CVBS bằng một cổng BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | Điện áp một chiều 12V ±30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Tối đa 6,6W (12V DC, bật IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30°C đến +60°C (–22°F đến +140°F) < 95% (không ngưng tụ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | –30°C đến +60°C (–22°F đến +140°F) < 95% (không ngưng tụ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Nắp vòm nhựa + nắp trên bằng nhựa + nắp dưới bằng nhựa mái vòm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước máy ảnh | Φ122 mm × 106,2 mm (Φ 4,80" × 4,18") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,38 kg (0,84 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,51 kg (1,12 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
