



Camera mạng 8MP Hikvision DS-2CD2T83G2-2LI(2U)/4LI(2U)
Mô tả camera 8MP Hikvision DS-2CD2T83G2-2LI(2U)/4LI(2U)
Camera DS-2CD2T83G2-2LI(2U)/4LI(2U) là sản phẩm camera mạng dạng bullet mới nhất từ Hikvision, mang đến giải pháp giám sát an ninh hiệu quả với độ phân giải 8 MP. Được trang bị công nghệ Acusense, sản phẩm giúp phân loại người và phương tiện một cách chính xác, góp phần nâng cao khả năng bảo mật cho các khu vực giám sát.
Đặc điểm chính của camera DS-2CD2T83G2-2LI(2U)/4LI(2U)
- Hình ảnh chất lượng cao với độ phân giải 8 MP
- Acusense: Tập trung vào phân loại con người và phương tiện dựa trên học sâu
- Smart Hybrid Light: Tính năng này tích hợp đèn hồng ngoại và đèn trắng với bốn chế độ ánh sáng bổ sung, mang lại khả năng chiếu sáng vượt trội trong các tình huống ánh sáng yếu hoặc không có ánh sáng
- Mã 2U: Tích hợp micro kép dạng mảng để đảm bảo an ninh âm thanh chất lượng cao theo thời gian thực
- Hình ảnh rõ nét ngay cả khi có ánh sáng ngược mạnh nhờ công nghệ WDR thực 120 dB
- Công nghệ nén H.265+ hiệu quả
- Chống nước và bụi (IP67) và chống phá hoại (IK10)
- Kết nối mạng: Hỗ trợ nhiều giao thức như TCP/IP, HTTP, HTTPS, và ONVIF

Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.

Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật DS-2CD2T83G2-2LI(2U)/4LI(2U)
| Thông Số | Chi Tiết |
|---|---|
| Cảm Biến Hình Ảnh | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Độ Phân Giải Tối Đa | 3840 × 2160 |
| Độ Sáng Tối Thiểu | Màu: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux với ánh sáng |
| Thời Gian Chụp | 1/3 s đến 1/100,000 s |
| Ngày & Đêm | Bộ lọc IR |
| Điều Chỉnh Góc | Xoay: 0° đến 360°, nghiêng: 0° đến 90°, quay: 0° đến 360° |
| Ống Kính | |
| Loại Ống Kính | Ống kính cố định, tùy chọn 2.8, 4 và 6 mm |
| Tiêu Cự & FOV | - 2.8 mm, FOV ngang 108°, FOV dọc 59°, FOV chéo 127° - 4 mm, FOV ngang 88°, FOV dọc 44°, FOV chéo 105° - 6 mm, FOV ngang 54°, FOV dọc 29°, FOV chéo 63° |
| Gắn Ống Kính | M12 |
| Loại Iris | Cố định |
| Khẩu Độ | F1.6 |
| Độ Sâu Trường | - 2.8 mm: 1.7 m đến ∞ - 4 mm: 2.6 m đến ∞ - 6 mm: 5.8 m đến ∞ |
| DORI | - 2.8 mm, D: 84 m, O: 33 m, R: 16 m, I: 8 m - 4 mm, D: 117 m, O: 46 m, R: 23 m, I: 11 m - 6 mm, D: 176 m, O: 70 m, R: 35 m, I: 17 m |
| Đèn Phụ | |
| Loại Đèn Phụ | IR, Ánh sáng trắng |
| Phạm Vi Đèn Phụ | - Mẫu -2LI và -2LI2U: lên đến 60 m - Mẫu -4LI và -4LI2U: lên đến 80 m |
| Đèn Phụ Thông Minh | Có |
| Bước Sóng IR | 850 nm |
| Video | |
| Luồng Chính | 50 Hz: 20 fps (3840 × 2160) 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Luồng Phụ | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Luồng Thứ Ba | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Nén Video | Luồng chính: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Luồng phụ: H.265/H.264/MJPEG, Luồng thứ ba: H.265/H.264 |
| Bitrate Video | 32 Kbps đến 16 Mbps |
| Loại H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
| Loại H.265 | Main Profile |
| Nén Video Đa Tầng (SVC) | H.264 và H.265 |
| Kiểm Soát Bitrate | CBR, VBR |
| Khu Vực Quan Tâm (ROI) | 1 khu vực cố định cho luồng chính và luồng phụ |
| Cắt Mục Tiêu | Có |
| Âm Thanh | |
| Nén Âm Thanh | Mẫu -2LI2U và -4LI2U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Bitrate Âm Thanh | Mẫu -2LI2U và -4LI2U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 đến 160 Kbps (MP2L2)/8 đến 320 Kbps (MP3)/16 đến 64 Kbps (AAC-LC) |
| Tần Suất Lấy Mẫu Âm Thanh | Mẫu -2LI2U và -4LI2U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
| Lọc Nhiễu Môi Trường | Mẫu -2LI2U và -4LI2U: Có |
| Mạng | |
| Giao Thức | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets |
| Xem Trực Tiếp Song Song | Tối đa 6 kênh |
| API | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP |
| Bảo Mật | Bảo vệ mật khẩu, mật khẩu phức tạp, mã hóa HTTPS, lọc địa chỉ IP, Nhật ký kiểm toán bảo mật, xác thực cơ bản và xác thực chữ ký cho HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE và xác thực chữ ký cho Giao diện Video Mạng Mở |
| Người Dùng/Chủ Sở Hữu | Tối đa 32 người dùng, 3 cấp độ người dùng: quản trị viên, điều hành viên, và người dùng |
| Khách Hàng | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Lưu Trữ Mạng | NAS (NFS, SMB/CIFS), Tự động Nạp Mạng (ANR), Hỗ trợ thẻ nhớ Hikvision cao cấp, mã hóa và kiểm tra sức khỏe thẻ nhớ. |
| Trình Duyệt Web | Cần plugin để xem trực tiếp: IE 11, Không cần plugin để xem trực tiếp: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+, Dịch vụ cục bộ: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ |
| Hình Ảnh | |
| Chuyển Đổi Thông Số Hình Ảnh | Có |
| Chuyển Đổi Ngày/Đêm | Ngày, Đêm, Tự động, Lịch trình |
| Dải Động Rộng (WDR) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Cải Tiến Hình Ảnh | BLC, HLC, 3D DNR |
| Mặt Nạ Riêng Tư | 8 mặt nạ hình đa giác lập trình được |
| Giao Diện | |
| Giao Diện Ethernet | 1 cổng Ethernet RJ45 10 M/100 M tự thích ứng |
| Lưu Trữ Trên Bo Mạch | Khe cắm thẻ nhớ tích hợp, hỗ trợ thẻ microSD/microSDHC/microSDXC, lên đến 512 GB |
| Nút Đặt Lại | Có |
| Nguồn Điện | DC 12V, PoE (802.3af) |
| Tiêu Thụ Điện | 7 W, 12 W (với IR) |
| Nhiệt Độ Hoạt Động | -40°C đến +60°C |
| Độ ẩm | 95% (không ngưng tụ) |
| Vật Liệu Vỏ | Kim loại |
| Kích Thước | 125 × 85.6 × 85 mm |
| Trọng Lượng | 1.5 kg |
| Tiêu Chuẩn Chống Nước và Bụi | IP67 |
| Tiêu Chuẩn Độ Bền | IK10 |
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0491001797979
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT





