| Model | SD8A440-HNF-PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 8GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 2 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,005 lux@F1.4 Đen trắng: 0,0005 lux@F1.4 0 lux (bật hợp nhất ánh sáng kép) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 80 m (262,46 ft) (bật đèn trắng chỉ có đèn kép) 250 m (1.476,38 ft) (bật đèn hồng ngoại chỉ có đèn kép) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Prio; Thủ công; Smart IR; Tắt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 10 (hợp nhất ánh sáng kép) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khăn lau | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 5,6 mm–336 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.4–F4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 56,4°–1,2°; V: 32,7°–0,7°; D: 63,6°–1,7° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 60× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; bán tự động; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,5 m–2 m (1,64–6,56 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhược điểm của Iris | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.720 mét (22.047,24 feet) | 2.666,7 m (8.749,02 ft) | 1.344 m (4.409,45 ft) | 672 m (2.204,72 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Tilt: –20° đến +90° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây–240°/giây Nghiêng: 0,1°/giây–100°/giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Pan: 0,1°/giây–200°/giây; Tilt: 0,1°/giây–60°/giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước; Mẫu; Tour; Quét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức PTZ | DH-SD Pelco-P/D (tự động nhận dạng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Hỗ trợ chụp ảnh cơ thể người, khuôn mặt người, phương tiện cơ giới và phương tiện không có động cơ và trích xuất thuộc tính. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Tripwire và xâm nhập. Hỗ trợ kích hoạt báo động theo loại mục tiêu (con người và xe cộ). Hỗ trợ lọc báo động giả do động vật, lá cây xào xạc, đèn sáng, v.v. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận dạng khuôn mặt | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.265; H.264M; H.264H; MJPEG; H.265 thông minh; H.264 thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 1080p/960p/720p (1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/VGA/CIF (1-25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080p/960p/720p (1-25/30 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR; VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 1792 kbps–9216 kbps H.265: 512 kbps–5632 kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Quang học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 khu vực, với tối đa 8 khu vực trong cùng một chế độ xem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ≥55dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Lớp 2; G722.1; G729; PCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ KH&CN); GB/T28181; CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng; Đa hướng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; Thẻ Micro SD (512 GB); NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE 7 và các phiên bản mới hơn Chrome 45 và các phiên bản mới hơn Firefox 52ESR và các phiên bản cũ hơn Safari |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; IVSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra tương tự | 1 kênh (đầu ra CVBS, BNC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (tốc độ truyền: 1200 bps–115200 bps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (LINE IN, dây trần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (LINE OUT, dây trần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh hai chiều | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 7 (giá trị đầu vào bật-tắt: 0–5 VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra báo động | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chụp; cài đặt trước; tham quan; mẫu; ghi trên thẻ SD; đầu vào kỹ thuật số báo động; bản đồ điện tử của khách hàng; gửi email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; phát hiện ngắt kết nối mạng; phát hiện xung đột IP; phát hiện trạng thái bộ giải mã; phát hiện trạng thái thẻ nhớ; phát hiện không gian bộ nhớ; phát hiện ngoại lệ nguồn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 36 VDC, 2,23 A (± 25%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 18 W Tối đa: 33 W (đèn chiếu sáng + PTZ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40 °C đến +70 °C (–40 °F đến 158 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67; Chống sét TVS 8000 V; bảo vệ chống sét lan truyền; bảo vệ quá áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 442 mm × Φ262 mm (17,40" × Φ10,31") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 10,3 kg (22,71 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 12,5 kg (27,56 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera PTZ mạng 4MP Dahua SD8A440-HNF-PA với cảm biến 4MP STARVIS™ CMOS, camera Dahua SD8A440-HNF-PA mang lại hình ảnh chất lượng cao với độ phân giải 4MP (2688 x 1520). Cảm biến này có khả năng thu nhận ánh sáng tốt, đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ nét trong điều kiện ánh sáng yếu, lý tưởng cho giám sát ban đêm hoặc các khu vực thiếu sáng.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào