Camera PTZ mạng 8MP Dahua SD8A840-HNF-PA
Giới thiệu về camera Dahua SD8A840-HNF-PA
Camera PTZ mạng 8MP Dahua SD8A840-HNF-PA với khả năng zoom quang học 40x, cho phép người dùng quan sát chi tiết các vật thể ở khoảng cách xa mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc giám sát các khu vực rộng lớn như sân bay, nhà ga, khu vực giao thông công cộng, hay khu công nghiệp.
Tính năng của Dahua SD8A840-HNF-PA
- Cảm biến STARVIS™ CMOS 1/1.8″ 8MP: Hình ảnh chất lượng cao, chi tiết sắc nét.
- Zoom quang học 40x: Quan sát chi tiết ở khoảng cách xa mà không giảm chất lượng.
- Công nghệ Starlight: Hình ảnh rõ nét trong điều kiện ánh sáng yếu, cả ban đêm.
- Bảo vệ chu vi và nhận diện khuôn mặt: Phát hiện xâm nhập và nhận diện khuôn mặt để tăng an ninh.
- Theo dõi tự động (Auto-tracking): Theo dõi chuyển động của đối tượng.
- Metadata: Phân tích thông minh các đối tượng, hỗ trợ quản lý dữ liệu.
- Smart Wiper và chuẩn IP67: Gạt nước tự động và khả năng chống nước/bụi, phù hợp cho ngoài trời.
Chuyên viên Nội dung & Tư vấn Sản phẩm, phụ trách biên soạn các nội dung về thiết bị an ninh, chấm công, kiểm soát ra vào và giải pháp quản lý doanh nghiệp. Nội dung được xây dựng từ kinh nghiệm tư vấn khách hàng, tài liệu sản phẩm và được kiểm duyệt chuyên môn trước khi đăng tải.
Chuyên gia hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào với 14 năm kinh nghiệm thực chiến. Đã tham gia triển khai hàng trăm dự án chấm công, access control, cổng xoay và bãi xe thông minh, đồng thời tư vấn, xử lý các giải pháp hạ tầng mạng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật SD8A840-HNF-PA
| Model | SD8A840-HNF-PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 8MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 3840 (cao) x 2160 (dài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 8GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 2 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0.005Lux@F1.4 Đen trắng: 0,0005 Lux@F1.4 0 Lux@F1.4 (bật đèn chiếu sáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 500 mét (1640,42 feet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Prio; Hướng dẫn sử dụng; SmartIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 10 đèn hồng ngoại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khăn lau | Cần gạt nước thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 5,6 mm–223 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.4–F4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 63,9°–2,0°; V: 37,2°–1,2°; D: 71,2°–2,4° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 40 lần | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; Bán tự động; Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,5 m–1 m (1,64 ft–3,28 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Xe hơi; Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4400 mét (14435,70 feet) |
1740m (5708,66 feet) |
880 mét (2887,14 feet) |
440 mét (1443,57 feet) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° Nghiêng: -30° đến +90°, tự động lật 180° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0,1°/giây–240°/giây Nghiêng: 0,1°/giây–100°/giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Pan: 240°/giây; Tilt: 120°/giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh tốc độ | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước; Tour; Mẫu; Quét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức | DH-SD Pelco-P/D (tự động nhận dạng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tình báo chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện kích hoạt | Phát hiện chuyển động, thay đổi video, thay đổi cảnh, ngắt kết nối mạng, xung đột địa chỉ IP, truy cập trái phép và bất thường về lưu trữ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Đối tượng bị bỏ rơi; Đối tượng bị mất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí tuệ nhân tạo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Hỗ trợ chụp ảnh cơ thể người, khuôn mặt người, phương tiện cơ giới và phương tiện không có động cơ và trích xuất thuộc tính. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ chu vi | Tripwire và xâm nhập. Hỗ trợ kích hoạt báo động theo loại mục tiêu (con người và xe cộ). Hỗ trợ lọc báo động giả do động vật, lá cây xào xạc, đèn sáng, v.v. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động theo dõi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén | Thông minh H.265+; H.265; Thông minh H.264+; H.264; MJPEG (Luồng phụ 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 4K (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920×1080); 1,3M (1280 × 960); 720P(1280×720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình | Luồng chính: 4K/1080P/1.3M/720P (1–25/30 fps) Luồng phụ 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Luồng phụ 2: 1080P/1.3M/720P (1–25/30 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | Biến đổi; Hằng số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit | H264: 512 Kbps–16384 Kbps H265: 256 Kbps–10240 Kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 140 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; Trong nhà; Ngoài trời; Theo dõi; Thủ công; Đèn Natri; Tự nhiên; Đèn đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2D; 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | Điện tử (EIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Quang học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lật | 0°; 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Tối đa 24 khu vực và tối đa 8 khu vực trong cùng một chế độ xem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ≥ 55 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén | G.711a; G.711mu; G.726; AAC; G722.1; G.729; MPEG2-Lớp 2; G723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng Ethernet | 1 Cổng RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | Hồ sơ ONVIF S&G&T; CGI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương pháp phát trực tuyến | Đơn hướng; Đa hướng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (tổng băng thông 64 MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; Thẻ Micro SD (256 GB); P2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE7 và các phiên bản mới hơn Chrome 42 và các phiên bản trước đó Firefox 52 và các phiên bản trước đó Safari |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | PSS thông minh; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện thoại di động | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Phần 15 tiểu phần B, ANSI C63.4-2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra tương tự | 1 BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (phạm vi tốc độ truyền: 1200 bps–9600 bps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 (LINE IN; dây trần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 (LINE OUT; dây trần) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 7/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | DC 36V/2.23A±25% Hi-PoE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | 30W 48W (Đèn hồng ngoại bật) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40°C đến +70°C (–40°F đến +158°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤ 95%RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67; Bảo vệ chống sét TVS 6000V; bảo vệ chống đột biến điện áp; bảo vệ quá độ điện áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | Kim loại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước | 415,6 mm × Φ26 2 mm (16,36" × Φ10,31") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 8,5 kg (18,74 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 13,5 kg (29,76 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
VietnamSmart sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!
* Vietnamsmart chỉ nhận chuyển khoản qua 2 tài khoản duy nhất ở dưới. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản vào những tài khoản khác. Nếu không VietnamSmart sẽ không chịu trách nhiệm.
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: PHAM HUY NAM
Số tài khoản: 0904710333
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
Chi nhánh: Vietcombank – CN Thăng Long Hà Nội
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Công nghệ & Thông tin Thông minh Việt Nam
Số tài khoản: 0451001177971
Nội dung chuyển khoản: Tên công ty / SĐT
