| Model | SD8A845QA-HNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy ảnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/1.8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điểm ảnh | 8MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 3840 (Ngang) × 2160 (Dọc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ trong | 8GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | 1/1 giây–1/30.000 giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,005 lux@F1.5 Đen trắng: 0,0005 lux@F1.5 0 lux (Bật đèn IR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | 500 m (1.640,42 ft) (Hồng ngoại) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Zoom Ưu tiên; Thủ công; Tắt; Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 10 (VÀ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khăn lau | Gạt nước thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 5,5 mm–248 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.5–F5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | H: 64,4°–2,0°; V: 38,4°–1,1°; D: 69,6°–2,3° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng quang học | 45x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tiêu điểm | Ô tô; bán tự động; thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,1 m–5 m (0,33 ft–16,40 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Tự động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.420 m (14.501,31 ft) | 1.768 m (5.800,52 ft) | 884 m (2.900,26 ft) | 442 m (1.450,13 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi Pan/Tilt | Pan: 0° đến 360° vô tận Tilt: –30° đến +90°, tự động lật 180° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ điều khiển thủ công | Pan: 0°/giây–240°/giây Nghiêng: 0°/giây–100°/giây |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ cài đặt trước | Pan: 90°/giây; Tilt: 60°/giây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cài đặt trước | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quét | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ tắt nguồn | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuyển động nhàn rỗi | Cài đặt trước; Mẫu; Tour; Quét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức PTZ | DH-SD Pelco-P/D (tự động nhận dạng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siêu dữ liệu video | Hỗ trợ chụp ảnh cơ thể người, khuôn mặt người, phương tiện cơ giới và phương tiện không có động cơ và trích xuất thuộc tính. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Dây bẫy; xâm nhập; trèo hàng rào; phát hiện lang thang; vật thể bị bỏ rơi/mất tích; di chuyển nhanh; phát hiện đỗ xe; tụ tập đông người; phân loại báo động xe/người | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận dạng khuôn mặt | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự động theo dõi | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | Thông minh H.265+; H.265; Thông minh H.264+; H.264M; H.264H; MJPEG (Luồng phụ 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 3 Luồng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 4K (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | 50 Hz: Luồng chính: 3840 × 2160@25 fps/2560 × 1440@25 fps/1920 × 1080@25 fps/1280 × 960@25 fps/1280 × 720@25 fps Luồng phụ: 704 × 576@25 fps/640 × 480@25 fps/352 × 288@25 fps Luồng thứ ba: 1920 × 1080@25 fps/1280 × 960@25 fps/1280 × 720@25 fps 60 Hz: Luồng chính: 3840 × 2160@30 fps/2560 × 1440@30 fps/1920 × 1080@30 fps/1280 × 960@30 fps/1280 × 720@30 fps Luồng phụ: 704 × 480@30 fps/640 × 480@30 fps/352 × 240@30 fps Luồng thứ ba: 1920 × 1080@30 fps/1280 × 960@30 fps/1280 × 720@30 fps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR; VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 3328 kbps–16384 kbps H.265: 1280 kbps–9984 kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR); Màu; Đen trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; trong nhà; ngoài trời; theo dõi; thủ công; đèn natri; ánh sáng tự nhiên; đèn đường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tăng | Xe hơi; Thủ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 2DNR; 3D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Đúng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ổn định hình ảnh | Quang học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Làm mờ sương | Quang học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu phóng kỹ thuật số | 16x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu sự riêng tư | Có thể thiết lập tối đa 24 khu vực, với tối đa 8 khu vực trong cùng một chế độ xem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | ≥55dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G726; MPEG2-Lớp 2; G722.1; G729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (100/1000 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; Bộ lọc IP; RTMP; Bonjour; TCP; SMB; NFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Hồ sơ S&G&T); CGI; Dahua SDK; API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (Tổng băng thông: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; Thẻ Micro SD (512 GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE 7 và các phiên bản mới hơn Chrome 45 và các phiên bản mới hơn Firefox 52ESR và các phiên bản cũ hơn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android; iPhone; iPad; Windows Phone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra tương tự | 1 kênh (đầu ra CVBS, BNC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (tốc độ truyền: 1200 bps–9600 bps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động I/O | 7/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vào/ra âm thanh | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liên kết báo động | Chụp; cài đặt trước; tham quan; mẫu; ghi âm trên thẻ SD; đầu ra kỹ thuật số; gửi email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Phát hiện chuyển động/phá hoại; phát hiện âm thanh; đĩa đầy; lỗi đĩa; báo động bên ngoài; báo động an ninh; sự kiện thông minh; thay đổi hiện trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 36 VDC, 2,23 A (±25%) (bao gồm) Hi-PoE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 21 W Tối đa: 45 W (IR + PTZ + gạt nước) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –40°C đến +70°C (–40°F đến +158°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67; Chống sét TVS 6000 V; bảo vệ chống sét lan truyền; bảo vệ quá áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | ADC12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 415,6 mm × Φ262 mm (16,36" × Φ10,31") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 10 kg (22,05 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 12 kg (26,46 pound) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera PTZ mạng 8MP Dahua SD8A845QA-HNF với cảm biến STARVIS™ CMOS 8MP cho khả năng thu nhận hình ảnh chi tiết và sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Công nghệ STARVIS™ giúp camera ghi lại các chi tiết quan trọng trong môi trường ánh sáng thấp, lý tưởng cho các khu vực an ninh yêu cầu hình ảnh rõ ràng vào ban đêm hoặc các khu vực không có đủ ánh sáng.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào