Model | DHI-NVR4208-EI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý cấp công nghiệp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện vận hành | Web; Giao diện người dùng cục bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trí tuệ nhân tạo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI của Recorder | Phát hiện khuôn mặt, nhận dạng khuôn mặt, bảo vệ chu vi và SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI bằng Camera | Phát hiện khuôn mặt; nhận dạng khuôn mặt; bảo vệ chu vi; SMD Plus; đếm người; phân tích âm thanh nổi; bản đồ nhiệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ chu vi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất chu vi AI theo Recorder (Số kênh) | 2 kênh, 10 quy tắc IVS cho mỗi kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất chu vi của AI theo Camera (Số kênh) | 8 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện khuôn mặt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc tính khuôn mặt | Giới tính; nhóm tuổi; kính; biểu cảm; mặt nạ; râu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất phát hiện khuôn mặt của AI theo máy ghi âm (Số kênh) | 1 kênh (tối đa 12 hình ảnh khuôn mặt/giây cho mỗi kênh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất phát hiện khuôn mặt của AI bằng Camera (Số kênh) | 8 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận dạng khuôn mặt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng cơ sở dữ liệu khuôn mặt | Tối đa 10 cơ sở dữ liệu khuôn mặt với 20.000 hình ảnh, với tổng dung lượng là 2,5 G. Có thể thêm tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, loại thông tin xác thực, số thông tin xác thực, quốc gia, khu vực và tiểu bang vào mỗi hình ảnh khuôn mặt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất nhận dạng khuôn mặt của AI theo máy ghi âm (Số kênh) | 8 kênh FD (bằng camera) + FR (bằng máy ghi), luồng hình ảnh: 12 hình ảnh khuôn mặt/giây 1 kênh FD (bằng máy ghi) + FR (bằng máy ghi), luồng video: 12 hình ảnh khuôn mặt/giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất nhận dạng khuôn mặt của AI bằng Camera (Số kênh) | 8 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD cộng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus của Recorder | 4 kênh: Lọc thứ cấp cho người và xe cơ giới, giảm báo động giả do lá cây, mưa và thay đổi điều kiện ánh sáng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus của Camera | 8 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh và video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kênh truy cập | 8 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng thông mạng | AI bị vô hiệu hóa: 256 Mbps đến, 256 Mbps ghi và 256 Mbps đi. AI được kích hoạt: 180 Mbps đến, 180 Mbps ghi và 180 Mbps đi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng giải mã | AI bị vô hiệu hóa: 2 kênh 16 MP@30 fps; 2 kênh 12 MP@30 fps; 4 kênh 8 MP@30 fps; 6 kênh 5 MP@30 fps; 8 kênh 4 MP@30 fps AI được kích hoạt: 1 kênh 16 MP@30 fps; 2 kênh 12 MP@30 fps; 3 kênh 8 MP@30 fps; 4 kênh 5 MP@30 fps; 6 kênh 4 MP@30 fps; 8 kênh 1080p@30 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 *Có thể cấu hình đầu ra nguồn video đồng thời/không đồng nhất cho VGA và HDMI. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình đa màn hình | Màn hình 1: 1/4/8/9 Màn hình 2: 1/4/8/9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truy cập máy ảnh của bên thứ ba | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, Canon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video | Thông minh H.265+; H.265; Thông minh H.264+; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711u; PCM; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; Bộ lọc IP; PPPoE; DDNS; FTP; Máy chủ báo động; Tìm kiếm IP (Hỗ trợ camera IP Dahua; DVR; NVS; v.v.); P2P; tự động đăng ký | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truy cập điện thoại di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF 22.06 (Hồ sơ T; Hồ sơ S; Hồ sơ G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trình duyệt | Chrome; IE9 trở lên; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi âm Phát lại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát lại đa kênh | Lên đến 8 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ ghi âm | Chung, phát hiện chuyển động; thông minh; báo động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp sao lưu | Thiết bị USB và mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ phát lại | Phát lại tức thời, phát lại chung, phát lại sự kiện, phát lại thẻ, phát lại thông minh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm đĩa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động chung | Phát hiện chuyển động; che giấu sự riêng tư; mất video; thay đổi cảnh; báo động PIR; báo động bên ngoài IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động bất thường | Ngắt kết nối camera; lỗi lưu trữ; đĩa đầy; xung đột IP; xung đột MAC; đăng nhập bị khóa; và ngoại lệ về an ninh mạng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động thông minh | Phát hiện khuôn mặt; nhận dạng khuôn mặt; bảo vệ chu vi; SMD Plus; đếm người; phân tích âm thanh nổi; bản đồ nhiệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Ghi âm; ảnh chụp nhanh; đầu ra cảnh báo bên ngoài IPC; âm thanh; còi báo động; nhật ký; cài đặt trước; email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hải cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | RCA 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | RCA 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 4 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 2 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện HDD | 2 cổng SATA, dung lượng tối đa 16 TB. Dung lượng ổ cứng HDD tối đa thay đổi tùy theo nhiệt độ môi trường. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 cổng USB 2.0 phía trước, 1 cổng USB 2.0 phía sau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | 1 (cổng Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12VDC, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | <10 W (không có HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 1,51 kg (3,33 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 2,76 kg (6,08 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 375 mm × 284,3 mm × 53 mm (14,76" × 11,19" × 2,09") (Rộng × Dài × Cao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 433 mm × 141 mm × 366 mm (17,05" × 5,55" × 14,41") (Rộng × Dài × Cao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +55 °C (14 °F đến +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –20 °C đến +60 °C (–4 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–93% (Độ ẩm tương đối) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Giá đỡ hoặc máy tính để bàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Loại A CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014 |
Đầu ghi hình IP 8 kênh Dahua DHI-NVR4208-EI hỗ trợ camera độ phân giải lên đến 16MP, băng thông đầu vào tối đa 256Mbps, cho hình ảnh sắc nét và mượt mà. Chuẩn nén Smart H.265+, tiết kiệm dung lượng lưu trữ và băng thông hiệu quả. 2 ổ cứng SATA dung lượng tối đa 16TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ lâu dài. Cổng RJ45 Gigabit cho kết nối mạng tốc độ cao, 2 cổng USB 2.0, 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA để xuất hình ảnh. Giao diện người dùng thân thiện, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt.
Dahua DHI-NVR4208-EI là giải pháp giám sát hiệu quả cho các doanh nghiệp, hộ gia đình và các ứng dụng vừa và nhỏ khác. Đầu ghi hình được ứng dụng rộng rãi bởi những tính năng nổi bật:
Vietnamsmart là nhà cung cấp uy tín các thiết bị an ninh, camera giám sát chính hãng với giá cả cạnh tranh. Hiện nay, chúng tôi đang cung cấp đầu ghi hình Dahua DHI-NVR4208-EI với giá tốt nhất thị trường. Để mua sản phẩm với giá tốt tại Vietnamsmart, bạn hãy liên hệ hotline 1800 1066 để được tư vấn và hỗ trợ mua hàng.
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào