Mã sản phẩm | VTH8622KMS-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Hệ điều hành Linux nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | Bộ công cụ phát triển phần mềm ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày | Màn hình TFT 7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải màn hình | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G.711u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ âm thanh | Âm thanh 2 chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cải thiện âm thanh | Sự triệt tiêu tiếng vang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit âm thanh | 16 kHz; 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ giao tiếp | Kỹ thuật số 2 dây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin phát hành | Nhận và xem thông tin văn bản được phát hành bởi trung tâm quản lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rời khỏi Video | Có (lắp thẻ SD vào màn hình trong nhà) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ DND | Có thể thiết lập thời gian không làm phiền; Chế độ không làm phiền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng phần mở rộng | Biệt thự: 3 Căn hộ: 2 Hệ thống liên lạc nội bộ Wi-Fi: 1 màn hình chính, 2 màn hình mở rộng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn không dây | Chuẩn IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải tần số không dây | 2,412–2,472MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hóa bảo mật không dây | WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kho | Thẻ Micro SD (tối đa 64 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | Có (sử dụng bất kỳ cổng đầu vào báo động nào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | Một cổng hai dây và một cổng Ethernet 10 Mbps/100 Mbps (có thể chọn một trong hai cổng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc ngoại hình | Bạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 48VDC 1,25A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Lắp đặt bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 185 mm × 147 mm × 22,4 mm (7,28" × 5,79" × 0,88") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10°C đến +55°C (+14°F đến 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–95% RH (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | Dưới 3000 m (9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | Chế độ chờ ≤ 3 W; chế độ làm việc ≤ 7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng tịnh | 0,39 kg (0,86 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,58 kg (1,28 pound) |
Màn hình chuông cửa Dahua VTH8622KMS-W là một màn hình trong nhà thông minh được thiết kế để kết hợp với các thiết bị chuông cửa hình ảnh. Màn hình cảm ứng 7 inch cho phép bạn điều khiển, thao tác dễ dàng. Thiết bị hỗ trợ kết nối 2 dây, Wi-Fi và SIP, mang đến sự linh hoạt trong lắp đặt và sử dụng.
Sản phẩm cho phép bạn nói chuyện trực tiếp với người ở bên ngoài. Camera hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD, giúp bạn lưu trữ các hình ảnh và video. Điều khiển mở khóa cửa từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại, mang đến sự tiện lợi tối đa. Vỏ ngoài được làm bằng chất liệu cao cấp, hoạt động ổn định và bền bỉ.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào