Mã sản phẩm | VTH8A21KMS-CW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Android 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4; TCP; SIP; UDP; RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến hình ảnh | 1/2.9" 2MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | Chiều cao: 84,5° Chiều cao: 73,5° Chiều cao: 58,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình TFT 7" đầy đủ màu sắc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1024 (cao) × 600 (dài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | Micrô đa hướng 1 kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | Loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ âm thanh | Cuộc gọi thoại hai chiều | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit âm thanh | 16 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ giao tiếp | Toàn bộ kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin phát hành | Nhận và xem thông tin được phát hành bởi trung tâm quản lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ DND | Có thể cài đặt thời gian không làm phiền. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng phần mở rộng | Biệt thự: 9 Căn hộ: 4 Hệ thống liên lạc nội bộ Wi-Fi: 1 màn hình chính, 2 màn hình mở rộng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Nhôm + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | Cổng RJ-45, tự động thích ứng 10/150 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc ngoại hình | Bạc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12–24 VDC, 1 A; PoE tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Không chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Bề mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Giá đỡ gắn bề mặt: Bao gồm Cáp ruy băng báo động: Bao gồm Dây nguồn: Bao gồm Cáp ruy băng đầu ra nguồn và RS-485: Bao gồm Thẻ SD: Tùy chọn (<64G) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 185 mm × 147 mm × 23,3 mm (7,28" × 5,79" × 0,92") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +55 °C (+14 °F đến +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–90% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤ 1 W (chế độ chờ), ≤ 6 W (chế độ hoạt động) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,41 kg (0,90 pound) |
Màn hình chuông cửa Dahua VTH8A21KMS-CW là một màn hình cảm ứng 7 inch, hoạt động trên nền tảng Android. Sản phẩm được thiết kế với giao diện đơn giản và trực quan, giúp người dùng dễ dàng điều khiển và sử dụng các tính năng của sản phẩm. Màn hình có thể kết nối với các thiết bị chuông cửa hình ảnh khác của Dahua thông qua mạng IP hoặc Wi-Fi, cho phép bạn quan sát hình ảnh từ bên ngoài, thực hiện cuộc gọi hai chiều và mở khóa cửa từ xa.
Dahua VTH8A21KMS-CW được sử dụng rộng rãi trong các hộ gia đình, văn phòng, cửa hàng, nhà xưởng để tăng cường an ninh, kiểm soát ra vào và tạo sự tiện lợi cho người dùng.
VietnamSmart là một địa chỉ đáng tin cậy để bạn sở hữu Dahua VTH8A21KMS-CW. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, cùng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp. Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, VietnamSmart cam kết mang đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu và dịch vụ hậu mãi chu đáo. Liên hệ ngay với VietnamSmart để được tư vấn và sở hữu sản phẩm chất lượng cao này!
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào