Model | DHI-LPH75-MT440-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hệ thống tích hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Android 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Lõi kép A53 + lõi kép A73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số CPU | 1,5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý đồ họa | Mali-G51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẬP | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng điều khiển LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tấm | 65 inch; 75 inch; 86 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sáng | 65 inch: 350 cd/m²; 75 inch: 400 cd/m²; 86 inch: 400 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tương phản | 1200: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 3840 (Ngang) × 2160 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đèn nền | ĐÃ DẪN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuổi thọ | 30.000 giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | Phía trên: 178°; Phía dưới: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình cảm ứng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại công nghệ cảm ứng | Công nghệ cảm ứng hồng ngoại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm tiếp xúc | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ viết | Ngón tay + Bút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian đáp ứng | <10ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm hợp lệ | 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ giao tiếp | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm ảnh | 8 MP (xem trực tiếp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát tự động | Cân bằng trắng tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méo mó | ≤5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải tối đa | 4K@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | Cao: 104°; Thấp: 70,2°; Sâu: 112,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loa tích hợp | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | Tần số đầy đủ: 15 W × 2; âm trầm: 15 W × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cái mic cờ rô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đón | Thu âm thanh trường xa: 6 m–8 m (19,69 ft–26,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng micro | số 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng giám đốc | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hủy bỏ tiếng vang | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lọc tiếng ồn thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mẫu cực | Đa hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dấu vân tay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng vân tay | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải vân tay | 508 DPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XA | <0,001% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRR | <0,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành của mô-đun bên ngoài | Windows 7/8/10;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Băng tần kép 2.4G/5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điểm phát sóng Wi-Fi | Băng tần kép 2.4G/5G; hỗ trợ bật Hotspot và Wi-Fi cùng lúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thiết bị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ánh sáng | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút phía trước | 1 × nút nguồn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng phía trước | 1 × HDMI IN; 1 × cảm ứng; 2 × USB3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng thông tin | 2× RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | 1 × Wi-Fi; 1 × Điểm phát sóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3×USB3.0; 1×USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1×RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào video | 3 × HDMI IN; 1 × DP; 1 × MINI AV IN; 1 × MINI YPBPR; 1 × VGA IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | 1 × ĐẦU RA HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào âm thanh | 1 × 3,5 mm; 1 × MIC VÀO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra âm thanh | 1 × 3,5 mm (EarPhone OUT); 1 × SPDIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IrDA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người khác | 2 × Chạm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 100–240VAC, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | 65 inch: 150 W; 75 inch: 300 W; 86 inch: 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 65 inch: 1.504,5 mm × 952,5 mm × 86,1 mm (59,23" × 37,5" × 3,39"); 75 inch: 1.715,5 mm × 1.066,7 mm × 85,4 mm (67,54" × 42,00" × 3,36"); 86 inch: 1.960,8 mm × 1.204,7 mm × 85,4 mm (77,20" × 47,43" × 3,36") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 65 inch: 1.660 mm × 1.045 mm × 245 mm (65,35" × 41,14" × 9,65") 75 inch: 1.880 mm × 1.160 mm × 280 mm (74,02" × 45,67"" × 11,02") 86 inch: 2.140 mm × 1.340 mm × 280 mm (84,25" × 52,76" × 11,02") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +45 °C (+14 °F đến +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | –20 °C đến +55 °C (–4 °F đến +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu sản phẩm | Vỏ kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thủy tinh | Kính cường lực chống chói có độ cứng 7 trên thang Mohs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu vỏ (Khung/Phía sau) | Phía dưới: Xám không gian; phía trên/trái/phải: đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 65 inch: 44 kg (97,00 lb) 75 inch: 54 kg (119,05 lb) 86 inch: 66,75 kg (147,16 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 65 inch: 56 kg (123,46 lb) 75 inch: 71,5 kg (157,63 lb) 86 inch: 87,05 kg (191,91 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Treo tường; đặt trên sàn |
Màn hình tương tác 75-inch Dahua DHI-LPH75-MT440-C trang bị công nghệ Zero Air Gap mang đến hình ảnh rõ nét, màu sắc sống động và sắc nét. Camera 8 MP và dãy micro tích hợp mang lại chất lượng giao tiếp bằng hình ảnh và âm thanh tuyệt vời. Người dùng có thể chia sẻ màn hình không dây từ nhiều thiết bị với hệ thống trực quan, dễ sử dụng. Bút cảm ứng được thiết kế để mang lại trải nghiệm viết mượt mà, tự nhiên.
Màn hình độ phân giải 3840 x 2160, mang đến hình ảnh sắc nét và sống động. Công nghệ DLED (Direct LED) cho độ sáng cao, độ tương phản tốt và màu sắc chân thực. Góc nhìn rộng cho phép người xem nhìn rõ hình ảnh từ mọi vị trí.
Cảm ứng đa điểm 20 điểm cho phép nhiều người cùng sử dụng màn hình đồng thời. Viết, ghi chú với bút stylus đi kèm hoặc bằng tay, cho cảm giác như viết trên bảng trắng. Thiết bị hỗ trợ nhiều phần mềm ghi chú và trình bày phổ biến.
Màn hình có nhiều cổng kết nối, bao gồm HDMI, USB, VGA, Ethernet và RJ45. Kết nối không dây với máy tính, điện thoại, máy tính bảng thông qua Wifi. Sản phẩm hỗ trợ kết nối với nhiều thiết bị cùng lúc.
Sản phẩm chia sẻ tệp nhanh chóng bằng cách quét mã QR, với mã hóa tệp dễ dàng để tăng thêm tính riêng tư và bảo mật. Thiết bị tích hợp camera 8MP và 8 microphone đa hướng cho hội nghị trực tuyến.
Vietnamsmart là nhà phân phối chính hãng màn hình DHI-LPH75-MT440-C được nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất Dahua. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm với giá cả cạnh tranh, đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu qua hotline 093.6611.372.
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào