Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức Internet | IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức OSDP | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | SDK hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ mở khóa | Mở khóa và mở khóa từ xa / mật khẩu / bằng khuôn mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách thời gian | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nghỉ lễ | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi | 1 RS-485, 1 Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát thời gian thực | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình web | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi nhận dạng khuôn mặt | Khoảng cách nhận diện: 0,3 m–2,0 m;Chiều cao con người: 0,9m – 2,4m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ nhận diện chính xác | ≥99,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nhận dạng khuôn mặt | 0,35 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng người dùng | 50, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng hình ảnh khuôn mặt | 50, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng mật khẩu | 50, 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng bản ghi | 100.000 bản ghi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ bản | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày | IPS 7 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nghị quyết | 600 (H) × 1024 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy quay phim | Máy ảnh CMOS 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ báo trạng thái | 1 đèn báo. Màu đỏ: Lỗi; Màu xanh lá cây: Bình thường; Màu xanh dương: Đang hoạt động. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lời nhắc bằng giọng nói | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu nhà ở | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 cổng USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | 1 cổng Ethernet 10M / 100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra báo động | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liên kết báo động | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự báo động | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống Passback | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cưỡng bức | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cung cấp năng lượng | Cung cấp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ cung cấp điện | DC 12V 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất tiêu thụ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản xuất | 416,0mm×130,0mm×106,6mm (16,38"×5,12"×4,20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ làm việc | -10 °C đến + 55 °C (14 °F - 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm làm việc | 0%RH–90%RH (không ngưng tụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường làm việc | Trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 2,5kg (5,51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | CE / FCC |
Máy chấm công khuôn mặt Dahua ASI7223Y-A-V3 là thiết bị sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt hiện đại. Với dung lượng lưu trữ đến 50.000 người dùng, ASI7223Y-A-V3 có thể tích hợp với cổng xoay, cổng swing, cổng chắn giúp kiểm soát lối ra vào một cách hiệu quả. Thiết bị này chấm công chính xác đến 99,5% và nhận dạng khuôn mặt trong 0,35s.
ASI7223Y-A-V3 sở hữu những tính năng vô cùng hiện đại:
>> Tham khảo thêm model chấm công Dahua DHI-ASI7214Y-V3 với các tính năng tương tự, giá tốt tại VietnamSmart
Với hơn 10 năm phát triển, Vietnamsmart là đơn vị cung cấp máy chấm công ASI7223Y-A-V3 uy tín, giá thành cạnh tranh. Tất cả các sản phẩm đều được nhập khẩu nguyên chiếc, mới 100%, bảo hành 12 tháng và hỗ trợ đổi trả 1-1 trong 30 ngày đầu nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Hỗ trợ lắp đặt tận nơi khu vực nội thành Hà Nội & HCM, giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc.
Quý khách có nhu cầu đặt mua hoặc cần giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ 093.6611.372 để được hỗ trợ và báo giá chi tiết nhất.
Xem thêm các mẫu máy chấm công khuôn mặt có sẵn tại VietnamSmart!
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào